KIT 4 CANDELE ACCENSIONE PER ALFA BMW FIAT MERCEDES RENAULT VW MARELLI KIT240LP
KIT CANDELA D'ACCENSIONE MOTORE COMPATIBILE CON ALFA ROMEO 33 75 ALFASUD AUDI 100 BMW 1500-2000 5 CITROEN C25 GS FIAT 124 131 DUCATO FORD ESCORT I TAUNUS LADA NIVA NOVA MERCEDES-BENZ 123 CLASSE S SL OPEL REKORD D PEUGEOT 505 RENAULT R 16 18 19 CLIO I LAGUNA TRAFIC SUBARU LEONE II TALBOT HORIZON SIMCA 1000 1301 1500 VOLKSWAGEN GOLF I PASSAT B1 POLO II VOLVO 240 340-360
MAGNETI MARELLI KIT240LP 240LP 240 LP CW240LP CW 240 LP - ALFA ROMEO 60504563 - CITROEN 95619043 - FIAT 7554442 - MERCEDES-BENZ A0021592403 A0021592803 A0021594103 A0021594203 - PEUGEOT 596213 596216 596282 5962A2 - RENAULT 7700553622 7700724821 7700824821 7701366086 7701366269 7701366516 7701414025 - SUBARU 22401AA020
NUOVO MAGNETI MARELLI (ATTENZIONE: PRODOTTO A LUNGO STOCCAGGIO, VEDI FOTO)
Termini e condizioni
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Info tecniche
I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.
Applicazioni
Marca | Codici originali |
Modello | Versione | Motore | Periodo di produzione |
Cilindrata | Hp | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7554442 |
127 | 0.9 | 100 GL.048 | 06/1971 - 05/1983 | 903 cc | 40 | 29 | |
131 | 1.4 Mirafiori | 131 C.000 131 C1.000 |
11/1980 - 01/1984 | 1367 cc | 70 | 51 | ||
1.6 | 131 C2.000 | 11/1976 - 12/1984 | 1585 cc | 85 | 63 | |||
1.6 (S) | 131 A1.000 | 10/1974 - 09/1981 | 1585 cc | 75 | 55 | |||
1.3 Super Mirafiori | 131 B.000 | 03/1978 - 12/1980 | 1297 cc | 78 | 57 | |||
1.3 Mirafiori | 131 A6.000 | 10/1974 - 09/1981 | 1297 cc | 54 | 40 | |||
132 | 1.6 | 132 C.000 | 01/1976 - 12/1982 | 1585 cc | 98 | 72 | ||
1.6 | 132 C.000 | 05/1977 - 09/1982 | 1585 cc | 88 | 65 | |||
2.0 i.e. | 132 C3.000 | 01/1980 - 12/1982 | 1995 cc | 122 | 90 | |||
DUCATO Furgonato (280) | 1.8 | 169 B | 01/1982 - 10/1988 | 1783 cc | 67 | 49 | ||
2.0 | XN 1T | 01/1982 - 08/1990 | 1971 cc | 79 | 58 | |||
2.0 | 170 B | 07/1985 - 08/1990 | 1971 cc | 75 | 55 | |||
2.0 | 170 D | 03/1989 - 08/1990 | 1971 cc | 84 | 62 | |||
DUCATO Panorama (280) | 1.8 | XM7T | 07/1982 - 12/1988 | 1783 cc | 67 | 51 | ||
2.0 | XN 1T | 07/1982 - 05/1985 | 1971 cc | 79 | 58 | |||
2.0 | 170 D | 09/1988 - 08/1990 | 1971 cc | 84 | 62 | |||
DUCATO Panorama (290) | 2.0 | 170 D | 07/1990 - 03/1994 | 1971 cc | 84 | 62 | ||
DUCATO Pianale piatto/Telaio (280) | 2.0 | 170 B XN 1T |
07/1985 - 08/1990 | 1971 cc | 75 | 55 | ||
2.0 | 170 D | 08/1988 - 08/1990 | 1971 cc | 84 | 62 | |||
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290) | 2.0 | 170 D | 07/1990 - 03/1994 | 1971 cc | 84 | 62 | ||
126 | 600 | 126 A.000 | 09/1972 - 06/1977 | 594 cc | 23 | 17 | ||
124 | 1200 (TA) | 124 A.000 | 07/1966 - 10/1973 | 1197 cc | 60 | 44 | ||
1400 Special | 124 B2.000 | 12/1968 - 12/1972 | 1438 cc | 70 | 51 | |||
124 Familiare | 1200 | 124 A.000 | 04/1967 - 05/1973 | 1197 cc | 60 | 44 | ||
1500 Cabriolet | 1.5 | 115 C.005 | 06/1964 - 10/1967 | 1481 cc | 75 | 55 | ||
1500-2300 | 1500 L | 10/1963 - 12/1970 | 1471 cc | 75 | 55 | |||
X 1/9 (128 AS) | 1.3 | 128 AS.000 | 10/1975 - 06/1978 | 1281 cc | 73 | 54 | ||
1.3 Exclusiv Serie | 128 AS.000 | 05/1973 - 12/1979 | 1281 cc | 75 | 55 | |||
124 Spider | 1500 Sport BS | 124 AC.000 | 01/1966 - 12/1972 | 1438 cc | 90 | 66 | ||
1600 Sport BS1 | 125 B.000 | 01/1969 - 12/1974 | 1592 cc | 108 | 80 | |||
1600 Sport BS1 | 125 B.000 | 11/1969 - 08/1973 | 1592 cc | 100 | 74 | |||
127 (127A) | 0.9 | A112 A5.000 | 04/1972 - 12/1982 | 903 cc | 45 | 33 | ||
1.0 | 04/1972 - 12/1982 | 1010 cc | 52 | 38 | ||||
IBIZA I (021A) | 0.9 | 146 A 000 | 08/1986 - 05/1993 | 903 cc | 44 | 32 | ||
PANDA (141A) | 0.9 | 100 GL 3000 | 10/1980 - 12/1986 | 903 cc | 42 | 31 | ||
128 | 1.2 | 01/1976 - 12/1980 | 1197 cc | 67 | 49 | |||
133 | 0.8 | DG | 05/1974 - 11/1979 | 837 cc | 34 | 25 | ||
850 | 0.9 | 01/1966 - 12/1974 | 843 cc | 47 | 35 | |||
0.9 | 02/1972 - 07/1975 | 843 cc | 34 | 25 | ||||
RONDA (022A) | 1.4 | 124 B7.000 | 06/1982 - 11/1988 | 1438 cc | 73 | 54 | ||
124 | 1430 | 01/1970 - 12/1976 | 1438 cc | 75 | 55 | |||
D1200 | 124 A.000 | 01/1968 - 12/1976 | 1197 cc | 60 | 44 | |||
LS1200 | FA12 | 01/1968 - 10/1980 | 1197 cc | 65 | 48 | |||
RITMO (138) | 1.4 | 07/1978 - 09/1983 | 1438 cc | 77 | 57 | |||
1307-1510 | 1510 1.6 | 6J2A | 07/1981 - 06/1982 | 1592 cc | 90 | 66 | ||
Simca 1307 1.3S | 07/1975 - 12/1978 | 1296 cc | 82 | 60 | ||||
Simca 1307 1.3 | 07/1975 - 01/1980 | 1296 cc | 68 | 50 | ||||
Simca 1308 1.4 | 6Y2 | 11/1978 - 08/1981 | 1424 cc | 86 | 63 | |||
Simca 1307 1.3 | 6G1D | 01/1978 - 08/1981 | 1294 cc | 54 | 40 | |||
Simca 1307 1.3 | 09/1975 - 01/1980 | 1296 cc | 60 | 44 | ||||
Simca 1308 1.4 | 6Y26Y2D | 11/1978 - 08/1980 | 1424 cc | 75 | 55 | |||
HORIZON | 1.1 | E1B | 01/1979 - 09/1984 | 1118 cc | 54 | 40 | ||
1.1 | 01/1979 - 09/1984 | 1118 cc | 58 | 43 | ||||
1.3 | 2G1 | 02/1978 - 01/1980 | 1294 cc | 68 | 50 | |||
1.3 | 2G1-BTC | 09/1978 - 09/1984 | 1294 cc | 58 | 43 | |||
1.3 | 2G1-BTC | 09/1981 - 06/1986 | 1294 cc | 54 | 40 | |||
1.4 | 2Y2 Y2 |
07/1979 - 06/1986 | 1424 cc | 83 | 61 | |||
1.4 | 2Y1 | 07/1979 - 06/1986 | 1442 cc | 69 | 51 | |||
1.4 | 2Y1B | 02/1982 - 09/1984 | 1424 cc | 65 | 48 | |||
1.6 | 6J2A J2A |
07/1982 - 06/1986 | 1592 cc | 90 | 66 | |||
1.3 | G1A | 02/1978 - 01/1980 | 1294 cc | 64 | 47 | |||
MURENA | 1.6 | X5J2A | 08/1981 - 01/1985 | 1577 cc | 90 | 66 | ||
2.1 S | X5N2 | 04/1983 - 01/1985 | 2128 cc | 140 | 103 | |||
SOLARA | 1.6 | 6J2 J1 J2 |
02/1980 - 06/1981 | 1577 cc | 88 | 65 | ||
1.6 | J1B | 09/1981 - 07/1986 | 1592 cc | 90 | 66 | |||
1.6 | 6J1 | 09/1981 - 10/1984 | 1592 cc | 73 | 54 | |||
1.6 | J1B | 07/1982 - 04/1984 | 1592 cc | 69 | 51 | |||
AVENGER | 1.3 | 02/1970 - 07/1981 | 1295 cc | 60 | 44 | |||
1.6 | 02/1970 - 07/1981 | 1598 cc | 81 | 59 | ||||
1.6 | 02/1970 - 07/1981 | 1598 cc | 70 | 51 | ||||
160 | 1.6 | 7R2 | 07/1976 - 03/1979 | 1639 cc | 90 | 66 | ||
1.6 | 01/1973 - 03/1979 | 1639 cc | 80 | 59 | ||||
180 | 1.8 | 7S2 | 01/1982 - 12/1982 | 1800 cc | 101 | 74 | ||
2.0 | 7T2 | 02/1973 - 09/1977 | 1981 cc | 110 | 81 | |||
AVENGER Estate | 1.3 | 04/1972 - 07/1981 | 1295 cc | 60 | 44 | |||
1.6 | 04/1972 - 07/1981 | 1598 cc | 70 | 51 | ||||
SIMCA 1000 | 0.9 | 1D1 | 10/1961 - 09/1975 | 944 cc | 39 | 29 | ||
0.9 GL,GLS | 10/1961 - 05/1972 | 944 cc | 44 | 32 | ||||
0.9 LS,GL | 10/1970 - 09/1975 | 944 cc | 44 | 32 | ||||
1.1 Rallye | 10/1970 - 09/1972 | 1118 cc | 53 | 39 | ||||
1.1 Spezial | 10/1968 - 09/1975 | 1118 cc | 53 | 39 | ||||
1.3 Rallye 1 | 1G1 | 10/1972 - 09/1977 | 1294 cc | 60 | 44 | |||
1.3 Spezial | 1G1 | 08/1974 - 09/1977 | 1294 cc | 60 | 44 | |||
1005 LS,GLS | 1D1 | 10/1976 - 07/1978 | 944 cc | 39 | 29 | |||
1006 SR,GLS | 10/1976 - 07/1978 | 1118 cc | 54 | 40 | ||||
SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente | 0.9 LE | 10/1976 - 01/1980 | 944 cc | 47 | 35 | |||
0.9 LS | 10/1970 - 05/1972 | 944 cc | 48 | 35 | ||||
1.1 LE,LX,GLS,ES | 3E1A | 10/1976 - 01/1980 | 1118 cc | 58 | 43 | |||
1.1 LE,LX,GLS,ES | 3E1 | 10/1976 - 01/1980 | 1118 cc | 50 | 37 | |||
1.1 LS,GLS | 10/1968 - 05/1972 | 1118 cc | 56 | 41 | ||||
1.1 LS,GLS | E1/BTC | 11/1973 - 09/1977 | 1118 cc | 54 | 40 | |||
1.1 LS,GLS | 10/1968 - 05/1976 | 1118 cc | 60 | 44 | ||||
1.2 Spezial | 10/1971 - 09/1977 | 1204 cc | 75 | 55 | ||||
1.3 Spezial TI | 3G4 | 10/1972 - 09/1977 | 1294 cc | 82 | 60 | |||
SIMCA 1100 Break/Tourisme | 1.1 | 3E1 | 10/1968 - 05/1972 | 1118 cc | 56 | 41 | ||
1.1 | E1/BTC | 10/1976 - 01/1980 | 1118 cc | 50 | 37 | |||
1.1 | 3E1A | 10/1976 - 09/1979 | 1118 cc | 60 | 44 | |||
1.1 | 10/1970 - 05/1972 | 1118 cc | 60 | 44 | ||||
1.3 Spezial | 07/1974 - 11/1976 | 1280 cc | 75 | 55 | ||||
SIMCA 1200 S Coupé | 1.2 | 354 | 10/1968 - 03/1972 | 1204 cc | 80 | 59 | ||
1.2 | 353S | 10/1970 - 03/1972 | 1204 cc | 86 | 63 | |||
SIMCA 1301 | 1.3 LS | 08/1966 - 07/1972 | 1290 cc | 60 | 44 | |||
1.3 LS,GL,GLS | 08/1966 - 07/1972 | 1290 cc | 54 | 40 | ||||
1.3 Spezial | 05/1974 - 11/1976 | 1290 cc | 54 | 40 | ||||
1.3 Spezial | 10/1973 - 11/1976 | 1290 cc | 67 | 49 | ||||
1.3 Spezial | 10/1970 - 07/1972 | 1290 cc | 69 | 51 | ||||
SIMCA 1301 Tourisme | 1.3 Spezial | 10/1970 - 07/1972 | 1290 cc | 69 | 51 | |||
SIMCA 1500 Break | 1.5 | 11/1964 - 02/1968 | 1464 cc | 67 | 49 | |||
SIMCA 1501 | 1.5 | 10/1966 - 03/1972 | 1475 cc | 69 | 52 | |||
1.5 Autom. | 10/1966 - 03/1972 | 1475 cc | 72 | 53 | ||||
1.5 Spezial | 10/1973 - 11/1976 | 1475 cc | 71 | 52 | ||||
1.5 Spezial | 10/1970 - 05/1972 | 1475 cc | 82 | 60 | ||||
SIMCA 1501 Break/Tourisme | 1.5 | 10/1966 - 03/1972 | 1475 cc | 69 | 51 | |||
1.5 Autom. | 10/1966 - 03/1972 | 1475 cc | 72 | 53 | ||||
1.5 Spezial | 10/1973 - 11/1976 | 1475 cc | 71 | 52 | ||||
1.5 Spezial | 10/1970 - 05/1972 | 1475 cc | 82 | 60 | ||||
SIMCA 1609/1610 | 1609 1.6 | 7R2 | 09/1976 - 03/1978 | 1630 cc | 90 | 66 | ||
1610 1.8 | 7S2 | 09/1976 - 12/1980 | 1800 cc | 101 | 74 | |||
1610 2.0 | 7T2 | 09/1976 - 12/1980 | 1959 cc | 110 | 81 | |||
SIMCA SUNBEAM | 0.9 | CB | 07/1977 - 04/1981 | 917 cc | 42 | 31 | ||
1.3 | 07/1977 - 04/1981 | 1295 cc | 60 | 44 | ||||
1.3 | JB | 07/1977 - 04/1981 | 1278 cc | 54 | 40 | |||
1.6 | TB | 10/1978 - 04/1981 | 1598 cc | 80 | 59 | |||
1.6 | 07/1977 - 04/1981 | 1598 cc | 70 | 51 | ||||
1.6 Ti | TB | 10/1978 - 03/1983 | 1598 cc | 101 | 74 | |||
100 (43, C2) | 1.6 | YV | 08/1976 - 07/1982 | 1588 cc | 85 | 63 | ||
1.9 | WH | 08/1980 - 07/1982 | 1921 cc | 100 | 74 | |||
2.1 | WB | 10/1977 - 07/1982 | 2144 cc | 115 | 85 | |||
100 (44, 44Q, C3) | 1.9 | WH | 08/1982 - 07/1984 | 1921 cc | 100 | 74 | ||
100 (C1) | 1.6 | YM | 01/1975 - 07/1976 | 1588 cc | 85 | 63 | ||
1.8 | ZX | 11/1968 - 11/1971 | 1760 cc | 90 | 66 | |||
1.8 | ZV | 11/1968 - 11/1971 | 1760 cc | 80 | 59 | |||
1.8 | ZU | 09/1971 - 07/1974 | 1760 cc | 85 | 63 | |||
1.8 LS | ZZ | 10/1970 - 07/1976 | 1760 cc | 100 | 74 | |||
100 Avant (43, C2) | 1.6 | YV | 07/1977 - 02/1983 | 1588 cc | 85 | 63 | ||
1.9 | WH | 08/1980 - 07/1982 | 1921 cc | 101 | 74 | |||
2.1 | WB | 07/1977 - 02/1983 | 2144 cc | 115 | 85 | |||
100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.9 | WH | 02/1983 - 07/1984 | 1921 cc | 100 | 74 | ||
50 (86) | 1.1 | HC | 08/1974 - 07/1977 | 1093 cc | 60 | 44 | ||
1.1 | HB | 08/1974 - 07/1978 | 1093 cc | 50 | 37 | |||
1.3 | HH | 08/1977 - 07/1978 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
60 | 1.5 | 10 8910 |
10/1969 - 09/1973 | 1496 cc | 54 | 40 | ||
60 Variant | 1.5 | 10 8910 |
10/1968 - 09/1973 | 1496 cc | 54 | 40 | ||
75 | 1.7 L | ZG | 09/1968 - 09/1973 | 1696 cc | 75 | 55 | ||
75 Variant | 1.7 | ZG | 09/1968 - 09/1973 | 1696 cc | 75 | 55 | ||
80 (80, 82, B1) | 1.3 | ZF | 05/1972 - 07/1978 | 1297 cc | 60 | 44 | ||
1.3 | ZA | 05/1972 - 07/1978 | 1297 cc | 55 | 40 | |||
1.5 | ZC | 05/1972 - 07/1976 | 1471 cc | 85 | 63 | |||
1.5 | YJ ZB |
05/1972 - 08/1975 | 1471 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | YN | 09/1975 - 07/1978 | 1588 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | YP | 09/1975 - 07/1978 | 1588 cc | 85 | 63 | |||
80 (81, 85, B2) | 1.3 | FZ | 09/1978 - 07/1981 | 1272 cc | 60 | 44 | ||
1.3 | FY | 09/1978 - 07/1981 | 1272 cc | 55 | 40 | |||
1.6 | WV YN |
08/1978 - 07/1986 | 1588 cc | 75 | 55 | |||
90 Super | 1.8 | 21 8921 |
10/1966 - 11/1971 | 1760 cc | 90 | 66 | ||
COUPE (81, 85) | 1.6 | YN | 07/1980 - 08/1981 | 1595 cc | 75 | 55 | ||
1.8 | DD | 08/1981 - 07/1983 | 1781 cc | 75 | 55 | |||
CADDY I (14) | 1.5 | JB | 08/1982 - 07/1983 | 1457 cc | 70 | 51 | ||
1.6 | EW | 01/1983 - 07/1992 | 1595 cc | 75 | 55 | |||
DERBY (86) | 0.9 | HA | 02/1977 - 09/1981 | 895 cc | 40 | 29 | ||
1.1 | HB | 02/1977 - 09/1981 | 1093 cc | 50 | 37 | |||
1.3 | HH | 02/1977 - 09/1981 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
DERBY (86C, 80) | 1.0 | GL | 10/1981 - 12/1984 | 1043 cc | 40 | 29 | ||
1.1 | HB | 10/1981 - 07/1983 | 1093 cc | 50 | 37 | |||
1.3 | HH | 08/1981 - 07/1983 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
1.3 | HK | 08/1983 - 12/1984 | 1272 cc | 55 | 40 | |||
GOLF I (17) | 1.1 | FA GG |
04/1974 - 07/1983 | 1093 cc | 50 | 37 | ||
1.1 | FJ | 01/1981 - 07/1983 | 1093 cc | 52 | 38 | |||
1.3 | GF | 08/1979 - 07/1983 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
1.5 | FH | 04/1974 - 12/1975 | 1471 cc | 70 | 51 | |||
1.6 | FP | 08/1975 - 07/1977 | 1588 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | EW | 01/1983 - 02/1984 | 1595 cc | 75 | 55 | |||
GOLF I Cabriolet (155) | 1.5 | JB | 01/1979 - 11/1983 | 1457 cc | 70 | 51 | ||
GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 | HK MH |
08/1983 - 06/1987 | 1272 cc | 55 | 40 | ||
1.8 | RH | 08/1986 - 01/1990 | 1781 cc | 84 | 62 | |||
ILTIS (183) | 1.7 | WL YX |
03/1979 - 12/1988 | 1714 cc | 75 | 55 | ||
JETTA I (16) | 1.1 | FA GG |
08/1979 - 12/1983 | 1093 cc | 50 | 37 | ||
1.3 | GF | 08/1979 - 12/1983 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
1.6 | FR | 08/1980 - 12/1983 | 1588 cc | 85 | 63 | |||
JETTA II (19E, 1G2) | 1.3 | HK MH |
01/1984 - 06/1987 | 1272 cc | 55 | 40 | ||
1.3 Cat. | 2G MH NZ |
06/1987 - 12/1991 | 1272 cc | 54 | 40 | |||
1.8 | RH | 08/1986 - 01/1990 | 1781 cc | 84 | 62 | |||
K 70 (48) | 1.6 | DA | 08/1970 - 10/1974 | 1605 cc | 90 | 66 | ||
1.6 | DB | 08/1970 - 07/1971 | 1605 cc | 75 | 55 | |||
1.8 | DC | 08/1973 - 10/1974 | 1807 cc | 100 | 74 | |||
LT 28 I Autobus (281-363) | 2.0 | CH | 04/1975 - 09/1983 | 1984 cc | 75 | 55 | ||
2.4 | DL | 12/1982 - 07/1992 | 2383 cc | 90 | 66 | |||
2.4 i | 1E | 08/1989 - 06/1996 | 2383 cc | 94 | 69 | |||
LT 28-35 I Furgonato (281-363) | 2.0 | CH | 04/1975 - 09/1983 | 1984 cc | 75 | 55 | ||
2.4 | DL | 12/1982 - 07/1992 | 2383 cc | 90 | 66 | |||
2.4 i | 1E | 03/1994 - 06/1996 | 2383 cc | 94 | 69 | |||
LT 28-35 I Pianale piatto/Telaio (281-363) | 2.0 | CH | 04/1975 - 09/1983 | 1984 cc | 75 | 55 | ||
2.4 | DL | 12/1982 - 07/1992 | 2383 cc | 90 | 66 | |||
2.4 i | 1E | 03/1994 - 06/1996 | 2383 cc | 94 | 69 | |||
LT 40-55 I Furgonato (291-512) | 2.0 | CH | 04/1975 - 09/1983 | 1984 cc | 75 | 55 | ||
2.4 | DL | 12/1982 - 07/1992 | 2383 cc | 90 | 66 | |||
2.4 4WD | DL | 12/1982 - 07/1992 | 2383 cc | 90 | 66 | |||
2.4 i | 1E | 01/1993 - 06/1996 | 2383 cc | 94 | 69 | |||
LT 40-55 I Pianale piatto/Telaio (293-909) | 2.0 | CH | 04/1975 - 09/1983 | 1984 cc | 75 | 55 | ||
2.4 i | 1E | 03/1994 - 06/1996 | 2383 cc | 94 | 69 | |||
PASSAT (32) | 1.3 | ZF | 05/1973 - 01/1978 | 1281 cc | 60 | 44 | ||
1.3 | FY | 05/1973 - 07/1980 | 1272 cc | 55 | 40 | |||
1.3 | ZA | 05/1973 - 01/1978 | 1297 cc | 55 | 40 | |||
1.5 | ZC | 05/1973 - 12/1975 | 1471 cc | 86 | 63 | |||
1.5 | YJ ZB |
07/1973 - 12/1975 | 1471 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | YP | 08/1975 - 07/1980 | 1588 cc | 85 | 63 | |||
PASSAT (32B) | 1.3 | FY | 08/1980 - 07/1983 | 1272 cc | 55 | 40 | ||
1.6 | WV YN |
08/1980 - 03/1988 | 1588 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | YP | 01/1981 - 02/1983 | 1588 cc | 85 | 63 | |||
PASSAT Variant (32B) | 1.3 | FY | 08/1980 - 07/1983 | 1272 cc | 55 | 40 | ||
1.6 | WV YN |
08/1980 - 03/1988 | 1588 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | YP | 01/1981 - 02/1983 | 1588 cc | 85 | 63 | |||
PASSAT Variant (33) | 1.3 | ZA | 05/1973 - 01/1978 | 1297 cc | 55 | 40 | ||
1.3 | FY | 05/1973 - 07/1980 | 1272 cc | 55 | 40 | |||
1.3 | ZF | 10/1973 - 01/1978 | 1281 cc | 60 | 44 | |||
1.5 | ZC | 10/1973 - 12/1975 | 1471 cc | 86 | 63 | |||
1.5 | YJ ZB |
10/1973 - 08/1975 | 1471 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | YP | 08/1975 - 07/1980 | 1588 cc | 85 | 63 | |||
1.6 | YN | 02/1976 - 07/1980 | 1588 cc | 75 | 55 | |||
POLO (86) | 0.9 | HA | 09/1975 - 09/1981 | 895 cc | 40 | 29 | ||
1.1 | HC | 03/1975 - 09/1981 | 1093 cc | 60 | 44 | |||
1.1 | HB | 03/1975 - 09/1981 | 1093 cc | 50 | 37 | |||
1.3 | HH | 12/1976 - 09/1981 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
POLO (86C, 80) | 1.0 | GL | 10/1981 - 10/1986 | 1043 cc | 40 | 29 | ||
1.0 | HZ | 08/1985 - 01/1992 | 1043 cc | 45 | 33 | |||
1.1 | HB | 10/1981 - 09/1989 | 1093 cc | 50 | 37 | |||
1.3 | HH | 10/1981 - 07/1983 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
1.3 | HK MH |
08/1983 - 07/1988 | 1272 cc | 54 | 40 | |||
1.3 Cat. | 2G AAV MH NZ |
07/1987 - 09/1994 | 1272 cc | 55 | 40 | |||
POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.0 | GL | 01/1985 - 10/1986 | 1043 cc | 40 | 29 | ||
1.3 | HK MH |
01/1985 - 07/1987 | 1272 cc | 54 | 40 | |||
POLO Coupé (86C, 80) | 1.0 | GL | 05/1982 - 10/1986 | 1043 cc | 40 | 29 | ||
1.0 | HZ | 08/1985 - 01/1992 | 1043 cc | 45 | 33 | |||
1.1 | HB | 10/1981 - 07/1983 | 1093 cc | 50 | 37 | |||
1.3 | HH | 10/1981 - 07/1983 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
1.3 | HK MH |
08/1983 - 06/1987 | 1272 cc | 54 | 40 | |||
SANTANA (32B) | 1.3 | FZ | 08/1981 - 07/1983 | 1272 cc | 60 | 44 | ||
1.6 | YP | 08/1981 - 12/1982 | 1588 cc | 85 | 63 | |||
1.6 | WV | 08/1981 - 12/1984 | 1588 cc | 75 | 55 | |||
2.0 | JS | 08/1983 - 12/1984 | 1994 cc | 115 | 85 | |||
SCIROCCO (53) | 1.1 | FA | 04/1974 - 07/1979 | 1093 cc | 50 | 37 | ||
1.3 | GF | 08/1979 - 07/1980 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
1.5 | YJ ZB |
02/1974 - 08/1975 | 1471 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | FR | 08/1975 - 07/1980 | 1588 cc | 85 | 63 | |||
1.6 | FP | 08/1975 - 07/1977 | 1588 cc | 75 | 55 | |||
SCIROCCO (53B) | 1.3 | GF | 08/1980 - 12/1983 | 1272 cc | 60 | 44 | ||
1.6 | FR | 08/1980 - 04/1984 | 1588 cc | 85 | 63 | |||
TRANSPORTER III Autobus | 1.9 Syncro | DG | 02/1985 - 07/1992 | 1913 cc | 78 | 57 | ||
TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio | 1.9 | DG | 08/1982 - 07/1992 | 1913 cc | 78 | 57 | ||
1.9 | DF | 09/1982 - 07/1992 | 1913 cc | 60 | 44 | |||
60504563 |
145 (930) | 1.4 i.e. | AR 33501 | 07/1994 - 12/1996 | 1351 cc | 90 | 66 | |
1.6 i.e. | AR 33201 | 10/1994 - 12/1996 | 1596 cc | 103 | 76 | |||
146 (930) | 1.4 i.e. | AR 33501 | 12/1994 - 12/1996 | 1351 cc | 90 | 66 | ||
1.6 i.e. | AR 33201 | 12/1994 - 12/1996 | 1596 cc | 103 | 76 | |||
164 (164) | 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | AR 64303 AR 64305 AR 64399 AR 66303 |
09/1992 - 09/1998 | 2959 cc | 180 | 132 | ||
33 (905) | 1.3 | AR 30502 | 05/1983 - 12/1989 | 1351 cc | 79 | 58 | ||
1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | AR 30168 AR 30587 |
10/1984 - 12/1989 | 1351 cc | 86 | 63 | |||
1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | AR 30502 AR 30586 |
06/1983 - 12/1989 | 1351 cc | 75 | 55 | |||
1.5 | AR 30182 | 05/1983 - 12/1993 | 1490 cc | 95 | 70 | |||
1.5 (905.A2) | AR 30588 | 07/1986 - 12/1989 | 1490 cc | 102 | 75 | |||
1.5 (905.A2A) | AR 30143 AR 30504 |
06/1983 - 12/1985 | 1490 cc | 84 | 62 | |||
1.5 (905.A2G) | AR 30520 | 06/1983 - 12/1986 | 1490 cc | 90 | 66 | |||
1.5 4x4 (905.A2) | AR 30504 | 11/1983 - 12/1984 | 1490 cc | 84 | 62 | |||
1.5 4x4 (905.A2) | AR 30588 | 07/1986 - 12/1989 | 1490 cc | 102 | 75 | |||
1.5 4x4 (905.A2F) | AR 30520 | 01/1985 - 09/1986 | 1490 cc | 90 | 66 | |||
1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | AR 30146 AR 30588 |
09/1986 - 12/1989 | 1490 cc | 105 | 77 | |||
1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | AR 30146 AR 30508 AR 30588 |
06/1984 - 12/1989 | 1490 cc | 105 | 77 | |||
1.7 i.e. (905.A3D) | AR 30558 | 09/1988 - 12/1989 | 1717 cc | 105 | 77 | |||
1.5 4x4 (905.A2A) | AR 30514 | 01/1984 - 12/1989 | 1490 cc | 95 | 70 | |||
33 (907A) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 AR 30755 |
06/1991 - 09/1994 | 1351 cc | 90 | 66 | ||
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 AR 30755 |
06/1991 - 09/1994 | 1351 cc | 88 | 65 | |||
1.5 | AR 30734 | 01/1990 - 04/1993 | 1490 cc | 105 | 77 | |||
1.5 i.e | AR 30751 | 01/1990 - 09/1994 | 1490 cc | 97 | 71 | |||
