Ammortizzatori
MONROE

AMMORTIZZATORE ANTERIORE DINISTRA A GAS PER FORD FOCUS III 2010> MONROE G8172

    65,00 € 65,00 € 65.0 EUR

    65,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    AMMORTIZZATORE ANTERIORE SINISTRO A GAS PER FORD FOCUS III 2010> 
    MONROE G8172 E7104 E7105L 742087SP - FORD 1682455 1682820 1689383 1689384 1689385 1693277 1699184 1699185 1699186 1703061 1703062 1704766 1709759 1709760 1709761 1710069 1710070 1710074 1710543 1710545 1710546 1722080 1731863 1779704 1781464 1844591 1851890 1851891
    NUOVO MONROE


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    Info tecniche

    TIPO AMMORTIZZATORE A PRESSIONE DEL GAS
    AMMORTIZZATORE, TIPO AMMORTIZZATORE TIPO MCPHERSON
    AMMORTIZZATORE, SISTEMA A DOPPIO TUBO
    AMMORTIZZATORE, TIPO FISSAGGIO SPINA SUPERIORE
    AMMORTIZZATORE, TIPO FISSAGGIO COLLARE INFERIORE
    PESO 4,000 KG
    ALESAGGIO-Ø 35 MM
    LUNGHEZZA 1 287 MM
    LUNGHEZZA 2 455 MM
    GARANZIA 5 ANNI DI GARANZIA CON ACCESSORI PER RICAMBIO A COPPIA
    DIAMETRO STELO PISTONE 22 MM
    N° ARTICOLO ACCESSORIO CONSIGLIATO MK282
    N° ARTICOLO ACCESSORIO CONSIGLIATO PK156
    N° ARTICOLO APPAIATO G8171
    LUNGHEZZA IMBALLAGGIO 57,5 CM
    LARGHEZZA IMBALLAGGIO 20,3 CM
    ALTEZZA IMBALLAGGIO 20,3 CM
    VOCE TARIFFARIA DOGANALE 87088035

    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    1682455
    1682820
    1689383
    1689384
    1689385
    1693277
    1699184
    1699185
    1699186
    1703061
    1703062
    1704766
    1709759
    1709760
    1709761
    1710069
    1710070
    1710074
    1710543
    1710545
    1710546
    1722080
    1731863
    1779704
    1781464
    1844591
    1851890
    1851891
    FOCUS III 2.0 TDCi UKDB 04/2011 - In prod. 1997 cc 136 100
    1.6 TDCi T1DA
    T1DB
    04/2011 - In prod. 1560 cc 115 85
    1.6 TDCi T3DA
    T3DB
    04/2011 - In prod. 1560 cc 95 70
    1.6 TDCi ECOnetic NGDA
    NGDB
    05/2012 - In prod. 1560 cc 105 77
    2.0 TDCi TXDB 04/2011 - In prod. 1997 cc 163 120
    2.0 TDCi UFDB 04/2011 - In prod. 1997 cc 140 103
    2.0 TDCi TYDA 04/2011 - In prod. 1997 cc 115 85
    1.6 PNDA 04/2011 - In prod. 1596 cc 125 92
    1.6 IQDB 04/2011 - In prod. 1596 cc 105 77
    1.6 Ti XTDA 08/2011 - In prod. 1596 cc 85 63
    1.6 Ti MUDA 02/2012 - In prod. 1596 cc 120 88
    1.6 Flexifuel MUDA 04/2011 - In prod. 1596 cc 120 88
    1.6 Flexifuel YUDA 07/2013 - In prod. 1596 cc 150 110
    1.6 LPG MUDA 02/2012 - In prod. 1596 cc 120 86
    2.0 XQDA 10/2013 - In prod. 1999 cc 150 110
    1.0 EcoBoost M2DA 02/2012 - In prod. 998 cc 100 74
    1.0 EcoBoost M1DA 02/2012 - In prod. 998 cc 125 92
    1.6 EcoBoost JTDAJTDB 04/2011 - In prod. 1596 cc 182 134
    1.6 EcoBoost JQDAJQDBYUDA 04/2011 - In prod. 1596 cc 150 110
    1.6 LPG MUDA 02/2012 - In prod. 1596 cc 120 88
    2.0 ST R9DA 07/2012 - In prod. 1999 cc 250 184
    2.0 Ti-GDi MGDA 08/2011 - In prod. 1999 cc 170 125
    Electric KDDA 07/2013 - In prod. 0 cc 145 107
    FOCUS III Tre volumi 1.6 TDCi T1DA
    T1DB
    04/2011 - In prod. 1560 cc 115 85
    1.6 TDCi T3DA
    T3DB
    04/2011 - In prod. 1560 cc 95 70
    2.0 TDCi TXDB 04/2011 - In prod. 1997 cc 163 120
    2.0 TDCi UFDB 04/2011 - In prod. 1997 cc 140 103
    2.0 TDCi TYDA 04/2011 - In prod. 1997 cc 115 85
    2.0 TDCi UKDB 04/2011 - In prod. 1997 cc 136 100
    1.6 PNDA 04/2011 - In prod. 1596 cc 125 92
    1.6 IQDB 04/2011 - In prod. 1596 cc 105 77
    1.6 Ti XTDA 08/2011 - In prod. 1596 cc 85 63
    1.6 Flexifuel MUDA 04/2011 - In prod. 1596 cc 120 88
    1.6 Flexifuel YUDA 07/2013 - In prod. 1596 cc 150 110
    1.6 TDCi NGDA
    NGDB
    05/2012 - In prod. 1560 cc 105 77
    2.0 XQDA 10/2013 - In prod. 1999 cc 150 110
    1.0 EcoBoost M1DA 02/2012 - In prod. 998 cc 125 92
    1.0 EcoBoost M2DA 02/2012 - In prod. 998 cc 100 74
    1.6 EcoBoost JTDAJTDB 04/2011 - In prod. 1596 cc 182 134
    1.6 EcoBoost JQDAJQDBYUDA 04/2011 - In prod. 1596 cc 150 110
    FOCUS III Turnier 1.6 TDCi T1DA
    T1DB
    05/2011 - In prod. 1560 cc 115 85
    1.6 TDCi T3DA
    T3DB
    05/2011 - In prod. 1560 cc 95 70
    1.6 TDCi ECOnetic NGDA
    NGDB
    05/2012 - In prod. 1560 cc 105 77
    2.0 TDCi UKDB 05/2011 - In prod. 1997 cc 136 100
    2.0 TDCi TXDB 05/2011 - In prod. 1997 cc 163 120
    2.0 TDCi UFDB 05/2011 - In prod. 1997 cc 140 103
    2.0 TDCi TYDA 05/2011 - In prod. 1997 cc 115 85
    1.6 PNDA 05/2011 - In prod. 1596 cc 125 92
    1.6 IQDB 05/2011 - In prod. 1596 cc 105 77
    1.6 Ti XTDA 08/2011 - In prod. 1596 cc 85 63
    1.6 Ti MUDA 02/2012 - In prod. 1596 cc 120 88
    1.6 Flexifuel MUDA 05/2011 - In prod. 1596 cc 120 88
    1.6 Flexifuel YUDA 07/2013 - In prod. 1596 cc 150 110
    1.6 LPG MUDA 02/2012 - In prod. 1596 cc 120 88
    1.6 LPG MUDA 02/2012 - In prod. 1596 cc 120 86
    2.0 XQDA 10/2013 - In prod. 1999 cc 150 110
    1.0 EcoBoost M1DA 02/2012 - In prod. 998 cc 125 92
    1.0 EcoBoost M2DA 02/2012 - In prod. 998 cc 100 74
    1.6 EcoBoost JTDAJTDB 05/2011 - In prod. 1596 cc 182 134
    1.6 EcoBoost JQDAJQDBYUDA 05/2011 - In prod. 1596 cc 150 110
    2.0 ST R9DA 07/2012 - In prod. 1819 cc 250 184
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products