PARAOLIO TENUTA SEMIASSE ALBERO TRASMISSIONE CAMBIO TOYOTA LEXSUS 95HBY-41610813
PARAOLIO TENUTA SEMIASSE ALBERO TRASMISSIONE CAMBIO DIFFERENZIALE TOYOTA RUNNER HILUX LAND CRUISER LEXSUS
95HBY-41610813 - 9031141007 - Dimensioni: 41x61x8/13
NUOVO
Termini e condizioni
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Info tecniche
I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.
Applicazioni
Marca | Codici originali |
Modello | Versione | Motore | Periodo di produzione |
Cilindrata | Hp | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9031141007 |
HILUX Pick-up (_N_) | 2.4 TD 4WD | 2L-T | 08/1998 - 01/2002 | 2446 cc | 90 | 66 | |
2.5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 11/2001 - 07/2005 | 2494 cc | 102 | 75 | |||
2.4 i 4WD | 2RZ-FE | 08/1997 - 07/2005 | 2438 cc | 140 | 103 | |||
LAND CRUISER (J12) | 3.0 D-4D | 1KD-FTV | 01/2007 - 02/2010 | 2982 cc | 173 | 127 | ||
3.0 D-4D | 1KD-FTV | 01/2003 - 02/2010 | 2982 cc | 163 | 120 | |||
3.0 D-4D | 1KD-FTV | 01/2005 - 02/2010 | 2982 cc | 166 | 122 | |||
3.0 D-4D (KZJ12) | 1KZ-TE | 09/2002 - 02/2010 | 2982 cc | 125 | 92 | |||
4.0 | 1GR-FE | 01/2003 - 02/2010 | 3956 cc | 249 | 183 | |||
3.0 D-4D | 1KD-FTV | 08/2004 - 07/2009 | 2982 cc | 204 | 150 | |||
LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) | 1KZ-TE | 04/1996 - In prod. | 2982 cc | 125 | 92 | ||
3.0 D-4D | 1KD-FTV | 10/2000 - In prod. | 2982 cc | 163 | 120 | |||
3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) | 5VZ-FE | 04/1996 - In prod. | 3378 cc | 178 | 131 | |||
LAND CRUISER 150 (J15) | 3.0 D-4D | 1KD-FTV | 03/2010 - In prod. | 2982 cc | 173 | 127 | ||
2.8 D-4D | 1GD-FTV | 06/2015 - In prod. | 2755 cc | 177 | 130 | |||
3.0 D-4D | 1KD-FTV | 01/2010 - In prod. | 2982 cc | 190 | 140 | |||
4.0 V6 VVT-i | 1GR-FE | 01/2010 - In prod. | 3956 cc | 282 | 207 | |||
2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) | 1GD-FTV | 10/2018 - In prod. | 2755 cc | 200 | 147 | |||
4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 1GR-FE | 08/2009 - In prod. | 3956 cc | 275 | 202 | |||
HILUX Pick-up | 2.5 D 4x4 | 2KD-FTV | 08/2005 - In prod. | 2494 cc | 102 | 75 | ||
2.5 D 4x4 | 2KD-FTV | 12/2007 - In prod. | 2494 cc | 120 | 88 | |||
2.5 D-4D 4x4 | 2KD-FTV | 12/2007 - In prod. | 2494 cc | 144 | 106 | |||
3.0 D 4x4 | 1KD-FTV | 12/2007 - In prod. | 2982 cc | 171 | 126 | |||
3.0 D-4D 4WD | 1KD-FTV | 05/2008 - In prod. | 2982 cc | 197 | 145 | |||
2.5 D-4D (KUN15_, KDN1_) | 2KD-FTV | 10/2001 - 11/2008 | 2494 cc | 88 | 65 | |||
2.5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 11/2004 - 12/2005 | 2494 cc | 128 | 94 | |||
4 RUNNER | 2.7 4WD | 3RZ-FE | 11/1995 - 08/2002 | 2694 cc | 152 | 112 | ||
3.0 Turbo-D | 1KZ-T | 11/1995 - 11/2002 | 2982 cc | 125 | 92 | |||
4 RUNNER (_N130) | 3.0 Turbo-D (KZN 130) | 1KZ-T | 10/1993 - 03/1996 | 2982 cc | 125 | 92 | ||
3.0 V6 (VZN 130) | 3VZ-E | 07/1990 - 11/1995 | 2959 cc | 143 | 105 |
Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.