CLIP MODANATURA PROTETTIVA PER FIAT SEDICI SUZUKI GRAND VITARA FEBEST 88570-095
CLIP FERMAGLIO BOTTONE PRESA ARIA COMPATIBILE CON FIAT SEDICI TOYOTA LAND CRUISER MODANATURA COPERTURA RIPARO RIVESTIMENTO PROTETTIVO CARROZZERIA PER FIAT SEDICI SUZUKI GRAND VITARA JIMNY SWIFT III
FEBEST 88570-095 88570095 - FIAT 71741883 - SUZUKI 940907332 940907332000 - TOYOTA 9046707164
NUOVO FEBEST
Termini e condizioni
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Info tecniche
I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.
Applicazioni
Marca | Codici originali |
Modello | Versione | Motore | Periodo di produzione |
Cilindrata | Hp | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940907332 940907332000 |
JIMNY (FJ) | 1.5 DDiS | K9K 266 | 08/2005 - In prod. | 1461 cc | 86 | 63 | |
1.5 DDiS 4WD | K9K 700 | 12/2003 - In prod. | 1461 cc | 65 | 48 | |||
1.3 16V | M13A | 08/2005 - In prod. | 1328 cc | 86 | 63 | |||
1.3 | M13A | 08/2004 - In prod. | 1328 cc | 86 | 63 | |||
1.3 16V | M13A | 02/2001 - In prod. | 1328 cc | 82 | 60 | |||
1.3 16V 4WD | M13A | 02/2001 - In prod. | 1328 cc | 82 | 60 | |||
1.3 4WD | M13A | 05/2014 - In prod. | 1328 cc | 85 | 62 | |||
1.3 16V | G13BB | 09/1998 - In prod. | 1298 cc | 80 | 59 | |||
1.3 16V 4WD | G13BB | 09/1998 - In prod. | 1298 cc | 80 | 59 | |||
LIANA (ER) | 1.4 DDiS | 8HY | 03/2005 - In prod. | 1398 cc | 90 | 66 | ||
1.3 | M13A | 03/2002 - In prod. | 1328 cc | 90 | 66 | |||
1.6 | M16A | 03/2002 - In prod. | 1586 cc | 103 | 76 | |||
1.6 | M16A | 04/2002 - In prod. | 1586 cc | 106 | 78 | |||
1.6 | M16A | 01/2005 - In prod. | 1586 cc | 107 | 79 | |||
1.6 4WD | M16A | 03/2002 - In prod. | 1586 cc | 103 | 76 | |||
1.6 4WD | M16A | 04/2002 - In prod. | 1586 cc | 106 | 78 | |||
1.6 4WD | M16A | 01/2005 - 12/2007 | 1586 cc | 107 | 79 | |||
SX4 | 1.6 DDIS | 9HX | 04/2007 - In prod. | 1560 cc | 90 | 66 | ||
2.0 DDiS | D20AA | 07/2009 - In prod. | 1956 cc | 135 | 99 | |||
2.0 DDiS 4x4 | D20AA | 07/2009 - In prod. | 1956 cc | 135 | 99 | |||
1.5 | M15A | 06/2006 - In prod. | 1490 cc | 99 | 73 | |||
1.5 VVT | M15A | 07/2010 - In prod. | 1490 cc | 112 | 82 | |||
1.5 VVT 4x4 | M15A | 07/2010 - In prod. | 1490 cc | 112 | 82 | |||
1.6 VVT | M16A | 06/2006 - In prod. | 1586 cc | 107 | 79 | |||
1.6 VVT | M16A | 07/2009 - In prod. | 1586 cc | 120 | 88 | |||
1.6 VVT 4x4 | M16A | 06/2006 - In prod. | 1586 cc | 107 | 79 | |||
1.6 VVT 4x4 | M16A | 07/2009 - In prod. | 1586 cc | 112 | 82 | |||
1.6 VVT 4x4 | M16A | 07/2009 - In prod. | 1586 cc | 120 | 88 | |||
2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420) | J20A | 06/2006 - In prod. | 1995 cc | 146 | 107 | |||
GRAND VITARA (FT, GT) | 2.0 HDI 110 | RHZ | 07/2001 - 07/2003 | 1997 cc | 109 | 80 | ||
2.0 HDI 110 | RHW | 07/2001 - 07/2003 | 1997 cc | 109 | 80 | |||
2.0 | J20A | 03/1998 - 07/2003 | 1995 cc | 128 | 94 | |||
2.0 TD 4x4 | RFM | 04/2000 - 09/2005 | 1998 cc | 86 | 63 | |||
2.0 TD Intercooler | RF | 03/1998 - 07/2003 | 1998 cc | 87 | 64 | |||
1.6 | G16B | 03/1998 - 07/2003 | 1590 cc | 94 | 69 | |||
1.6 4x4 | G16B | 09/2003 - 09/2005 | 1590 cc | 97 | 71 | |||
2.5 V6 24V | H 25 A | 08/2004 - 07/2003 | 2493 cc | 158 | 116 | |||
2.5 V6 24V (FT) | H 25 A | 04/1998 - 07/2003 | 2493 cc | 144 | 106 | |||
2.7 V6 | H 27 A | 09/2001 - 07/2003 | 2736 cc | 173 | 127 | |||
2.7 XL-7 | H 27 A | 04/2003 - 07/2003 | 2736 cc | 184 | 135 | |||
2.0 4x4 (SQ 420) | J20A | 08/1998 - 12/2000 | 1995 cc | 132 | 97 | |||
2.0 4x4 (SQ 420) | J20A | 04/1998 - 08/2005 | 1995 cc | 140 | 103 | |||
2.7 (JA 627) | H 27 A | 09/2003 - 08/2006 | 2736 cc | 184 | 135 | |||
SWIFT III (SG) | 1.3 DDiS | D13A Z 13 DTJ |
08/2005 - In prod. | 1248 cc | 75 | 55 | ||
1.3 DDiS | Z13DT | 08/2005 - In prod. | 1248 cc | 69 | 51 | |||
1.3 | M13A | 02/2005 - In prod. | 1328 cc | 92 | 68 | |||
1.3 4x4 | M13A | 01/2006 - In prod. | 1328 cc | 90 | 66 | |||
1.3 4x4 | M13A | 02/2005 - In prod. | 1328 cc | 92 | 68 | |||
1.5 | M15A | 02/2005 - In prod. | 1490 cc | 102 | 75 | |||
1.6 | M16A | 05/2006 - In prod. | 1586 cc | 125 | 92 | |||
1.3 (RS413) | M13A | 02/2005 - 06/2015 | 1328 cc | 91 | 67 | |||
1.3 LPG (RS 413) | M13A | 09/2008 - 12/2010 | 1328 cc | 92 | 68 | |||
IGNIS II | 1.3 DDiS | Z13DT | 09/2003 - In prod. | 1248 cc | 70 | 51 | ||
1.3 | M13A | 09/2003 - In prod. | 1328 cc | 94 | 69 | |||
1.3 4x4 | M13A | 09/2003 - In prod. | 1328 cc | 94 | 69 | |||
1.5 | M15A | 09/2003 - In prod. | 1490 cc | 99 | 73 | |||
1.5 4x4 | M15A | 09/2003 - In prod. | 1490 cc | 99 | 73 | |||
WAGON R+ (MM) | 1.3 DDiS | Z13DT | 09/2003 - In prod. | 1248 cc | 70 | 51 | ||
1.3 | G13BB | 05/2000 - 12/2004 | 1298 cc | 76 | 56 | |||
1.3 4WD | G13BB | 10/2001 - In prod. | 1298 cc | 76 | 56 | |||
1.3 | M13A | 09/2003 - In prod. | 1328 cc | 94 | 69 | |||
1.3 4WD | M13A | 09/2003 - In prod. | 1328 cc | 94 | 69 | |||
1.0 (RB310) | G10A | 07/2001 - 12/2006 | 993 cc | 53 | 39 | |||
SWIFT IV | 1.6 | M16A | 01/2012 - In prod. | 1586 cc | 136 | 100 | ||
SX4 Tre volumi | 1.6 | M16A | 10/2007 - In prod. | 1586 cc | 107 | 79 | ||
1.6 | M16A | 10/2007 - In prod. | 1586 cc | 120 | 88 | |||
1.6 AWD | M16A | 10/2007 - 12/2011 | 1586 cc | 107 | 79 | |||
BALENO (EG) | 1.9 TD | DHV (XUD9BSD) DHW (XUD9SD) |
04/1998 - 05/2002 | 1905 cc | 75 | 55 | ||
BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) | 1.9 TD | DHW (XUD9SD) | 04/1998 - 05/2002 | 1905 cc | 75 | 55 | ||
BALENO Station wagon (EG) | 1.9 TD | DHV (XUD9BSD) DHW (XUD9SD) |
04/1998 - 05/2002 | 1905 cc | 75 | 55 | ||
IGNIS (FH) | 1.5 Sport | M15A | 12/2003 - In prod. | 1490 cc | 109 | 80 | ||
1.3 | M13A | 10/2000 - 09/2003 | 1328 cc | 83 | 61 | |||
1.3 4WD | M13A | 10/2000 - 09/2003 | 1328 cc | 83 | 61 | |||
ALTO IV (FF) | 1.1 | F10D F10DN |
06/2002 - 12/2008 | 1061 cc | 63 | 46 | ||
WAGON R+ (EM) | 1.0 | K10A | 02/1998 - 05/2000 | 996 cc | 65 | 48 | ||
GRAND VITARA | 2.0 | J20A | 10/2005 - 02/2015 | 1995 cc | 140 | 103 | ||
1.6 | M16A | 10/2005 - 02/2015 | 1586 cc | 106 | 78 | |||
1.6 | M16A | 10/2005 - 02/2015 | 1586 cc | 106 | 78 | |||
2.4 4 ruote motrici | J24B | 01/2009 - 02/2015 | 2393 cc | 166 | 122 | |||
2.4 4 ruote motrici | J24B | 01/2009 - 02/2015 | 2393 cc | 169 | 124 | |||
1.9 DDiS | F9QB | 10/2005 - 02/2015 | 1870 cc | 129 | 95 | |||
1.9 DDiS | F9QB | 03/2006 - 08/2008 | 1870 cc | 129 | 95 | |||
2.0 | J20A | 10/2005 - 02/2015 | 1995 cc | 140 | 103 | |||
2.4 | J24B | 09/2009 - 02/2015 | 2393 cc | 169 | 124 | |||
2.7 | H 27 A | 09/2005 - 12/2008 | 2736 cc | 188 | 138 | |||
2.7 Trazione integrale | H 27 A | 04/2005 - 08/2008 | 2737 cc | 188 | 138 | |||
3.2 4 ruote motrici | N32A | 01/2009 - 02/2015 | 3195 cc | 233 | 171 | |||
2.7 Trazione integrale (JB627) | H 27 A | 01/2007 - 12/2008 | 2737 cc | 185 | 136 | |||
1.6 Trazione integrale (TA74, JB416) | M16A | 09/2005 - 02/2015 | 1586 cc | 99 | 73 | |||
3.2 Trazione integrale (JB632) | N32A | 06/2008 - 02/2015 | 3195 cc | 224 | 165 | |||
GRAND VITARA I Cabriolet (GT) | 2.0 4x4 | J20A | 03/1998 - 07/2003 | 1995 cc | 128 | 94 | ||
1.6 4x4 | G16B | 03/1998 - 07/2003 | 1590 cc | 94 | 69 | |||
LIANA Station wagon (ER) | 1.3 | M13A | 07/2001 - 12/2007 | 1328 cc | 90 | 66 | ||
1.6 | M16A | 07/2001 - 12/2007 | 1586 cc | 103 | 76 | |||
1.6 | M16A | 04/2002 - 12/2007 | 1586 cc | 106 | 78 | |||
1.6 | M16A | 01/2005 - 12/2007 | 1586 cc | 107 | 79 | |||
1.6 4WD | M16A | 07/2001 - 12/2007 | 1586 cc | 103 | 76 | |||
1.6 4WD | M16A | 04/2002 - 12/2007 | 1586 cc | 106 | 78 | |||
1.6 4WD | M16A | 01/2005 - 12/2007 | 1586 cc | 107 | 79 | |||
ALTO V (GF) | 1.0 | K10B | 01/2009 - In prod. | 996 cc | 68 | 50 | ||
CARRY Pianale piatto/Telaio | 1.0 | F10A | 08/1992 - 01/1999 | 970 cc | 45 | 33 | ||
JIMNY Fuoristrada aperto (SN) | 1.3 (SN413) | M13A | 08/2004 - In prod. | 1328 cc | 86 | 63 | ||
1.3 4WD (SN413) | M13A | 03/2013 - In prod. | 1328 cc | 86 | 63 | |||
1.3 16V 4WD (SN413) | G13BB | 09/1998 - In prod. | 1298 cc | 80 | 59 | |||
SC100 Coupé | 1.0 | F10A | 08/1979 - 09/1982 | 970 cc | 50 | 37 | ||
LIANA 2 volumi /Coda spiovente | 2.3 | J23A | 04/2004 - 11/2007 | 2290 cc | 155 | 114 | ||
WAGON R 2 volumi /Coda spiovente | 1.0 | Z 10 XEP | 06/2004 - 08/2005 | 998 cc | 60 | 44 | ||
1.3 (RB413) | M13A | 09/2003 - 12/2010 | 1328 cc | 88 | 65 | |||
CARRY Furgonato | 1.0 | F10A | 11/1996 - 03/1999 | 970 cc | 39 | 29 | ||
ALTO K10 | 1.0 | K10B | 10/2012 - 11/2014 | 996 cc | 68 | 50 | ||
CARRY Autobus | 1.3 | G13BB | 03/1999 - 12/2006 | 1298 cc | 77 | 57 | ||
SC100 2 volumi /Coda spiovente | 1.0 | F10A | 03/1977 - 12/1982 | 970 cc | 47 | 35 | ||
1.0 | F10A | 10/1977 - 12/1982 | 970 cc | 50 | 37 | |||
71741883 |
SEDICI | 1.9 D Multijet | D19AA | 06/2006 - In prod. | 1910 cc | 120 | 88 | |
2.0 D Multijet | D20AA | 06/2006 - In prod. | 1956 cc | 135 | 99 | |||
1.6 16V | M16A | 06/2006 - In prod. | 1586 cc | 107 | 79 | |||
1.6 16V | M16A | 06/2006 - In prod. | 1586 cc | 120 | 88 | |||
9046707164 |
PRIUS MPV / Space wagon (ZVW4_) | 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 05/2011 - In prod. | 1798 cc | 99 | 73 | |
PRIUS | 1.5 | 1NZ-FXE | 01/2004 - 03/2009 | 1497 cc | 78 | 57 | ||
1.5 Hybrid (NHW2_) | 1NZ-FXE | 09/2003 - 03/2009 | 1497 cc | 146 | 107 | |||
LAND CRUISER 150 (J15) | 3.0 D-4D | 1KD-FTV | 03/2010 - In prod. | 2982 cc | 173 | 127 | ||
4.0 V6 VVTi | 1GR-FE | 01/2010 - In prod. | 3956 cc | 249 | 183 | |||
2.8 D-4D | 1GD-FTV | 06/2015 - In prod. | 2755 cc | 177 | 130 | |||
3.0 D-4D | 1KD-FTV | 01/2010 - In prod. | 2982 cc | 190 | 140 | |||
4.0 V6 VVT-i | 1GR-FE | 01/2010 - In prod. | 3956 cc | 282 | 207 | |||
2.7 | 2TR-FE | 01/2010 - In prod. | 2694 cc | 163 | 120 | |||
3.5 (GRJ152_) | 7GR-FKS | 09/2015 - In prod. | 3456 cc | 280 | 206 | |||
4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 1GR-FE | 08/2009 - In prod. | 3956 cc | 275 | 202 | |||
4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) | 1GR-FE | 08/2009 - In produzione | 3956 cc | 279 | 205 | |||
PREVIA (ACR3_) | 2.0 D-4D | 1CD-FTV | 03/2001 - 01/2006 | 1995 cc | 116 | 85 | ||
2.4 16V | 2AZ-FE | 08/2000 - 01/2006 | 2362 cc | 156 | 115 | |||
3.0 VVTi | 1MZ-FE | 08/2000 - 12/2005 | 2995 cc | 220 | 162 | |||
3.0 VVTi 4WD | 1MZ-FE | 02/2000 - 12/2005 | 2995 cc | 220 | 162 | |||
2.4 (ACR30) | 2AZ-FE | 02/2000 - 01/2006 | 2362 cc | 170 | 125 | |||
LAND CRUISER | 4.7 V8 | 2UZ-FE | 01/2008 - In prod. | 4664 cc | 288 | 212 | ||
4.6 V8 | 1UR-FE | 09/2010 - In prod. | 4608 cc | 309 | 227 | |||
4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 01/2008 - In produzione | 4664 cc | 315 | 232 | |||
IQ | 1.0 | 1KR-FE | 01/2009 - In prod. | 998 cc | 68 | 50 | ||
1.33 | 1NR-FE | 01/2009 - In prod. | 1329 cc | 98 | 72 | |||
HIACE IV Wagon (_H1_, _H2_) | 2.7 (TRH203, TRH213, TRH214, TRH224) | 2TR-FE | 01/2005 - 05/2019 | 2694 cc | 151 | 111 | ||
COROLLA Tre volumi (_E15_) | 1.8 (ZRE142, ZRE152) | 2ZR-FE | 10/2006 - 07/2014 | 1798 cc | 136 | 100 | ||
CALDINA Station wagon (_T24_) | 1.8 (ZZT241_) | 1ZZ-FE | 09/2002 - 06/2007 | 1794 cc | 132 | 97 | ||
2.0 (AZT241W) | 1AZ-FSE | 09/2002 - 06/2007 | 1998 cc | 155 | 114 | |||
2.0 (AZT241W_) | 1AZ-FSE | 09/2002 - 06/2007 | 1998 cc | 152 | 112 | |||
2.0 4WD (AZT246W) | 1AZ-FSE | 09/2002 - 06/2007 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2.0 4WD (AZT246W) | 1AZ-FSE | 09/2002 - 06/2007 | 1998 cc | 155 | 114 | |||
2.0 4WD (ST246W) | 3S-GTE | 09/2002 - 06/2007 | 1998 cc | 260 | 191 | |||
OPA (ZCT1_, ACT1_) | 1.8 (ZCT10) | 1ZZ-FE | 04/2000 - 08/2003 | 1794 cc | 132 | 97 | ||
2.0 (ACT10) | 1AZ-FSE | 08/2000 - 04/2005 | 1998 cc | 152 | 112 | |||
PREMIO (_T24_) | 1.8 (ZZT240) | 1ZZ-FE | 12/2001 - 06/2007 | 1794 cc | 132 | 97 | ||
1.8 4WD (ZZT245) | 1ZZ-FE | 12/2001 - 06/2007 | 1794 cc | 125 | 92 | |||
2.0 (AZT240) | 1AZ-FSE | 12/2001 - 06/2007 | 1998 cc | 152 | 112 | |||
1.5 (NZT240_) | 1NZ-FE | 12/2001 - 05/2007 | 1497 cc | 109 | 80 | |||
PREMIO (_T26_) | 1.8 4WD (ZRT265) | 2ZR-FAE | 07/2007 - 02/2013 | 1798 cc | 133 | 98 | ||
1.8 4WD (ZRT265) | 2ZR-FAE 2ZR-FE |
01/2008 - In produzione | 1797 cc | 125 | 92 | |||
1.5 (NZT260) | 1NZ-FE | 07/2007 - 11/2012 | 1497 cc | 110 | 81 | |||
1.8 (ZRT260) | 2ZR-FE | 07/2007 - In produzione | 1797 cc | 136 | 100 | |||
VISTA Tre volumi (_V5_) | 1.8 (ZZV50) | 1ZZ-FE | 06/1998 - 08/2003 | 1794 cc | 131 | 96 | ||
2.0 (AZV50) | 1AZ-FSE | 06/1998 - 08/2003 | 1998 cc | 152 | 112 | |||
2.0 (SV50) | 3S-FSE | 06/1998 - 08/2003 | 1998 cc | 145 | 107 | |||
LAND CRUISER VAN (_J15_) | 3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) | 1KD-FTV | 01/2011 - In produzione | 2982 cc | 190 | 140 | ||
HIACE / COMMUTER V Autobus (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.5 D-4D (KDH202) | 2KD-FTV | 09/2006 - In produzione | 2494 cc | 102 | 75 | ||
2.7 (TRH223) | 2TR-FE | 01/2005 - In produzione | 2694 cc | 151 | 111 | |||
3.0 D (KDH223) | 1KD-FTV | 05/2010 - In produzione | 2982 cc | 136 | 100 | |||
HIACE V Furgonato (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 09/2006 - In produzione | 2494 cc | 95 | 70 | ||
2.5 D-4D (KDH200, KDH202, KDH212, KDH222) | 2KD-FTV | 09/2006 - In produzione | 2494 cc | 117 | 86 | |||
2.5 D-4D (KDH20_, KDH21_, KDH22_, KDH200, KDH220) | 2KD-FTV | 06/2004 - In produzione | 2494 cc | 102 | 75 | |||
2.7 VVTi (TRH201, TRH221) | 2TR-FE | 01/2005 - In produzione | 2694 cc | 151 | 111 | |||
3.0 D (KDH201, KDH203, KDH221) | 1KD-FTV | 11/2008 - In produzione | 2982 cc | 144 | 106 | |||
3.0 D (KDH221, KDH201) | 1KD-FTV | 05/2010 - In produzione | 2982 cc | 136 | 100 | |||
PRIUS PLUS VAN (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40) | 2ZR-FXE | 11/2014 - In produzione | 1798 cc | 136 | 100 | ||
GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | 1UR-FE | 01/2010 - In produzione | 4608 cc | 296 | 218 |
Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.