POMPA CARBURANTE ELETTRICA ALFA ROMEO 33 75 5 BAR ERA 770005 770005A 770005 A
POMPA CARBURANTE ELETTRICA ALFA ROMEO ALA 33 - 75 5 BAR
ERA 770005 - 770005A - 770005 A
PRODOTTO NUOVO NELLA SUA CONFEZIONE ORIGINALE ERA MESSMER
Termini e condizioni
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Info tecniche
I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.
Applicazioni
Marca | Codici originali |
Modello | Versione | Motore | Periodo di produzione |
Cilindrata | Hp | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1237251
815004
815011 |
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 i Cat. | C 16 LZ C 16 NZ |
09/1986 - 08/1988 | 1598 cc | 75 | 55 | |
2.0 i | 20 NE | 09/1986 - 08/1988 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i Cat. | C 20 NE | 09/1986 - 08/1988 | 1998 cc | 116 | 85 | |||
2.0 i GT | 20 SEH | 03/1987 - 08/1988 | 1998 cc | 130 | 95 | |||
ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (84_, 89_) | 1.6 i Cat. | C 16 LZ C 16 NZ |
09/1986 - 08/1988 | 1598 cc | 75 | 55 | ||
2.0 i | 20 NE | 09/1986 - 08/1988 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i Cat. | C 20 NE | 09/1986 - 08/1988 | 1998 cc | 116 | 85 | |||
2.0 i GT | 20 SEH | 03/1987 - 08/1988 | 1998 cc | 130 | 95 | |||
CALIBRA A (85_) | 2.0 i | C 20 NE | 06/1990 - 07/1997 | 1998 cc | 115 | 85 | ||
2.0 i 16V | C 20 XE | 06/1990 - 02/1994 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2.0 i 16V | X 20 XEV | 02/1994 - 07/1997 | 1998 cc | 136 | 100 | |||
2.0 i 16V 4x4 | C 20 XE | 06/1990 - 02/1994 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | 02/1994 - 07/1997 | 1998 cc | 136 | 100 | |||
2.0 i 4x4 | C 20 NE | 06/1990 - 07/1997 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i Turbo 4x4 | C 20 LET | 03/1992 - 07/1997 | 1998 cc | 204 | 150 | |||
2.5 i V6 | C 25 XE X 25 XE |
04/1993 - 07/1997 | 2498 cc | 170 | 125 | |||
KADETT E (39_, 49_) | 1.3 i Cat. | C 13 N | 09/1985 - 08/1991 | 1297 cc | 60 | 44 | ||
1.6 i | E 16 NZ | 09/1986 - 08/1991 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i Cat. | C 16 LZ C 16 NZ |
09/1986 - 08/1991 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.8 | 18 E | 09/1987 - 08/1990 | 1796 cc | 114 | 84 | |||
2.0 i | 20 NE | 03/1987 - 08/1991 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i Cat. | C 20 NE | 03/1987 - 08/1991 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.3 i Cat. | C 13 N | 09/1985 - 08/1991 | 1297 cc | 60 | 44 | ||
1.6 i | E 16 NZ | 09/1986 - 08/1991 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i Cat. | C 16 LZ C 16 NZ |
09/1986 - 08/1991 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
2.0 GSI | 20 SEH | 09/1986 - 08/1991 | 1998 cc | 129 | 95 | |||
2.0 GSI | 20 NE | 09/1986 - 08/1991 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 GSI 16V | 20 XE | 12/1987 - 08/1991 | 1998 cc | 156 | 115 | |||
2.0 GSI 16V | 20 XEJ | 03/1988 - 08/1991 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2.0 GSI 16V Cat. | C 20 XE | 03/1988 - 08/1991 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2.0 GSI Cat. | C 20 NE | 09/1986 - 08/1991 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.6 i | E 16 NZ | 10/1986 - 02/1993 | 1598 cc | 75 | 55 | ||
1.6 i Cat. | C 16 LZ C 16 NZ |
10/1987 - 02/1993 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
2.0 | C 20 XE | 09/1990 - 05/1992 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2.0 GSi | 20 SER | 09/1990 - 05/1992 | 1998 cc | 156 | 115 | |||
2.0 i | 20 NE | 10/1986 - 02/1993 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i Cat. | C 20 NE | 10/1986 - 02/1993 | 1998 cc | 116 | 85 | |||
KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.6 i | C 16 NZ | 08/1991 - 07/1994 | 1598 cc | 75 | 55 | ||
KADETT E Furgonato (37_, 47_) | 1.6 i | C 16 NZ | 08/1989 - 09/1993 | 1598 cc | 75 | 55 | ||
KADETT E Station wagon (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 i Cat. | C 13 N | 09/1985 - 08/1991 | 1297 cc | 60 | 44 | ||
1.6 i | E 16 NZ | 09/1986 - 08/1991 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i Cat. | C 16 LZ C 16 NZ |
09/1986 - 08/1991 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.8 | 18 SE | 12/1988 - 08/1991 | 1796 cc | 112 | 82 | |||
2.0 i | 20 NE | 09/1987 - 08/1991 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i Cat. | C 20 NE | 09/1987 - 08/1991 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 | 18 SEH | 09/1986 - 03/1994 | 1796 cc | 115 | 85 | ||
2.0 | 20 SE | 09/1986 - 03/1994 | 1998 cc | 122 | 90 | |||
2.0 | C 20 NEJ | 09/1990 - 03/1994 | 1998 cc | 99 | 73 | |||
2.0 | C 20 NEF | 09/1990 - 03/1994 | 1998 cc | 100 | 74 | |||
2.0 i | C 20 NE | 09/1986 - 03/1994 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.4 i | C 24 NE | 09/1988 - 03/1994 | 2410 cc | 125 | 92 | |||
2.6 i | C 26 NE | 09/1990 - 03/1994 | 2594 cc | 150 | 110 | |||
3.0 (3000) | C 30 LE | 03/1987 - 12/1987 | 2969 cc | 156 | 115 | |||
3.0 (3000) | 30 NE | 03/1987 - 09/1990 | 2969 cc | 177 | 130 | |||
3.0 (3000) Cat. | C 30 NE | 03/1988 - 03/1994 | 2969 cc | 177 | 130 | |||
3.0 24V (3000) | C 30 SE | 09/1989 - 03/1994 | 2969 cc | 204 | 150 | |||
3.0 24V (3000) | C 30 SEJ | 09/1989 - 03/1994 | 2969 cc | 200 | 147 | |||
3.0 24V Evolution500 | C 30 XEI | 03/1991 - 07/1992 | 2969 cc | 230 | 169 | |||
OMEGA A Station wagon (66_, 67_) | 1.8 | 18 SEH | 09/1986 - 03/1994 | 1796 cc | 115 | 85 | ||
2.0 | 20 SE | 09/1986 - 03/1994 | 1998 cc | 122 | 90 | |||
2.0 | C 20 NEF | 09/1990 - 03/1994 | 1998 cc | 100 | 74 | |||
2.0 i | C 20 NE | 09/1986 - 03/1994 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i | C 20 NEJ | 09/1990 - 03/1994 | 1998 cc | 99 | 73 | |||
2.4 i | C 24 NE | 09/1988 - 03/1994 | 2410 cc | 125 | 92 | |||
2.6 i | C 26 NE | 09/1990 - 03/1994 | 2594 cc | 150 | 110 | |||
3.0 | 30 NE | 03/1987 - 09/1990 | 2969 cc | 177 | 130 | |||
3.0 | C 30 LE | 03/1987 - 03/1994 | 2969 cc | 156 | 115 | |||
3.0 Cat. | C 30 NE | 03/1987 - 03/1994 | 2969 cc | 177 | 130 | |||
3.0 24V | C 30 SEJ | 09/1989 - 03/1994 | 2969 cc | 200 | 147 | |||
3.0 24V Omega 3000 | C 30 SE | 09/1988 - 04/1994 | 2969 cc | 204 | 150 | |||
VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 | C 20 NEF | 09/1988 - 09/1989 | 1998 cc | 100 | 74 | ||
2.0 i | 20 NE | 09/1988 - 10/1990 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i 16V | X 20 XEV | 06/1994 - 11/1995 | 1998 cc | 136 | 100 | |||
2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | 06/1994 - 11/1995 | 1998 cc | 136 | 100 | |||
2.0 i 4x4 | 20 NE | 01/1989 - 10/1990 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i 4x4 Cat. | C 20 NE | 01/1989 - 11/1995 | 1998 cc | 116 | 85 | |||
2.0 i Cat. | C 20 NE | 09/1988 - 11/1995 | 1998 cc | 116 | 85 | |||
2.0 i Turbo 4x4 | C 20 LET | 06/1994 - 11/1995 | 1998 cc | 204 | 150 | |||
2000 16V 4x4 | 20 XEJ | 01/1989 - 10/1990 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2000/GT 16V | 20 XEJ | 01/1989 - 06/1994 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2000/GT 16V 4x4 Cat. | C 20 XE | 02/1990 - 11/1995 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2000/GT 16V Cat. | C 20 XE | 02/1990 - 11/1995 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2.0 i | 20 SEH | 09/1988 - 09/1992 | 1998 cc | 129 | 95 | |||
2.0 i 4x4 | 20 SEH | 01/1989 - 09/1992 | 1998 cc | 129 | 95 | |||
VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) | 2.0 | C 20 NEF | 04/1988 - 09/1989 | 1998 cc | 100 | 74 | ||
2.0 i | 20 NE | 09/1988 - 10/1990 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i 16V | 20 XEJ | 02/1989 - 10/1990 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2.0 i 16V | X 20 XEV | 06/1994 - 11/1995 | 1998 cc | 136 | 100 | |||
2.0 i 16V Cat. | C 20 XE | 02/1990 - 11/1995 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2.0 i Cat. | C 20 NE | 09/1988 - 11/1995 | 1998 cc | 116 | 85 | |||
2.0 i GT | 20 SEH | 09/1988 - 11/1995 | 1998 cc | 129 | 95 | |||
SENATOR B (29_) | 2.5 i | 25 NE | 09/1990 - 09/1993 | 2490 cc | 140 | 103 | ||
3.0 | C 30 LE | 09/1987 - 09/1993 | 2969 cc | 156 | 115 | |||
3.0 | 30 NE | 01/1988 - 09/1990 | 2969 cc | 177 | 130 | |||
MONZA A (22_) | 2.0 E | H 20 E | 03/1983 - 10/1984 | 1979 cc | 115 | 85 | ||
2.2 E | 22 E | 11/1984 - 08/1986 | 2197 cc | 115 | 85 | |||
2.5 E | H 25 E | 05/1981 - 08/1986 | 2490 cc | 136 | 100 | |||
2.5 E | 25 E | 06/1984 - 08/1986 | 2490 cc | 140 | 103 | |||
3.0 GSE | 30 E | 02/1978 - 08/1986 | 2968 cc | 180 | 132 | |||
3.0 GSE | C 30 LE | 09/1985 - 08/1986 | 2969 cc | 156 | 115 | |||
SENATOR A (29_) | 2.0 E | H 20 E | 03/1983 - 10/1984 | 1979 cc | 115 | 85 | ||
2.2 E | 22 E | 11/1984 - 08/1987 | 2197 cc | 115 | 85 | |||
2.5 E | H 25 E | 01/1983 - 08/1984 | 2490 cc | 136 | 100 | |||
2.5 E | 25 E | 09/1984 - 08/1987 | 2490 cc | 140 | 103 | |||
3.0 | C 30 LE | 09/1985 - 08/1987 | 2969 cc | 156 | 115 | |||
3.0 E | 30 E | 02/1978 - 12/1986 | 2969 cc | 180 | 132 | |||
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 E | 20 E | 08/1979 - 08/1981 | 1979 cc | 110 | 81 | ||
2.4 400 | 24 E | 07/1980 - 08/1981 | 2410 cc | 144 | 106 | |||
KADETT C Coupé | 1.9 GT/E | 19 E | 09/1975 - 07/1977 | 1897 cc | 105 | 77 | ||
2.0 E Rallye | 20 E | 08/1977 - 07/1979 | 1979 cc | 110 | 81 | |||
2.0 GT/E | 20 EH | 08/1977 - 07/1979 | 1979 cc | 115 | 85 | |||
MANTA B (58_, 59_) | 1.9 E | 19 E | 09/1975 - 08/1977 | 1897 cc | 105 | 77 | ||
2.0 E | 20 E | 08/1977 - 08/1988 | 1979 cc | 110 | 81 | |||
MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 | 20 ER | 08/1981 - 07/1988 | 1979 cc | 125 | 92 | ||
2.0 E | 20 E | 08/1977 - 08/1988 | 1979 cc | 110 | 81 | |||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 2.0 E | 20 E | 09/1977 - 10/1984 | 1979 cc | 110 | 81 | ||
2.2 E | 22 E | 11/1984 - 08/1986 | 2197 cc | 115 | 85 | |||
REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) | 2.0 E | 20 E | 09/1977 - 10/1984 | 1979 cc | 110 | 81 | ||
2.2 E | 22 E | 11/1984 - 08/1986 | 2197 cc | 115 | 85 | |||
COMMODORE C (14_, 19_) | 2.5 E | 25 E | 05/1981 - 12/1982 | 2490 cc | 130 | 96 | ||
COMMODORE C Station wagon (61) | 2.5 E | 25 E | 12/1980 - 12/1982 | 2490 cc | 130 | 96 | ||
IBIZA I (021A) | 1.2 i | 021 C.1000 | 01/1989 - 05/1993 | 1193 cc | 71 | 52 | ||
1.5 i | 021 D.2000 | 10/1986 - 05/1993 | 1461 cc | 89 | 65 | |||
1.7 | 021 A.3000 | 01/1991 - 05/1993 | 1675 cc | 98 | 72 | |||
1.7 | 021 B.3000 | 01/1991 - 05/1993 | 1675 cc | 103 | 76 | |||
MALAGA (023A) | 1.2 i | 021 C.1000 | 12/1989 - 12/1993 | 1193 cc | 71 | 52 | ||
1.5 i | 021 B.2000 | 01/1987 - 12/1993 | 1461 cc | 100 | 74 | |||
1.5 i Cat. | 021 A 2000 021 C.2000 021 D.2000 |
10/1986 - 12/1993 | 1461 cc | 90 | 66 | |||
60521992
60546091
60810370 |
33 (907A) | 1.7 16V (907.A1B) | AR 30746 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 cc | 137 | 101 | |
1.7 16V (907.A1C) | AR 30747 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 cc | 132 | 97 | |||
1.7 16V (907.A1C) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 129 | 95 | |||
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 AR 30755 |
06/1991 - 09/1994 | 1351 cc | 88 | 65 | |||
1.5 i.e | AR 30751 | 01/1990 - 09/1994 | 1490 cc | 97 | 71 | |||
1.5 i.e. (907A2A) | AR 30750 | 07/1990 - 08/1991 | 1490 cc | 101 | 74 | |||
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 132 | 97 | |||
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 129 | 95 | |||
1.7 16V 4x4 (907A1F) | AR 30746 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 137 | 101 | |||
1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30737 A | 04/1992 - 09/1994 | 1712 cc | 105 | 77 | |||
1.7 i.e. 4x4 (907.A1G) | AR 30736 AR 30737 |
01/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 107 | 79 | |||
33 Sport Wagon (907B) | 1.7 16V | AR 30746 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 cc | 137 | 101 | ||
1.7 16V (907.B1G) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 129 | 95 | |||
1.7 16V (907.B1G) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 132 | 97 | |||
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 129 | 95 | |||
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | AR 30747 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 cc | 132 | 97 | |||
1.7 i.e. (907.B1A) | AR 30737 | 04/1992 - 09/1994 | 1712 cc | 105 | 77 | |||
1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | AR 30736 AR 30737 |
01/1990 - 03/1992 | 1712 cc | 107 | 79 | |||
75 (162B) | 1.6 | AR 61101 | 05/1985 - 09/1989 | 1570 cc | 103 | 76 | ||
1.6 (162.B2B, 162.B2C) Cat. | AR 61101 | 05/1989 - 02/1992 | 1567 cc | 110 | 81 | |||
1.8 (162.B1A, 162.B1B) | AR 06202 | 09/1985 - 06/1989 | 1779 cc | 116 | 85 | |||
1.8 (162.B1H) | AR 61201 | 08/1989 - 02/1992 | 1779 cc | 122 | 90 | |||
1.8 (162.B1H) | AR 67101 | 08/1989 - 02/1992 | 1773 cc | 129 | 95 | |||
1.8 (162.B1L, 162.B1F) | AR 06168 AR 61102 |
09/1988 - 02/1992 | 1779 cc | 120 | 88 | |||
1.8 Turbo i.e. (162.B1E) | AR 06134 AR 06158 |
02/1986 - 01/1990 | 1779 cc | 155 | 114 | |||
2.0 T.S (162.B4A) Cat. | AR 06224 | 05/1985 - 02/1992 | 1962 cc | 148 | 109 | |||
2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | AR 06166 AR 06224 |
01/1987 - 02/1992 | 1962 cc | 146 | 107 | |||
3.0 V6 (162.B6C) | AR 61503 | 02/1990 - 02/1992 | 2959 cc | 192 | 141 | |||
2.5 V6 (162.B3) | AR 01648AR 01646AR 01911 | 05/1985 - 08/1986 | 2492 cc | 156 | 115 | |||
3.0 V6 (162.B6A) Cat. | AR 06124 | 01/1987 - 02/1992 | 2959 cc | 185 | 136 | |||
90 (162) | 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | AR 01713 AR 06212 |
10/1984 - 07/1987 | 1962 cc | 128 | 94 | ||
2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | AR 01646AR 01911 | 10/1984 - 07/1987 | 2492 cc | 150 | 110 | |||
GTV (116) | 2.0 | AR 01655 AR 06212 |
07/1978 - 01/1986 | 1962 cc | 131 | 96 | ||
6 2.5 (116.CA) | AR 01646 | 11/1980 - 02/1987 | 2492 cc | 158 | 116 | |||
2.0 Turbodelta | AR 11642 | 01/1978 - 12/1980 | 1962 cc | 150 | 111 | |||
RZ | 3.0 V6 Zagato | AR 61501 | 01/1992 - 12/1994 | 2959 cc | 207 | 152 | ||
SPIDER (115) | 2000 | AR 01544 | 08/1986 - 12/1990 | 1962 cc | 116 | 85 | ||
2000 | AR 01588 | 01/1990 - 12/1993 | 1962 cc | 120 | 88 | |||
2000 Veloce | AR 00515 AR 01590 |
01/1977 - 12/1993 | 1962 cc | 126 | 93 | |||
SZ | 3.0 V6 Zagato | AR 61501 | 09/1988 - 08/1994 | 2959 cc | 207 | 152 | ||
GIULIETTA (116) | 2.0 Turbo | AR 01699 | 07/1983 - 06/1984 | 1962 cc | 170 | 125 | ||
6 (119) | 2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) | AR 01928 | 10/1983 - 12/1986 | 2492 cc | 150 | 110 | ||
4421193
4460210 |
REGATA Weekend | 75 1.5 | 138 B3.048 138 C2.048 138 C3.048 |
09/1984 - 07/1989 | 1498 cc | 75 | 55 | |
124 Spider | 2000 Europa | 132 C3.031 | 04/1985 - 09/1985 | 1995 cc | 103 | 76 | ||
2000 Europa (124DS) | 132 C3.031 | 03/1982 - 09/1985 | 1995 cc | 105 | 77 | |||
2000 | 132 C3.031 | 03/1982 - 11/1985 | 1995 cc | 105 | 77 | |||
132 | 2.0 i.e. | 132 C3.000 | 01/1980 - 12/1982 | 1995 cc | 122 | 90 | ||
ARGENTA (132A) | 2000 i.e. | 132 C3.000 | 06/1981 - 07/1986 | 1995 cc | 122 | 90 | ||
4460210
60546091
60810370
7635535 |
PRISMA (831AB0) | 1.5 | 138 C2.048 831 B1.048 |
09/1985 - 02/1992 | 1498 cc | 75 | 55 | |
BETA H.P.E. (828BF) | 2000 i.e. | 828 B4.000 | 05/1981 - 09/1984 | 1995 cc | 122 | 90 | ||
2000 Volumex | 828 B7.000 | 07/1983 - 09/1984 | 1995 cc | 135 | 99 | |||
BETA Coupé (828BC) | 2000 i.e. | 828 B4.000 | 12/1981 - 12/1984 | 1991 cc | 122 | 90 | ||
2000 VX | 828 B7.000 | 07/1983 - 12/1984 | 1991 cc | 135 | 99 | |||
DELTA I (831AB0) | 1.6 HF Turbo (831AB.020) | 831 B3.000 | 08/1986 - 08/1988 | 1585 cc | 140 | 103 | ||
1.6 HF Turbo (831AB.020S) | 831 B7.046 | 04/1987 - 03/1989 | 1585 cc | 132 | 97 | |||
1.6 HF Turbo | 831 A7.000 | 10/1983 - 12/1986 | 1585 cc | 131 | 96 | |||
TREVI (828DB) | 2000 i.e. | 828 B4.000 | 05/1980 - 01/1987 | 1995 cc | 122 | 90 | ||
2000 Volumex (828DB17) | 828 B7.000 | 08/1983 - 05/1985 | 1995 cc | 135 | 99 | |||
Y10 (156) | 1.0 Turbo (156D) | 156 A1.000 | 03/1985 - 02/1989 | 1049 cc | 84 | 62 | ||
GAMMA | 2500 | 830 A.000830 A4.000 | 08/1981 - 12/1984 | 2484 cc | 140 | 103 | ||
GAMMA Coupé | 2500 | 830 A.000830 A4.000 | 08/1981 - 04/1984 | 2484 cc | 140 | 103 | ||
145059
547166
5471660
91538806 |
405 II (4B) | 1.8 | LFZ (XU7JP) | 08/1992 - 10/1995 | 1762 cc | 101 | 74 | |
1.8 | LFZ (XU7JP) | 08/1996 - 11/1999 | 1761 cc | 103 | 76 | |||
2.0 | RFX (XU10J2) | 08/1992 - 10/1995 | 1998 cc | 121 | 89 | |||
2.0 X4 | RFX (XU10J2) | 08/1992 - 10/1995 | 1998 cc | 121 | 89 | |||
2.0 16V | RFT (XU10J4) | 06/1994 - 10/1995 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2.0 MI-16 | RFY (XU10J4Z) | 08/1992 - 10/1995 | 1998 cc | 152 | 112 | |||
2.0 T 16 X4 | RGZ (XU10J4TE/Z) | 08/1992 - 10/1995 | 1998 cc | 196 | 144 | |||
405 II Break (4E) | 1.8 | LFZ (XU7JP) | 08/1992 - 10/1996 | 1762 cc | 101 | 74 | ||
2.0 | RFX (XU10J2) | 08/1992 - 10/1996 | 1998 cc | 121 | 89 | |||
2.0 4x4 | RFX (XU10J2) | 08/1992 - 10/1996 | 1998 cc | 121 | 89 | |||
2.0 4x4 | RGZ (XU10J4TE/Z) | 08/1992 - 12/1995 | 1998 cc | 196 | 144 | |||
405 I (15B) | 1.9 | DKZ (XU9JAZ) | 07/1988 - 12/1992 | 1905 cc | 120 | 88 | ||
1.9 | D6A (XU9J2) | 01/1989 - 12/1992 | 1905 cc | 122 | 90 | |||
1.9 4x4 | D6C (XU9J4) | 06/1987 - 07/1992 | 1905 cc | 158 | 116 | |||
1.9 Injection | DFZ (XU9J1) | 07/1987 - 12/1992 | 1905 cc | 105 | 77 | |||
1.9 Sport MI-16 | D6C (XU9J4) | 07/1987 - 11/1991 | 1905 cc | 158 | 116 | |||
1.9 Sport MI-16 | DFW (XU9J4Z) | 04/1988 - 12/1992 | 1905 cc | 147 | 108 | |||
1.9 SPort MI-16 4x4 | DFW (XU9J4Z) | 04/1988 - 12/1992 | 1905 cc | 147 | 108 | |||
1.9 4x4 | 07/1990 - 07/1992 | 1905 cc | 126 | 93 | ||||
405 I Break (15E) | 1.9 | DKZ (XU9JAZ) | 10/1988 - 08/1992 | 1905 cc | 120 | 88 | ||
1.9 | DFZ (XU9J1) | 10/1988 - 08/1992 | 1905 cc | 105 | 77 | |||
1.9 4 ruote motrici | DFZ (XU9J1) | 09/1988 - 07/1992 | 1905 cc | 105 | 77 | |||
1.9 4x4 | DKZ (XU9JAZ) | 07/1990 - 07/1992 | 1905 cc | 120 | 88 | |||
505 (551A) | 2.8 | 06/1986 - 08/1990 | 2849 cc | 169 | 124 | |||
2.8 GTI V6 | 154X (ZN3J) | 06/1986 - 12/1993 | 2849 cc | 143 | 105 | |||
2.2 | 851X (ZDJL) | 03/1986 - 12/1993 | 2165 cc | 114 | 84 | |||
2.2 GTI | 851B (ZDJL) | 08/1983 - 12/1993 | 2165 cc | 122 | 90 | |||
2.2 Turbo Injection | 176W (N9TEA) | 06/1987 - 12/1988 | 2155 cc | 174 | 128 | |||
2.2 Turbo Injection | 176X (N9TE) | 01/1986 - 12/1987 | 2155 cc | 150 | 110 | |||
2.2 Turbo Injection | 176B (N9TE) | 03/1984 - 10/1988 | 2155 cc | 155 | 114 | |||
505 Break (551D) | 2.2 | 851X (ZDJL) | 01/1986 - 12/1993 | 2165 cc | 114 | 84 | ||
2.2 GTI | 851B (ZDJL) | 09/1985 - 12/1986 | 2165 cc | 122 | 90 | |||
2.2 Ti | 01/1984 - 09/1985 | 2165 cc | 131 | 96 | ||||
7700722393
7700855358 |
19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | F3N 740 F3N 741 |
09/1988 - 04/1992 | 1721 cc | 73 | 54 | |
1.7 (B/C53C) | F3N 742 F3N 743 |
09/1988 - 04/1992 | 1721 cc | 90 | 66 | |||
1.4 (B/C532) Cat. | C3J 710 | 01/1989 - 04/1992 | 1397 cc | 58 | 43 | |||
19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) | F3N 742 F3N 743 |
07/1988 - 04/1992 | 1721 cc | 90 | 66 | ||
1.4 (L532, L53P) | C2J 772 C3J 710 |
07/1988 - 04/1992 | 1397 cc | 58 | 43 | |||
21 (B48_) | 1.7 | F2N 712 F3N 726 |
07/1989 - 05/1993 | 1721 cc | 75 | 55 | ||
1.7 (B48E) | F3N 722 F3N 723 |
09/1989 - 06/1994 | 1721 cc | 90 | 66 | |||
1.7 (B48F) | F3N 726 | 09/1989 - 10/1992 | 1721 cc | 73 | 54 | |||
2.0 | J7R 750 J7R 751 |
07/1989 - 06/1992 | 1995 cc | 117 | 86 | |||
2.2 (B48K) | J7T 754 J7T 755 |
09/1989 - 06/1994 | 2165 cc | 107 | 79 | |||
2.2 4x4 (B48K) | J7T 754 J7T 755 |
07/1990 - 06/1994 | 2165 cc | 107 | 79 | |||
2.0 (B48R/Y) | J7R 740 | 02/1990 - 10/1992 | 1995 cc | 135 | 99 | |||
2.0 4x4 (B48R/Y) | J7R 740 | 09/1990 - 10/1992 | 1995 cc | 135 | 99 | |||
2.0 TXi | J7R 754J7R 740 | 07/1989 - 05/1993 | 1995 cc | 136 | 100 | |||
21 Station wagon (K48_) | 1.7 (K48E) | F3N 722 F3N 723 |
06/1986 - 12/1989 | 1721 cc | 94 | 69 | ||
1.7 (K48E) | F3N 722 F3N 723 |
10/1989 - 12/1993 | 1721 cc | 90 | 66 | |||
1.7 (K48F) Cat. | F3N 726 | 05/1988 - 06/1993 | 1721 cc | 73 | 54 | |||
2.0 | J7R 750 J7R 751 |
07/1989 - 06/1992 | 1995 cc | 117 | 86 | |||
2.0 (K483) | J7R 750 J7R 751 |
06/1986 - 12/1988 | 1995 cc | 116 | 85 | |||
2.0 (K48C) | J7R 746 J7R 747 |
03/1986 - 12/1993 | 1995 cc | 120 | 88 | |||
2.2 (K48K) | J7T 754 J7T 755 |
06/1986 - 11/1993 | 2165 cc | 108 | 79 | |||
2.2 4x4 (K48K) | J7T 754 J7T 755 |
06/1986 - 12/1993 | 2165 cc | 107 | 79 | |||
2.0 (K48R) | J7R 740 | 06/1990 - 02/1994 | 1995 cc | 135 | 99 | |||
21 Tre volumi (L48_) | 1.7 (L48E) | F3N 722 F3N 723 |
03/1986 - 02/1994 | 1721 cc | 94 | 69 | ||
1.7 (L48E) | F3N 722 F3N 723 |
