CALOTTA SPINTEROGENO ALFA 33 ALFASUD FIAT LANCIA FORD CITROEN PEUGEOT 60801306
CALOTTA SPINTEROGENO ALFA ROMEO 1750 2000 33 75 90 ALFASUD ALFETTA GIULIA GIULIETTA ARNA 164 GT GTV SPIDER - FIAT DUCATO ELBA PREMIO - LANCIA BETA - INNOCENTI KORAL - AUDI 100 50 60 75 80 A4 B6 - BMW 1500-2000 1502-2002 3 5 - CITROEN C25 - FORD CAPRI I II III CONSUL ESCORT I II III IV V FIESTA I II III GRANADA I II ORION I II III SCORPIO I SIERRA I II TAUNUS TRANSIT - MERCEDES-BENZ /8 123 O 309 SL T1 T2/L - PEUGEOT 504 505 J5 - PORSCHE 914 924 - SAAB 900 I 9000 95 96 99 - SEAT IBIZA I MALAGA RONDA - TALBOT 1307-1510 HORIZON MURENA SOLARA - VOLKSWAGEN 181 411 412 CADDY I DERBY GOLF I II ILTIS JETTA I II KAEFER (MAGGIOLINO) KARMAN GHIA LT 28-35 I PASSAT B1 B2 POLO SANTANA SCIROCCO TRANSPORTER II III - VOLVO 140 240 340-360 740 P 1800
ALFA ROMEO FIAT LANCIA 60801306 60714284 96586846 82305237 9934652 9936014 82361894 116550501100/02 116550501100 - BOSCH 1235522056 1235522183 1235522199 1235522203 1235522256 - AUDI VOLKSWAGEN 0003980665 049905207 113905207C - BMW 12111271656 12111359874 12111363291 - CITROEN PEUGEOT 594127 - FORD 1523817 710254 - MERCEDES-BENZ A0001582802 - PORSCHE 113905207C - SAAB 7501216
NUOVO NELLA SUA CONFEZIONE ORIGINALE ALFA ROMEO
Termini e condizioni
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Info tecniche
I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.
Applicazioni
Marca | Codici originali |
Modello | Versione | Motore | Periodo di produzione |
Cilindrata | Hp | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1307-1510 | 1510 1.6 | 6J2A | 07/1981 - 06/1982 | 1592 cc | 90 | 66 | ||
Simca 1307 1.3S | 07/1975 - 12/1978 | 1296 cc | 82 | 60 | ||||
Simca 1510 1.4 | 6Y2 | 01/1980 - 04/1981 | 1424 cc | 86 | 63 | |||
Simca 1307 1.3 | 07/1975 - 01/1980 | 1296 cc | 68 | 50 | ||||
Simca 1308 1.4 | 6Y2 | 11/1978 - 08/1981 | 1424 cc | 86 | 63 | |||
Simca 1307 1.3 | 6G1D | 01/1978 - 08/1981 | 1294 cc | 54 | 40 | |||
Simca 1307 1.3 | 09/1975 - 01/1980 | 1296 cc | 60 | 44 | ||||
HORIZON | 1.4 | 2Y2 Y2 |
07/1979 - 06/1986 | 1424 cc | 83 | 61 | ||
1.4 | 2Y1B | 02/1982 - 09/1984 | 1424 cc | 65 | 48 | |||
1.6 | 6J2A J2A |
07/1982 - 06/1986 | 1592 cc | 90 | 66 | |||
SOLARA | 1.6 | J1B | 09/1981 - 07/1986 | 1592 cc | 90 | 66 | ||
1.6 | J1B | 07/1982 - 04/1984 | 1592 cc | 69 | 51 | |||
MURENA | 2.1 | 5N2 | 09/1980 - 07/1984 | 2156 cc | 116 | 85 | ||
100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | DR RS |
08/1982 - 12/1987 | 1781 cc | 75 | 55 | ||
1.8 | DS NP |
08/1983 - 07/1989 | 1781 cc | 90 | 66 | |||
100 (C1) | 1.8 | ZU | 09/1971 - 07/1974 | 1760 cc | 85 | 63 | ||
1.8 LS | ZZ | 10/1970 - 07/1976 | 1760 cc | 100 | 74 | |||
1.9 GL | ZJ | 09/1971 - 07/1976 | 1871 cc | 112 | 82 | |||
100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | DR RS |
08/1982 - 12/1987 | 1781 cc | 75 | 55 | ||
1.8 | DS NP |
08/1983 - 07/1989 | 1781 cc | 90 | 66 | |||
100 Coupé (C1) | 1.9 | ZJ | 01/1970 - 12/1976 | 1871 cc | 112 | 82 | ||
50 (86) | 1.1 | HC | 08/1974 - 07/1977 | 1093 cc | 60 | 44 | ||
1.1 | HB | 08/1974 - 07/1978 | 1093 cc | 50 | 37 | |||
1.3 | HH | 08/1977 - 07/1978 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
60 | 1.5 | 10 8910 |
10/1969 - 09/1973 | 1496 cc | 54 | 40 | ||
60 Variant | 1.5 | 10 8910 |
10/1968 - 09/1973 | 1496 cc | 54 | 40 | ||
75 | 1.7 L | ZG | 09/1968 - 09/1973 | 1696 cc | 75 | 55 | ||
75 Variant | 1.7 | ZG | 09/1968 - 09/1973 | 1696 cc | 75 | 55 | ||
80 (81, 85, B2) | 1.3 | FZ | 09/1978 - 07/1981 | 1272 cc | 60 | 44 | ||
1.3 | EP | 09/1978 - 07/1986 | 1297 cc | 60 | 44 | |||
1.3 | FY | 09/1978 - 07/1981 | 1272 cc | 55 | 40 | |||
1.6 | DT | 08/1978 - 07/1986 | 1595 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | WV YN |
08/1978 - 07/1986 | 1588 cc | 75 | 55 | |||
1.6 GLE | YZ | 01/1979 - 12/1986 | 1588 cc | 110 | 81 | |||
1.8 | DS JV |
01/1983 - 08/1986 | 1781 cc | 90 | 66 | |||
A4 (8E2, B6) | 2.5 TDI quattro | AKE BAU BDH |
11/2000 - 12/2004 | 2496 cc | 180 | 132 | ||
113905207C |
924 | 2.0 | XJ XK |
11/1975 - 08/1989 | 1984 cc | 125 | 92 | |
2.0 Carrera GT | M 31.50 | 06/1980 - 10/1986 | 1984 cc | 209 | 154 | |||
2.0 Turbo | M 31.01 | 11/1978 - 06/1980 | 1984 cc | 170 | 125 | |||
2.0 Turbo | M 31.03 | 06/1980 - 10/1986 | 1984 cc | 177 | 130 | |||
914 | 2.0 | GA | 01/1973 - 12/1974 | 1971 cc | 95 | 70 | ||
2.0 | GB | 01/1972 - 12/1975 | 1971 cc | 100 | 74 | |||
IBIZA I (021A) | 1.2 | 021 A 1000 | 11/1984 - 12/1993 | 1193 cc | 60 | 44 | ||
1.2 | 021 A 1000 | 11/1984 - 12/1993 | 1193 cc | 64 | 47 | |||
1.2 i | 021 C.1000 | 01/1989 - 05/1993 | 1193 cc | 71 | 52 | |||
1.5 | 021 A 2000 | 11/1984 - 05/1993 | 1461 cc | 85 | 63 | |||
1.5 i | 021 B.2000 | 10/1986 - 05/1993 | 1461 cc | 100 | 74 | |||
1.5 i | 021 D.2000 | 10/1986 - 05/1993 | 1461 cc | 89 | 65 | |||
1.5 i Cat. | 021 C.2000 | 10/1986 - 05/1993 | 1461 cc | 90 | 66 | |||
1.7 | 021 A.3000 | 01/1991 - 05/1993 | 1675 cc | 98 | 72 | |||
1.7 | 021 B.3000 | 01/1991 - 05/1993 | 1675 cc | 103 | 76 | |||
1.5 | 10/1986 - 05/1993 | 1461 cc | 87 | 64 | ||||
MALAGA (023A) | 1.2 | 021 A 1000 | 11/1984 - 12/1993 | 1193 cc | 64 | 47 | ||
1.2 | 021 A 1000 | 05/1985 - 12/1993 | 1193 cc | 60 | 44 | |||
1.2 i | 021 C.1000 | 12/1989 - 12/1993 | 1193 cc | 71 | 52 | |||
1.5 | 021 A 2000 | 05/1985 - 12/1993 | 1461 cc | 85 | 63 | |||
1.5 i | 021 B.2000 | 01/1987 - 12/1993 | 1461 cc | 100 | 74 | |||
1.5 i Cat. | 021 A 2000 021 C.2000 021 D.2000 |
10/1986 - 12/1993 | 1461 cc | 90 | 66 | |||
RONDA (022A) | 1.2 | 021 A 1000 | 10/1984 - 12/1986 | 1193 cc | 60 | 44 | ||
1.5 | 021 A 2000 | 09/1984 - 12/1986 | 1461 cc | 85 | 63 | |||
0003980665
049905207
113905207C |
CADDY I (14) | 1.5 | JB | 08/1982 - 07/1983 | 1457 cc | 70 | 51 | |
1.6 | EW | 01/1983 - 07/1992 | 1595 cc | 75 | 55 | |||
DERBY (86) | 0.9 | HA | 02/1977 - 09/1981 | 895 cc | 40 | 29 | ||
1.1 | HB | 02/1977 - 09/1981 | 1093 cc | 50 | 37 | |||
1.3 | HH | 02/1977 - 09/1981 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
DERBY (86C, 80) | 1.0 | GL | 10/1981 - 12/1984 | 1043 cc | 40 | 29 | ||
1.1 | HB | 10/1981 - 07/1983 | 1093 cc | 50 | 37 | |||
1.3 | HH | 08/1981 - 07/1983 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
1.3 | GK | 09/1982 - 12/1984 | 1272 cc | 75 | 55 | |||
1.3 | HK | 08/1983 - 12/1984 | 1272 cc | 55 | 40 | |||
GOLF I (17) | 1.1 | FA GG |
04/1974 - 07/1983 | 1093 cc | 50 | 37 | ||
1.1 | FJ | 01/1981 - 07/1983 | 1093 cc | 52 | 38 | |||
1.3 | GF | 08/1979 - 07/1983 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
1.5 | FH | 04/1974 - 12/1975 | 1471 cc | 70 | 51 | |||
1.5 | JB | 08/1977 - 07/1983 | 1457 cc | 70 | 51 | |||
1.6 GTI | EG | 08/1976 - 07/1982 | 1588 cc | 110 | 81 | |||
1.8 GTI | DX | 08/1982 - 12/1983 | 1781 cc | 112 | 82 | |||
GOLF I Cabriolet (155) | 1.3 | HK | 08/1983 - 07/1986 | 1272 cc | 54 | 40 | ||
1.5 | JB | 01/1979 - 11/1983 | 1457 cc | 70 | 51 | |||
1.6 | EG | 08/1979 - 07/1982 | 1588 cc | 110 | 81 | |||
1.6 | EW HN |
08/1983 - 04/1992 | 1595 cc | 75 | 55 | |||
1.8 | DX EV PB |
08/1982 - 12/1989 | 1781 cc | 112 | 82 | |||
1.8 | DX | 08/1983 - 12/1992 | 1781 cc | 111 | 82 | |||
1.8 | EX | 08/1983 - 09/1992 | 1781 cc | 90 | 66 | |||
GOLF II (19E, 1G1) | 1.0 | GN | 11/1983 - 08/1985 | 1043 cc | 45 | 33 | ||
1.3 | GT | 08/1983 - 10/1986 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
1.3 | HK MH |
08/1983 - 06/1987 | 1272 cc | 55 | 40 | |||
1.6 | ABN EZ |
08/1983 - 08/1991 | 1595 cc | 75 | 55 | |||
1.8 GTI | DX EV PB |
08/1983 - 10/1991 | 1781 cc | 112 | 82 | |||
ILTIS (183) | 1.7 | WL YX |
03/1979 - 12/1988 | 1714 cc | 75 | 55 | ||
JETTA I (16) | 1.1 | FA GG |
08/1979 - 12/1983 | 1093 cc | 50 | 37 | ||
1.3 | GF | 08/1979 - 12/1983 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
1.5 | JB | 08/1979 - 12/1983 | 1457 cc | 70 | 51 | |||
1.6 GLI | EG | 08/1979 - 07/1982 | 1588 cc | 110 | 81 | |||
1.8 | DX | 08/1982 - 12/1983 | 1781 cc | 112 | 82 | |||
JETTA II (19E, 1G2) | 1.3 | HK MH |
01/1984 - 06/1987 | 1272 cc | 55 | 40 | ||
1.3 | GT | 01/1984 - 10/1986 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
1.6 | ABN EZ |
01/1984 - 08/1991 | 1595 cc | 75 | 55 | |||
1.8 | EV PB |
01/1984 - 10/1991 | 1781 cc | 112 | 82 | |||
LT 28 I Autobus (281-363) | 2.0 | CH | 04/1975 - 09/1983 | 1984 cc | 75 | 55 | ||
LT 28-35 I Furgonato (281-363) | 2.0 | CH | 04/1975 - 09/1983 | 1984 cc | 75 | 55 | ||
LT 28-35 I Pianale piatto/Telaio (281-363) | 2.0 | CH | 04/1975 - 09/1983 | 1984 cc | 75 | 55 | ||
PASSAT (32) | 1.3 | ZF | 05/1973 - 01/1978 | 1281 cc | 60 | 44 | ||
1.3 | FY | 05/1973 - 07/1980 | 1272 cc | 55 | 40 | |||
1.3 | ZA | 05/1973 - 01/1978 | 1297 cc | 55 | 40 | |||
1.5 | ZC | 05/1973 - 12/1975 | 1471 cc | 86 | 63 | |||
1.5 | YJ ZB |
07/1973 - 12/1975 | 1471 cc | 75 | 55 | |||
1.6 GLi | YS | 08/1977 - 07/1980 | 1588 cc | 110 | 81 | |||
1.3 | FZ | 01/1978 - 07/1980 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
PASSAT (32B) | 1.3 | FZ | 08/1980 - 07/1986 | 1272 cc | 60 | 44 | ||
1.3 | FY | 08/1980 - 07/1983 | 1272 cc | 55 | 40 | |||
1.6 | DT | 08/1980 - 03/1988 | 1595 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | WV YN |
08/1980 - 03/1988 | 1588 cc | 75 | 55 | |||
1.8 | DS JN JV |
01/1983 - 03/1988 | 1781 cc | 90 | 66 | |||
1.8 | DZ | 12/1983 - 03/1988 | 1781 cc | 112 | 82 | |||
PASSAT Variant (32B) | 1.3 | FZ | 08/1980 - 07/1986 | 1272 cc | 60 | 44 | ||
1.3 | FY | 08/1980 - 07/1983 | 1272 cc | 55 | 40 | |||
1.6 | WV YN |
08/1980 - 03/1988 | 1588 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | DT | 08/1980 - 03/1988 | 1595 cc | 75 | 55 | |||
1.8 | DS JN JV |
01/1983 - 03/1988 | 1781 cc | 90 | 66 | |||
1.8 | DZ | 12/1983 - 03/1988 | 1781 cc | 112 | 82 | |||
PASSAT Variant (33) | 1.3 | ZA | 05/1973 - 01/1978 | 1297 cc | 55 | 40 | ||
1.3 | FY | 05/1973 - 07/1980 | 1272 cc | 55 | 40 | |||
1.3 | ZF | 10/1973 - 01/1978 | 1281 cc | 60 | 44 | |||
1.5 | ZC | 10/1973 - 12/1975 | 1471 cc | 86 | 63 | |||
1.5 | YJ ZB |
10/1973 - 08/1975 | 1471 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | YN | 02/1976 - 07/1980 | 1588 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i | YS | 06/1978 - 07/1980 | 1588 cc | 110 | 81 | |||
POLO (86) | 0.9 | HA | 09/1975 - 09/1981 | 895 cc | 40 | 29 | ||
1.1 | HC | 03/1975 - 09/1981 | 1093 cc | 60 | 44 | |||
1.1 | HB | 03/1975 - 09/1981 | 1093 cc | 50 | 37 | |||
1.3 | HH | 12/1976 - 09/1981 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
POLO (86C, 80) | 1.0 | GL | 10/1981 - 10/1986 | 1043 cc | 40 | 29 | ||
1.1 | HB | 10/1981 - 09/1989 | 1093 cc | 50 | 37 | |||
1.3 | HH | 10/1981 - 07/1983 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
1.3 | GK | 09/1982 - 09/1989 | 1272 cc | 75 | 55 | |||
1.3 | HK MH |
08/1983 - 07/1988 | 1272 cc | 54 | 40 | |||
POLO Coupé (86C, 80) | 1.0 | GL | 05/1982 - 10/1986 | 1043 cc | 40 | 29 | ||
1.1 | HB | 10/1981 - 07/1983 | 1093 cc | 50 | 37 | |||
1.3 | HH | 10/1981 - 07/1983 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
1.3 | GK | 09/1982 - 09/1989 | 1272 cc | 75 | 55 | |||
1.3 | HK MH |
08/1983 - 06/1987 | 1272 cc | 54 | 40 | |||
SANTANA (32B) | 1.3 | FZ | 08/1981 - 07/1983 | 1272 cc | 60 | 44 | ||
1.6 | DT | 08/1981 - 12/1984 | 1595 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | WV | 08/1981 - 12/1984 | 1588 cc | 75 | 55 | |||
1.8 | DS | 01/1983 - 12/1984 | 1781 cc | 90 | 66 | |||
SCIROCCO (53) | 1.1 | FA | 04/1974 - 07/1979 | 1093 cc | 50 | 37 | ||
1.3 | GF | 08/1979 - 07/1980 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
1.5 | YJ ZB |
02/1974 - 08/1975 | 1471 cc | 75 | 55 | |||
1.5 | FH | 02/1974 - 12/1975 | 1471 cc | 70 | 51 | |||
1.5 | JB | 08/1977 - 07/1980 | 1457 cc | 70 | 51 | |||
1.6 | EG | 06/1976 - 07/1980 | 1588 cc | 110 | 81 | |||
SCIROCCO (53B) | 1.3 | GF | 08/1980 - 12/1983 | 1272 cc | 60 | 44 | ||
1.3 | HK | 08/1983 - 07/1984 | 1272 cc | 55 | 40 | |||
1.6 | EG | 08/1980 - 07/1982 | 1588 cc | 110 | 81 | |||
1.6 | EW | 01/1983 - 12/1989 | 1595 cc | 75 | 55 | |||
1.8 | DX EV PB |
08/1982 - 12/1989 | 1781 cc | 112 | 82 | |||
1.8 | EX | 08/1983 - 07/1992 | 1781 cc | 90 | 66 | |||
TRANSPORTER III Autobus | 1.6 | CT | 05/1979 - 12/1982 | 1584 cc | 50 | 37 | ||
2.0 | CU CV |
05/1979 - 12/1982 | 1970 cc | 70 | 51 | |||
1.9 | DG | 08/1982 - 07/1992 | 1913 cc | 78 | 57 | |||
1.9 | DF | 08/1982 - 07/1992 | 1913 cc | 60 | 44 | |||
TRANSPORTER III Furgonato | 1.6 | CT | 05/1979 - 12/1982 | 1584 cc | 50 | 37 | ||
2.0 | CU | 05/1979 - 04/1986 | 1970 cc | 69 | 51 | |||
1.9 | DG | 10/1982 - 07/1992 | 1913 cc | 78 | 57 | |||
1.9 | DF | 10/1982 - 07/1992 | 1913 cc | 60 | 44 | |||
TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio | 2.0 | CU | 05/1979 - 04/1986 | 1970 cc | 69 | 51 | ||
1.9 | DG | 08/1982 - 07/1992 | 1913 cc | 78 | 57 | |||
1.9 | DF | 09/1982 - 07/1992 | 1913 cc | 60 | 44 | |||
KAEFER Cabriolet (15) | 1302,1303 1.6 | AD | 07/1970 - 06/1979 | 1584 cc | 50 | 37 | ||
1303 1.2 | D | 04/1975 - 12/1979 | 1192 cc | 34 | 25 | |||
1303 1.6 | AEAHAK | 08/1970 - 07/1974 | 1584 cc | 48 | 35 | |||
181 | 1.6 | AG | 08/1970 - 03/1973 | 1584 cc | 44 | 32 | ||
1.6 | ALAM | 03/1973 - 02/1979 | 1584 cc | 48 | 35 | |||
411,412 | 1.7 | W | 09/1969 - 08/1973 | 1679 cc | 80 | 59 | ||
1.8 | AN | 07/1973 - 03/1975 | 1795 cc | 86 | 63 | |||
1.8 | AT | 07/1973 - 03/1975 | 1795 cc | 75 | 55 | |||
412 Variant | 1.7 | W | 01/1972 - 12/1973 | 1679 cc | 80 | 59 | ||
1.8 E,LE | AN | 07/1973 - 03/1975 | 1795 cc | 86 | 63 | |||
1.8 E,LE | AT | 07/1973 - 03/1975 | 1795 cc | 75 | 55 | |||
KAEFER | 1200 1.2 (11) | D | 01/1960 - 12/1985 | 1192 cc | 34 | 25 | ||
1300 | 01/1968 - 12/1986 | 1285 cc | 38 | 28 | ||||
1303 1.2 (13) | D | 07/1972 - 02/1976 | 1192 cc | 34 | 25 | |||
1303 1.3 (13) | ABAR | 08/1972 - 07/1975 | 1285 cc | 44 | 32 | |||
1303 1.6 (13) | AD | 08/1972 - 12/1979 | 1584 cc | 48 | 35 | |||
1303 LS,S 1.6 (13) | ADAJAS | 08/1972 - 12/1979 | 1584 cc | 50 | 37 | |||
KARMANN GHIA Coupé (14, 34) | 1600 | ADAL | 07/1971 - 07/1974 | 1584 cc | 48 | 35 | ||
TRANSPORTER II Autobus | 1.6 | ADAHAS | 08/1970 - 04/1979 | 1584 cc | 50 | 37 | ||
1.7 | CACB | 08/1971 - 10/1973 | 1679 cc | 66 | 49 | |||
1.8 | AP | 11/1973 - 07/1975 | 1795 cc | 68 | 50 | |||
2.0 | CJGDGE | 08/1975 - 04/1979 | 1970 cc | 70 | 51 | |||
TRANSPORTER II Furgonato | 1.6 | AEADAS | 08/1970 - 04/1979 | 1584 cc | 50 | 37 | ||
1.7 | CACB | 08/1971 - 12/1973 | 1679 cc | 67 | 49 | |||
1.8 | AP | 11/1973 - 07/1975 | 1795 cc | 68 | 50 | |||
2.0 | GEGDCJ | 08/1975 - 07/1979 | 1970 cc | 69 | 51 | |||
TRANSPORTER II Pianale piatto/Telaio | 1.6 | ASAD | 08/1968 - 07/1979 | 1584 cc | 50 | 37 | ||
GOLF II Van (19E, 1G1) | 1.3 | HK MH NZ |
08/1983 - 07/1990 | 1272 cc | 54 | 40 | ||
60801306 |
33 (907A) | 1.7 16V (907.A1B) | AR 30746 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 cc | 137 | 101 | |
1.7 16V (907.A1C) | AR 30747 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 cc | 132 | 97 | |||
1.7 16V (907.A1C) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 129 | 95 | |||
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 AR 30755 |
06/1991 - 09/1994 | 1351 cc | 90 | 66 | |||
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 AR 30755 |
06/1991 - 09/1994 | 1351 cc | 88 | 65 | |||
1.5 | AR 30734 | 01/1990 - 04/1993 | 1490 cc | 105 | 77 | |||
1.5 i.e | AR 30751 | 01/1990 - 09/1994 | 1490 cc | 97 | 71 | |||
1.5 i.e. (907A2A) | AR 30750 | 07/1990 - 08/1991 | 1490 cc | 101 | 74 | |||
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 132 | 97 | |||
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 129 | 95 | |||
1.7 16V 4x4 (907A1F) | AR 30746 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 137 | 101 | |||
1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30736 AR 30737 |
01/1990 - 03/1992 | 1712 cc | 107 | 79 | |||
1.7 i.e. 4x4 (907.A1G) | AR 30736 AR 30737 |
01/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 107 | 79 | |||
1.2 (907A4) | AR 30743 | 07/1990 - 09/1992 | 1186 cc | 78 | 57 | |||
33 Sport Wagon (907B) | 1.7 16V | AR 30746 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 cc | 137 | 101 | ||
1.7 16V (907.B1G) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 129 | 95 | |||
1.7 16V (907.B1G) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 132 | 97 | |||
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 129 | 95 | |||
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | AR 30747 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 cc | 132 | 97 | |||
1.4 i.e. | AR 30755 | 06/1991 - 09/1994 | 1351 cc | 90 | 66 | |||
1.4 i.e. | AR 30753 AR 30755 |
06/1991 - 09/1994 | 1351 cc | 88 | 65 | |||
1.5 i.e | AR 30751 | 01/1990 - 09/1994 | 1490 cc | 97 | 71 | |||
1.7 i.e. (907.B1A) | AR 30736 AR 30737 |
01/1990 - 03/1992 | 1712 cc | 107 | 79 | |||
1.7 i.e. (907.B1A) | AR 30737 | 04/1992 - 09/1994 | 1712 cc | 105 | 77 | |||
1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | AR 30736 AR 30737 |
01/1990 - 03/1992 | 1712 cc | 107 | 79 | |||
1.7 16V 4x4 | AR 30746 | 07/1990 - 09/1994 | 1712 cc | 137 | 101 | |||
1.7 i.e. 4x4 (907B1D) | AR 30737 | 04/1992 - 09/1994 | 1712 cc | 105 | 77 | |||
33 (905) | 1.2 (905.A) | AR 30585 | 06/1983 - 12/1989 | 1186 cc | 68 | 50 | ||
1.3 | AR 30502 | 05/1983 - 12/1989 | 1351 cc | 79 | 58 | |||
1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | AR 30168 AR 30587 |
10/1984 - 12/1989 | 1351 cc | 86 | 63 | |||
1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | AR 30502 AR 30586 |
06/1983 - 12/1989 | 1351 cc | 75 | 55 | |||
1.5 | AR 30182 | 05/1983 - 12/1993 | 1490 cc | 95 | 70 | |||
1.5 (905.A2) | AR 30588 | 07/1986 - 12/1989 | 1490 cc | 102 | 75 | |||
1.5 (905.A2A) | AR 30143 AR 30504 |
06/1983 - 12/1985 | 1490 cc | 84 | 62 | |||
1.5 (905.A2G) | AR 30520 | 06/1983 - 12/1986 | 1490 cc | 90 | 66 | |||
1.5 4x4 (905.A2) | AR 30504 | 11/1983 - 12/1984 | 1490 cc | 84 | 62 | |||
1.5 4x4 (905.A2) | AR 30588 | 07/1986 - 12/1989 | 1490 cc | 102 | 75 | |||
1.5 4x4 (905.A2F) | AR 30520 | 01/1985 - 09/1986 | 1490 cc | 90 | 66 | |||
1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | AR 30146 AR 30588 |
09/1986 - 12/1989 | 1490 cc | 105 | 77 | |||
1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | AR 30146 AR 30508 AR 30588 |
06/1984 - 12/1989 | 1490 cc | 105 | 77 | |||
1.7 | AR 30550 | 01/1986 - 12/1989 | 1717 cc | 118 | 87 | |||
1.7 | AR 30550 | 01/1986 - 12/1989 | 1717 cc | 129 | 95 | |||
1.7 i.e. (905.A3D) | AR 30558 | 09/1988 - 12/1989 | 1717 cc | 105 | 77 | |||
1.7 QV (905.A3) | AR 30550 | 03/1988 - 12/1989 | 1717 cc | 114 | 84 | |||
1.3 | AR 30587AR 30168 | 06/1983 - 06/1990 | 1351 cc | 90 | 66 | |||
33 Sportwagon (905A) | 1.4 | AR 30587 | 01/1984 - 12/1988 | 1351 cc | 90 | 66 | ||
1.5 | AR 30514 | 09/1984 - 12/1987 | 1490 cc | 95 | 70 | |||
1.5 | AR 30520 | 09/1984 - 12/1986 | 1490 cc | 90 | 66 | |||
1.5 | AR 30146 AR 30508 AR 30588 |
12/1986 - 12/1989 | 1490 cc | 105 | 77 | |||
1.5 | AR 30588 | 12/1986 - 12/1989 | 1490 cc | 102 | 75 | |||
1.5 4x4 | AR 30182 | 09/1984 - 12/1987 | 1490 cc | 95 | 70 | |||
1.5 4x4 | AR 30588 | 12/1986 - 12/1989 | 1490 cc | 102 | 75 | |||
1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) | AR 30520 | 09/1984 - 12/1986 | 1490 cc | 90 | 66 | |||
1.5 4x4 (905.A2U) | AR 30146 AR 30508 AR 30588 |
12/1986 - 03/1989 | 1490 cc | 105 | 77 | |||
1.7 | AR 30550 | 03/1988 - 12/1989 | 1717 cc | 118 | 87 | |||
1.7 i.e. | AR 30558 | 09/1988 - 12/1989 | 1717 cc | 105 | 77 | |||
1.7 i.e. 4x4 | AR 30558 AR 30737 |
09/1988 - 12/1989 | 1712 cc | 105 | 77 | |||
ALFASUD (901) | 1.2 (901.D5) | AR 30102 S | 03/1980 - 09/1984 | 1186 cc | 60 | 44 | ||
1.2 ti | AR 30104 | 11/1973 - 09/1984 | 1186 cc | 68 | 50 | |||
1.3 SC/ti Super | AR 30164 | 09/1977 - 09/1984 | 1351 cc | 76 | 55 | |||
1.3 Super (901.F2) | AR 30160 | 01/1979 - 09/1984 | 1351 cc | 69 | 51 | |||
1.3 ti (901.G0) | AR 30184 | 09/1977 - 09/1984 | 1286 cc | 75 | 55 | |||
1.3 ti (901.G4) | AR 30168 | 03/1980 - 12/1984 | 1351 cc | 86 | 63 | |||
1.5 ti | AR 30128 | 03/1980 - 12/1984 | 1490 cc | 95 | 70 | |||
1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | AR 30124 | 01/1979 - 09/1984 | 1490 cc | 83 | 61 | |||
1.5 ti Sprint | AR 30146 | 01/1983 - 12/1984 | 1490 cc | 105 | 77 | |||
1.2 (901.D0, 901.D1) | AR 30102 | 06/1972 - 09/1984 | 1186 cc | 63 | 46 | |||
1.3 (901.F0) | AR 30180 | 01/1978 - 02/1980 | 1286 cc | 68 | 50 | |||
1.5 ti (901F1) | AR 30124 | 04/1978 - 04/1980 | 1490 cc | 87 | 64 | |||
ALFASUD Giardinetta (904) | 1.2 | AR 30102 | 01/1978 - 12/1981 | 1186 cc | 63 | 46 | ||
1.3 | AR 30160 | 03/1980 - 12/1981 | 1351 cc | 69 | 51 | |||
1.3 | AR 30180 | 01/1978 - 07/1979 | 1286 cc | 65 | 48 | |||
