Interruttori dello Stop
IDRO-STOP s.p.a.

INTERRUTTORE LUCE STOP OPEL KADET C MANTA A B BEDFORD 31-30127 1240584 3458283

    13,00 € 13,00 € 13.0 EUR

    13,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    INTERRUTTORE LUCE STOP OPEL KADET C MANTA A B BEDFORD
    IDRO STOP 31-30127 - OE 1240584 3458283
    NUOVO IDRO STOP
     


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    Info tecniche

    DIMENSIONI FILETTATURA M 12X1,5
    TIPO FUNZIONAMENTO MANUALE (AZIONATO COL PIEDE)

    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    1240584
    REKORD D 2.0 D 20 D 08/1974 - 08/1977 1998 cc 54 40
    2.1 D 21 D 09/1972 - 08/1977 2068 cc 60 44
    1.7 17 N 01/1972 - 02/1975 1698 cc 66 49
    1.7 17 N 03/1975 - 08/1977 1698 cc 60 44
    1.7 S 17 S 01/1972 - 02/1975 1698 cc 83 61
    1.9 19 N 03/1975 - 08/1977 1897 cc 75 55
    1.9 19 SH 03/1975 - 08/1977 1897 cc 90 66
    1.9 S 19 SH 01/1972 - 02/1975 1897 cc 97 71
    2.0 20 S 09/1975 - 08/1977 1979 cc 100 74
    ADMIRAL B 2.8 E 28 E 03/1969 - 02/1975 2784 cc 165 121
    2.8 28 H 03/1969 - 02/1975 2784 cc 146 107
    2.8 S 28 S 03/1969 - 07/1975 2784 cc 132 97
    COMMODORE B 2.8 GS 28 HC 01/1972 - 07/1978 2784 cc 141 104
    2.8 GS 28 HC 03/1975 - 07/1978 2784 cc 140 103
    2.8 GS/E 28 E
    28 EC
    07/1972 - 02/1975 2784 cc 160 118
    2.8 GS/E 28 HC 03/1975 - 07/1978 2784 cc 155 114
    2.5 25 S 01/1972 - 07/1978 2490 cc 115 85
    2.5 GS 25 H 01/1972 - 08/1975 2490 cc 130 96
    DIPLOMAT B 2.8 28 HC 09/1972 - 08/1978 2784 cc 140 103
    ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S 12 S 04/1972 - 08/1975 1196 cc 60 44
    1.6 N 16 N 10/1970 - 02/1975 1584 cc 68 50
    1.6 N 16 N 03/1975 - 08/1975 1584 cc 60 44
    1.6 S 16 S 10/1970 - 02/1975 1584 cc 80 59
    1.6 S 16 S 03/1975 - 08/1975 1584 cc 75 55
    1.9 SR 19 S 03/1971 - 02/1975 1897 cc 90 66
    1.9 SR 19 S 03/1975 - 08/1975 1897 cc 88 65
    ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 12 N 08/1976 - 02/1979 1196 cc 55 40
    1.2 S 12 S 09/1975 - 02/1979 1196 cc 60 44
    KADETT C 1.6 S 16 S 05/1977 - 07/1979 1584 cc 75 55
    1.0 10 N 01/1974 - 07/1979 993 cc 40 29
    1.2 12 N 08/1973 - 07/1979 1196 cc 55 40
    1.2 S 12 S 08/1973 - 07/1979 1196 cc 60 44
    MANTA A (58_, 59_) 1.6 16 S 02/1975 - 08/1975 1584 cc 75 55
    1.6 16 N 02/1975 - 08/1975 1584 cc 60 44
    1.9 GT/E 19 E 02/1974 - 08/1975 1897 cc 105 77
    1.9 S 19 S 09/1970 - 08/1975 1897 cc 88 65
    1.2 12 S 04/1972 - 08/1975 1196 cc 60 44
    1.6 16 N 09/1970 - 08/1975 1584 cc 68 50
    1.6 S 16 S 09/1970 - 08/1975 1584 cc 80 59
    1.9 S 19 S 09/1970 - 08/1975 1897 cc 90 66
    MANTA B (58_, 59_) 1.2 N 12 N 08/1976 - 07/1983 1196 cc 55 40
    1.2 S 12 S 09/1975 - 02/1979 1196 cc 60 44
    1.3 N 13 N 03/1979 - 12/1980 1297 cc 60 44
    1.6 N 16 N 09/1975 - 12/1980 1584 cc 60 44
    1.6 S 16 S 09/1975 - 12/1981 1584 cc 75 55
    1.9 E 19 E 09/1975 - 08/1977 1897 cc 105 77
    1.9 N 19 N 08/1976 - 12/1981 1897 cc 75 55
    1.9 S 19 S 09/1975 - 12/1980 1897 cc 90 66
    2.0 20 N 08/1977 - 12/1980 1979 cc 90 66
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products