Cuscinetti Sciolti
SKF

CUSCINETTO A RULLI CONICI RUOTA DAILY I II SKF 30305J2/Q VKHB2262 D. 25x62x18.4

    22,00 € 22,00 € 22.0 EUR

    22,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    CUSCINETTO A RULLI CONICI PER CAMBIO ALBERO PRIMARIO PER OPEL / RUOTA IVECO DAILY - NEW HOLLAND
    SKF 30305 J2 /Q  30305J2 Q  VKHB 2262 - PER IVECO 26800330 - OPEL GM 9111508 440508 - RENAULT  8200 024 411 - D. 25x62x18.25
    NUOVO NELLA SUA CONFEZIONE ORIGINALE SKF


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    Info tecniche

    PESO 270 G
    DIAMETRO ESTERNO 1 62 MM
    DIAMETRO INTERNO 1 25 MM
    LARGHEZZA 1 18,25 MM

    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    26800330
    AR 8 Furgonato (280) 2.4 D 8140.61.200 04/1978 - 08/1986 2445 cc 72 53
    26800330
    DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo 30-10 8140.23. 01/1997 - 05/1999 2798 cc 103 76
    30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232, 1001 8140.61.200 01/1978 - 12/1989 2445 cc 72 53
    30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137, 1291 8140.67F. 01/1989 - 08/1998 2499 cc 82 60
    30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137, 1291 8140.07.2700
    8140.07.2712
    01/1989 - 08/1998 2499 cc 75 55
    30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111, 1491 8140.67F.
    8140.67F.3710
    8140.67F.3711
    8140.67F.3713
    8140.67F.3721
    01/1996 - 08/1998 2499 cc 82 60
    30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111, 1491 8140.63. 09/1998 - 05/1999 2798 cc 84 62
    35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411, 103 8140.21.200 01/1985 - 12/1989 2445 cc 92 68
    35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204, 130 8140.47R.2790 01/1989 - 08/1998 2499 cc 103 76
    35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231, 1003 8140.61.200 01/1978 - 12/1989 2445 cc 72 53
    35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124, 1293 8140.07.2700
    8140.07.2712
    01/1991 - 08/1998 2499 cc 75 55
    40-10 V 8140.27 S 01/1985 - 12/1989 2445 cc 92 68
    40-8 V 8140.61.200 01/1983 - 06/1989 2445 cc 72 53
    DAILY I Pianale piatto/Telaio 30-10 8140.23. 01/1998 - 05/1999 2798 cc 103 76
    30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237, 1001 8140.61.200 01/1978 - 12/1989 2445 cc 72 53
    30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237, 1001 8140.67F.
    8140.67F.3710
    8140.67F.3711
    8140.67F.3713
    8140.67F.3721
    01/1996 - 08/1998 2499 cc 82 60
    30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237, 1001 8140.63. 09/1998 - 05/1999 2798 cc 84 62
    30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131, 1291 8140.07.2700 01/1992 - 08/1998 2499 cc 75 55
    30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131, 1291 8140.67F. 01/1992 - 08/1998 2499 cc 82 60
    30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217, 1491 8140.63. 09/1998 - 05/1999 2798 cc 84 62
    35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211, 103 8140.21.200 01/1985 - 12/1989 2445 cc 92 68
    35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112, 129 8140.47R.2790 01/1989 - 12/1996 2499 cc 103 76
    35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231, 1003 8140.61.200 01/1978 - 12/1989 2445 cc 72 53
    35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117, 1293 8140.07.2700
    8140.07.2712
    01/1989 - 08/1998 2499 cc 75 55
    40-10 8140.27 S 01/1985 - 12/1989 2445 cc 92 68
    40-8 8140.61.200 01/1983 - 06/1989 2445 cc 72 53
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products