Pompa AC
BCD

POMPA BENZINA PER OPEL ASCONA B BLITZ KADETT S GT OLYMPIA REKORD BCD 1938/6

    55,00 € 55,00 € 55.0 EUR

    55,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    POMPA CARBURANTE PER OPEL ASCONA B N S 1600 1900 2000  BLITZ 2500   KADETT S GT OLYMPIA 1900   MONZA 2800  REKORD 1700 1900 2000   SENATOR 2800 2800H
    BCD 1938/6 - BCD 1938 /6 - POC307 - 7015501.50  7.15603.50  7.15656.507.20971.52 - PER OPEL 816030  816031  816035  816036 816047
    NUOVO BCD


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    Info tecniche

    TIPO FUNZIONAMENTO MECCANICO
    QUALITÀ GENUINE

    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    816030
    MONZA A (22_) 2.8 28 H 02/1978 - 04/1981 2784 cc 140 103
    SENATOR A (29_) 2.8 28 H 02/1978 - 04/1981 2784 cc 140 103
    ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 16 N 09/1975 - 08/1981 1584 cc 60 44
    1.6 S 16 S 09/1975 - 08/1981 1584 cc 75 55
    1.9 N 19 N 08/1976 - 08/1981 1897 cc 75 55
    2.0 S 20 S 08/1977 - 08/1981 1979 cc 100 74
    KADETT C 1.6 S 16 S 05/1977 - 07/1979 1584 cc 75 55
    MANTA B (58_, 59_) 1.6 N 16 N 09/1975 - 12/1980 1584 cc 60 44
    1.6 S 16 S 09/1975 - 12/1981 1584 cc 75 55
    1.9 N 19 N 08/1976 - 12/1981 1897 cc 75 55
    1.9 S 19 S 09/1975 - 12/1980 1897 cc 90 66
    2.0 S 20 S 08/1977 - 08/1984 1979 cc 100 74
    MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N 16 N 09/1975 - 12/1980 1584 cc 60 44
    1.9 N 19 N 08/1976 - 12/1981 1897 cc 75 55
    2.0 S 20 S 08/1977 - 08/1984 1979 cc 100 74
    REKORD D 1.7 17 N 01/1972 - 02/1975 1698 cc 66 49
    1.7 17 N 03/1975 - 08/1977 1698 cc 60 44
    1.7 S 17 S 01/1972 - 02/1975 1698 cc 83 61
    1.9 19 N 03/1975 - 08/1977 1897 cc 75 55
    1.9 19 SH 03/1975 - 08/1977 1897 cc 90 66
    1.9 S 19 SH 01/1972 - 02/1975 1897 cc 97 71
    2.0 20 S 09/1975 - 08/1977 1979 cc 100 74
    REKORD D Coupé 1.7 S 17 S 01/1972 - 02/1975 1698 cc 83 61
    1.9 19 N 03/1975 - 08/1977 1897 cc 75 55
    1.9 19 SH 03/1975 - 08/1977 1897 cc 90 66
    1.9 S 19 SH 01/1972 - 02/1975 1897 cc 97 71
    2.0 20 S 09/1975 - 08/1977 1979 cc 100 74
    REKORD D Station wagon 1.7 17 N 01/1972 - 02/1975 1698 cc 67 49
    1.7 17 N 03/1975 - 08/1977 1698 cc 60 44
    1.7 S 17 S 01/1972 - 02/1975 1698 cc 83 61
    1.9 19 SH 03/1975 - 08/1977 1897 cc 90 66
    1.9 19 N 03/1975 - 08/1977 1897 cc 75 55
    1.9 S 19 SH 01/1972 - 02/1975 1897 cc 97 71
    2.0 S 20 S 09/1975 - 08/1977 1979 cc 100 74
    REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 17 N 09/1977 - 10/1982 1698 cc 60 44
    1.9 19 N 09/1977 - 10/1982 1897 cc 75 55
    2.0 S 20 S 08/1977 - 08/1986 1979 cc 100 74
    REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) 1.7 17 N 09/1977 - 10/1982 1698 cc 60 44
    1.9 19 N 09/1977 - 10/1982 1897 cc 75 55
    2.0 S 20 S 08/1977 - 08/1986 1979 cc 100 74
    COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S 25 S 08/1978 - 12/1982 2490 cc 115 85
    COMMODORE C Station wagon (61) 2.5 S 25 S 12/1980 - 12/1982 2490 cc 115 85
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products