CAVALLOTTO FISSAGGIO MOLLA A BALESTRA SOSPENSIONE POST. FIAT DUCATO - 1341532080
CAVALLOTTO FISSAGGIO MOLLA A BALESTRA SOSPENSIONE POSTERIORE CITROEN JUMPER - FIAT DUCATO - PEUGEOT BOXER
FIAT 1341532080 1310008080
NUOVO ORIGINALE FIAT
FIAT PROFESSIONAL - PD DUCATO '94 BENZINA (1994-2002)
FIAT PROFESSIONAL - 2E DUCATO RESTYL. BZ/DS (2001-2006)
FIAT PROFESSIONAL - PE DUCATO'94 DIESEL (1994-2002)
Termini e condizioni
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Info tecniche
I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.
Applicazioni
Marca | Codici originali |
Modello | Versione | Motore | Periodo di produzione |
Cilindrata | Hp | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPER Autobus (230P) | 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 01/1999 - 04/2002 | 1905 cc | 69 | 51 | ||
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 02/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 92 | 68 | |||
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 08/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 90 | 66 | |||
1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 08/1996 - 04/2002 | 1905 cc | 92 | 68 | |||
2.0 | RFW (XU10J2U) | 02/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) | 08/1996 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 cc | 87 | 64 | |||
2.8 HDi | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
2.5 D | T9A (DJ5) | 08/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 08/1996 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 08/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 08/1996 - 04/2002 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 12/1996 - 11/2000 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 12/1996 - 11/2000 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.0 | XU10J2 | 04/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | ||
2.0 bivalent | XU10J2 | 02/2003 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi 4 ruote motrici | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2798 cc | 128 | 94 | |||
2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 04/2002 - In prod. | 1997 cc | 84 | 62 | |||
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 04/2002 - In prod. | 2179 cc | 101 | 74 | |||
JUMPER Furgonato (230L) | 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 02/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 69 | 51 | ||
1.9 D | DJY (XUD9A) | 07/1999 - 04/2002 | 1905 cc | 68 | 50 | |||
1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 90 | 66 | |||
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 92 | 68 | |||
2.0 | RFW (XU10J2U) | 03/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.8 HDi | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
2.0 HDI | RHV (DW10UTD) | 11/2001 - 04/2002 | 1997 cc | 84 | 62 | |||
2.5 D | T9A (DJ5) | 03/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 D 4X4 | T9A (DJ5) | 03/2000 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 03/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 12/1996 - 11/2000 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TDi 4X4 | THX (DJ5TED) | 03/2000 - 11/2000 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 DT 4x4 | THZ (DJ5T) | 10/1996 - 08/1997 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) | 10/1996 - 01/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
JUMPER Furgonato (244) | 2.0 | XU10J2 | 04/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | ||
2.0 bivalent | XU10J2 | 02/2003 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi | 8140.43N | 05/2004 - In prod. | 2800 cc | 146 | 107 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.0 HDi | RHV (DW10TD) RHV (DW10UTD) |
04/2002 - In prod. | 1997 cc | 84 | 62 | |||
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 04/2002 - In prod. | 2179 cc | 101 | 74 | |||
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 90 | 66 | ||
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 92 | 68 | |||
2.0 | RFW (XU10J2U) | 03/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 cc | 87 | 64 | |||
2.8 HDi | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
2.5 D | T9A (DJ5) | 03/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 D 4X4 | T9A (DJ5) | 03/2000 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 03/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 12/1996 - 04/2002 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TDi 4X4 | THX (DJ5TED) | 03/2000 - 04/2002 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 HDi | 8140.43N | 05/2004 - In prod. | 2800 cc | 146 | 107 | |||
2.8 HDi 4x4 | F28TDCR | 02/2002 - 06/2006 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 04/2002 - In prod. | 1997 cc | 84 | 62 | |||
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 04/2002 - In prod. | 2179 cc | 101 | 74 | |||
1341532080 |
DUCATO Autobus (230) | 1.9 D | D9B D9B (XUD9A) DJY |
04/1998 - 04/2002 | 1905 cc | 68 | 50 | |
1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 04/1998 - 04/2002 | 1905 cc | 90 | 66 | |||
2.0 4x4 | RFW | 11/1994 - 11/2001 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.0 Panorama/Combinato | RFW | 03/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.5 D Combinato | 8140.67 | 08/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 84 | 62 | |||
2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 04/1997 - 04/2002 | 2500 cc | 116 | 85 | |||
2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 116 | 85 | |||
2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47R | 07/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 109 | 80 | |||
2.8 D | 8140.63 | 02/1998 - 04/2002 | 2800 cc | 87 | 64 | |||
2.8 JTD | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 TDI | 8140.43 | 10/1997 - 04/2002 | 2800 cc | 122 | 90 | |||
2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 07/1999 - 04/2002 | 2800 cc | 122 | 90 | |||
2.0 JTD | RHV (DW10) | 10/2001 - 04/2002 | 1997 cc | 84 | 62 | |||
1.9 D Combinato | 230 A2.000 | 06/1995 - 04/2002 | 1929 cc | 69 | 51 | |||
1.9 TD Combinato | 230 A4.000 | 08/1994 - 04/2002 | 1929 cc | 80 | 59 | |||
1.9 TD Panorama/Combinato | 230 A3.000 | 03/1994 - 04/2002 | 1929 cc | 82 | 60 | |||
2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 06/1994 - 09/2001 | 2499 cc | 116 | 85 | |||
2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 11/1994 - 04/1998 | 2499 cc | 109 | 80 | |||
1.9 D | DHX | 05/1998 - 11/2001 | 1905 cc | 80 | 59 | |||
DUCATO Furgonato (230L) | 1.9 D | DJY | 04/1998 - 04/2002 | 1905 cc | 68 | 50 | ||
1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 04/1998 - 04/2002 | 1905 cc | 90 | 66 | |||
2.0 | RFW | 03/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.0 4x4 | RFW | 11/1994 - 11/2001 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.5 D | 8140.67 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 84 | 62 | |||
2.5 TDI | 8140.47R | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 109 | 80 | |||
2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 05/1998 - 04/2002 | 2500 cc | 116 | 85 | |||
2.5 TDI Maxi | 8140.47 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 116 | 85 | |||
2.8 D | 8140.63 | 05/1998 - 04/2002 | 2800 cc | 87 | 64 | |||
2.8 D 4x4 | 8140.63 | 08/1998 - 04/2002 | 2800 cc | 87 | 64 | |||
2.8 JTD | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 TDI | 8140.43 | 10/1997 - 04/2002 | 2800 cc | 122 | 90 | |||
2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 06/1999 - 04/2002 | 2800 cc | 122 | 90 | |||
2.0 JTD | RHV (DW10) | 10/2001 - 04/2002 | 1997 cc | 84 | 62 | |||
1.9 D | 230 A2.000 | 03/1994 - 04/2002 | 1929 cc | 69 | 51 | |||
1.9 TD | 230 A3.000 | 03/1994 - 04/2002 | 1929 cc | 82 | 60 | |||
1.9 TD CAT | 230 A4.000 | 08/1994 - 04/2002 | 1929 cc | 80 | 59 | |||
2.5 D 4x4 | 8140.67 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 84 | 62 | |||
1.9 TD | DHX | 05/1998 - 11/2001 | 1905 cc | 80 | 59 | |||
2.5 TD | 8140.47 | 06/1994 - 08/1998 | 2499 cc | 109 | 80 | |||
2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 11/1994 - 04/1998 | 2499 cc | 116 | 85 | |||
2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 05/1998 - 09/2001 | 2799 cc | 122 | 90 | |||
2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 11/1994 - 04/1998 | 2499 cc | 109 | 80 | |||
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) | 1.9 D | DJY | 04/1998 - 04/2002 | 1905 cc | 68 | 50 | ||
1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 04/1998 - 04/2002 | 1905 cc | 90 | 66 | |||
2.0 | RFW | 06/1998 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.5 D | 8140.67 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 84 | 62 | |||
2.5 D 4x4 | 8140.67 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 84 | 62 | |||
2.5 TDI | 8140.47R | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 109 | 80 | |||
2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 06/1998 - 04/2002 | 2500 cc | 116 | 85 | |||
2.8 D | 8140.63 | 02/1998 - 04/2002 | 2800 cc | 87 | 64 | |||
2.8 iDTD 4x4 | 8140.43 | 05/1998 - 09/2001 | 2799 cc | 122 | 90 | |||
2.8 JTD | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 10/2001 - 04/2002 | 2799 cc | 128 | 94 | |||
2.8 TDI | 8140.43 | 12/1998 - 04/2002 | 2800 cc | 122 | 90 | |||
2.0 JTD | RHV (DW10) | 07/2001 - 04/2002 | 1997 cc | 84 | 62 | |||
1.9 D | 230 A2.000 | 03/1994 - 04/2002 | 1929 cc | 69 | 51 | |||
1.9 TD | 230 A3.000 | 03/1994 - 04/2002 | 1929 cc | 82 | 60 | |||
1.9 TD CAT | 230 A4.000 | 08/1994 - 04/2002 | 1929 cc | 80 | 59 | |||
2.5 TD | 8140.47 | 06/1994 - 04/1998 | 2499 cc | 116 | 85 | |||
2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 11/1994 - 04/1998 | 2499 cc | 109 | 80 | |||
1.9 TD | DHX | 05/1998 - 11/2001 | 1905 cc | 80 | 59 | |||
2.5 TD | 8140.47 | 06/1994 - 08/1998 | 2499 cc | 109 | 80 | |||
2.0 4x4 | RFW | 11/1994 - 09/2001 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 11/1994 - 04/1998 | 2499 cc | 116 | 85 | |||
DUCATO Autobus (244, Z_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 JTD | 8140.43N | 04/2004 - 07/2006 | 2799 cc | 145 | 107 | |||
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 07/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 TD | 8140.43 | 11/2003 - 07/2006 | 2799 cc | 122 | 90 | |||
2.0 | RFL | 04/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.0 4x4 | RFL | 05/2002 - 07/2006 | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.0 Bipower | RFL | 11/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.0 JTD | RHV (DW10) | 04/2002 - In prod. | 1997 cc | 84 | 62 | |||
2.3 JTD | F1AE0481C | 04/2002 - In prod. | 2286 cc | 110 | 81 | |||
2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 11/2003 - 07/2006 | 2799 cc | 122 | 90 | |||
DUCATO Furgonato (244) | 2.8 JTD | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 07/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 JTD Power | 8140.43N | 05/2004 - In prod. | 2800 cc | 146 | 107 | |||
2.0 | RFL | 04/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.0 4x4 | RFL | 05/2002 - 07/2006 | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.0 Bipower | RFL | 11/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.0 JTD | RHV (DW10) | 04/2002 - In prod. | 1997 cc | 84 | 62 | |||
2.3 JTD | F1AE0481C | 04/2002 - In prod. | 2286 cc | 110 | 81 | |||
2.8 TD | 8140.43 | 11/2003 - 07/2006 | 2799 cc | 122 | 90 | |||
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 JTD | 8140.43S | 04/2002 - 07/2006 | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 10/2002 - 07/2006 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 JTD Power | 8140.43N | 05/2004 - 07/2006 | 2800 cc | 146 | 107 | |||
2.0 | RFL | 04/2002 - 07/2006 | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.0 JTD | RHV (DW10) | 04/2002 - 07/2006 | 1997 cc | 84 | 62 | |||
2.3 JTD | F1AE0481C | 04/2002 - 07/2006 | 2286 cc | 110 | 81 | |||
2.8 JTD | 8140.43 | 11/2003 - 07/2006 | 2799 cc | 122 | 90 | |||
BOXER Autobus (230P) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 69 | 51 | ||
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 92 | 68 | |||
1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 08/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 90 | 66 | |||
1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 07/1996 - 04/2002 | 1905 cc | 92 | 68 | |||
2.0 i | RFW (XU10J2) | 03/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.0 i 4x4 | RFW (XU10J2) | 08/1996 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.5 DT | 10/1997 - 11/2001 | 2499 cc | 84 | 62 | ||||
2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 cc | 87 | 64 | |||
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
2.5 D | T9A (DJ5) | 08/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 07/1996 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 01/1997 - 04/2002 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 01/1997 - 04/2002 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 07/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 07/1996 - 04/2002 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
BOXER Furgonato (230L) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 69 | 51 | ||
1.9 DT 4x4 | XUD9TE | 03/1996 - 09/1998 | 1905 cc | 90 | 66 | |||
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 92 | 68 | |||
2.0 4x4 | 03/1996 - 09/1998 | 1998 cc | 109 | 80 | ||||
2.0 i | RFW (XU10J2) | 06/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.5 DT | 10/1997 - 11/2001 | 2499 cc | 84 | 62 | ||||
2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 cc | 87 | 64 | |||
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
1.9 D | DJY (XUD9A) | 07/1999 - 04/2002 | 1905 cc | 68 | 50 | |||
1.9 TD | XUD9TE | 07/1999 - 04/2002 | 1905 cc | 90 | 66 | |||
2.0 HDI | RHV (DW10UTD) | 08/2001 - 04/2002 | 1997 cc | 84 | 62 | |||
2.5 D | T9A (DJ5) | 03/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 07/1999 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 01/1997 - 04/2002 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 07/1999 - 04/2002 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 03/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
BOXER Pianale piatto/Telaio | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) XUD9TE |
07/1996 - 04/2002 | 1905 cc | 92 | 68 | ||
2.0 i | RFW (XU10J2) | 06/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 cc | 87 | 64 | |||
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi Trazione integrale | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
1.9 TD | DHY (XUD9TE) XUD9TE |
12/1998 - 04/2002 | 1905 cc | 90 | 66 | |||
2.0 | RFL (XU10J2U) | 12/2001 - 04/2002 | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.5 D | T9A (DJ5) | 03/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 07/1999 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 01/1997 - 04/2002 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 07/1999 - 04/2002 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 03/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
1.9 D | DJY (XUD9A) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 69 | 51 | |||
BOXER Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 HDi | 8140.43N | 04/2004 - In prod. | 2798 cc | 145 | 107 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.0 | RFL (XU10J2U) | 04/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.0 HDi | RHV (DW10TD) RHV (DW10UTD) |
04/2002 - In prod. | 1997 cc | 84 | 62 | |||
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 04/2002 - In prod. | 2179 cc | 101 | 74 | |||
2.0 BiFuel | 12/2001 - 06/2006 | 1998 cc | 110 | 81 | ||||
BOXER Furgonato (244) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 HDi | 8140.43N | 04/2004 - In prod. | 2798 cc | 146 | 107 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.0 | RFL (XU10J2U) | 04/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.0 HDi | RHV (DW10TD) RHV (DW10UTD) |
04/2002 - In prod. | 1997 cc | 84 | 62 | |||
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 04/2002 - In prod. | 2179 cc | 101 | 74 | |||
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 09/2005 - 09/2009 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
2.0 BiFuel | 12/2001 - 06/2006 | 1998 cc | 110 | 81 | ||||
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 HDi | 8140.43N | 04/2004 - In prod. | 2798 cc | 146 | 107 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.0 HDi | RHV (DW10TD) RHV (DW10UTD) |
04/2002 - In prod. | 1997 cc | 84 | 62 | |||
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 04/2002 - In prod. | 2179 cc | 101 | 74 | |||
2.0 BiFuel | 12/2001 - 06/2006 | 1998 cc | 110 | 81 |
Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.