Fanaleria
BOSCH

VETRO LENTE FARO PROIETTORE ANTERIORE SINISTRO MERCEDES 190 W201 - 1305620977

    90,00 € 90,00 € 90.0 EUR

    90,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    VETRO LENTE FARO PROIETTORE PRINCIPALE ANTERIORE SINISTRO MERCEDES BENZ 190 W201
    BOSCH 1305620977 - 1305620534 - OE A0028268890 - A0028268490
    PRODOTTO NUOVO NEL SUO SCATOLO ORIGINALE BOSCH


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    Info tecniche

    LATO MONTAGGIO SX

    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    A0028268490
    A0028268890
    190 (W201) E 1.8 (201.018) M 102.910 04/1990 - 08/1993 1797 cc 109 80
    E 2.0 M 102.961 10/1982 - 06/1993 1996 cc 126 93
    E 2.0 M 102.962 01/1985 - 08/1993 1996 cc 118 87
    E 2.0 (201.024) M 102.961
    M 102.962
    10/1982 - 06/1993 1996 cc 122 90
    E 2.3 M 102.985 09/1986 - 08/1991 2298 cc 132 97
    E 2.3 (201.028) M 102.985 10/1986 - 08/1993 2298 cc 136 100
    D 2.0 (201.122) OM 601.911 08/1983 - 08/1989 1997 cc 72 53
    D 2.0 (201.122) OM 601.911 08/1989 - 08/1993 1997 cc 75 55
    D 2.5 (201.126) OM 602.911 04/1985 - 08/1993 2497 cc 90 66
    D 2.5 (201.126) OM 602.911 08/1989 - 08/1993 2497 cc 94 69
    Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 02/1988 - 08/1993 2497 cc 126 93
    Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 02/1988 - 08/1993 2497 cc 122 90
    2.0 M 102.924 09/1984 - 05/1990 1996 cc 105 77
    2.0 M 102.924 01/1986 - 05/1990 1996 cc 102 75
    E 2.0 M 102.961
    M 102.962
    02/1985 - 12/1986 1996 cc 113 83
    E 2.0 M 102.962 02/1985 - 12/1986 1996 cc 116 85
    E 2.3-16 M 102.983 09/1985 - 08/1988 2298 cc 177 130
    E 2.3-16 M 102.983 09/1985 - 12/1987 2298 cc 170 125
    E 2.3-16 (201.034) M 102.983 04/1984 - 01/1987 2298 cc 185 136
    E 2.5-16 M 102.990 09/1988 - 08/1993 2498 cc 204 150
    E 2.5-16 M 102.991 03/1989 - 08/1993 2498 cc 194 143
    E Evolution II 2.5 M 102.992 05/1990 - 08/1993 2498 cc 235 173
    2.0 M 102.921 10/1982 - 10/1984 1996 cc 90 66
    E 2.6 M 103.942 09/1986 - 12/1989 2597 cc 166 122
    E 2.6 (201.029) M 103.942 09/1986 - 08/1993 2597 cc 160 118
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products