Paraolio di tenuta
ELRING

PARAOLIO ENTRATA CAMBIO PER VW 1500 1600 KAFFER TRASPORTER PORCHE 911 043605

    9,00 € 9,00 € 9.0 EUR

    9,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    PARAOLIO ALBERO ENTRATA CAMBIO PER VW 1500 1600 KAFFER KARMANN KIA TRASPORTER - PORCHE 911 912
    ERLING 043.605 - 01036323B  01036323 B - OE 113311113B  113 311 113 A  113311113A  113311113D 113 311 113  113 311 113 D - D. 22.2x40x12/17  22.2x40x12 /17  22x40x12
    NUOVO ERLING O CHO


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    Info tecniche

    DIAMETRO INTERNO 22,2 MM
    DIAMETRO ESTERNO 40 MM
    ALTEZZA 17 MM
    TIPO GUARNIZ. TENUTA ALBERO RADIALE AS
    TIPO TURBOLENZA TORSIONE DX
    MATERIALE ACM (POLIACRILICO- CAUCCIù)
    PARAPOLVERE CON LABBRO PARAPOLVERE

    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    113311113A
    113311113D
    K 70 (48) 1.6 DA 08/1970 - 10/1974 1605 cc 90 66
    1.6 DB 08/1970 - 07/1971 1605 cc 75 55
    1.8 DC 08/1973 - 10/1974 1807 cc 100 74
    TRANSPORTER III Autobus 1.6 D CS 01/1981 - 07/1987 1588 cc 50 37
    1.6 TD JX 08/1984 - 07/1992 1589 cc 70 51
    1.6 TD Syncro JX 03/1986 - 07/1992 1589 cc 70 51
    1.7 D KY 10/1986 - 07/1992 1716 cc 57 42
    1.6 CT 05/1979 - 12/1982 1584 cc 50 37
    2.0 CU
    CV
    05/1979 - 12/1982 1970 cc 70 51
    1.9 DH 01/1983 - 07/1985 1913 cc 83 61
    1.9 DG 08/1982 - 07/1992 1913 cc 78 57
    1.9 DF 08/1982 - 07/1992 1913 cc 60 44
    1.9 GW 08/1983 - 07/1985 1913 cc 90 66
    1.9 Syncro DG 02/1985 - 07/1992 1913 cc 78 57
    2.1 DJ 08/1985 - 07/1992 2110 cc 112 82
    2.1 MV 08/1985 - 07/1992 2110 cc 95 70
    2.1 SR 10/1986 - 07/1992 2109 cc 87 64
    2.1 MV 06/1989 - 07/1992 2110 cc 95 70
    2.1 Syncro SR 10/1986 - 07/1992 2109 cc 87 64
    2.1 Syncro DJ 01/1986 - 07/1992 2110 cc 112 82
    2.1 Syncro MV 08/1985 - 07/1992 2110 cc 95 70
    2.1 i SS 07/1989 - 07/1992 2110 cc 92 68
    TRANSPORTER III Furgonato 1.6 D CS 01/1981 - 07/1987 1588 cc 50 37
    1.6 TD JX 10/1984 - 07/1992 1589 cc 69 51
    1.6 TD Syncro JX 03/1986 - 07/1992 1589 cc 69 51
    1.7 D KY 07/1989 - 07/1992 1716 cc 57 42
    1.6 CT 05/1979 - 12/1982 1584 cc 50 37
    2.0 CU 05/1979 - 04/1986 1970 cc 69 51
    1.9 DG 10/1982 - 07/1992 1913 cc 78 57
    1.9 DH 10/1984 - 02/1989 1913 cc 83 61
    1.9 GW 08/1983 - 02/1989 1913 cc 90 66
    1.9 DF 10/1982 - 07/1992 1913 cc 60 44
    1.9 Syncro DG 11/1984 - 07/1992 1913 cc 78 57
    2.1 MV 03/1986 - 07/1992 2110 cc 95 70
    2.1 DJ 03/1986 - 07/1992 2110 cc 112 82
    2.1 Syncro DJ 03/1986 - 07/1992 2110 cc 112 82
    2.1 Syncro MV 03/1986 - 07/1992 2110 cc 95 70
    2.1 i SS 07/1989 - 07/1992 2110 cc 92 68
    TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio 1.6 D CS 01/1981 - 07/1987 1588 cc 50 37
    1.6 TD JX 10/1984 - 07/1992 1589 cc 70 51
    1.6 TD Syncro JX 03/1986 - 07/1992 1589 cc 69 51
    1.7 D KY 08/1985 - 07/1987 1715 cc 57 42
    1.7 D KY 07/1989 - 07/1992 1716 cc 57 42
    2.0 CU 05/1979 - 04/1986 1970 cc 69 51
    1.6 TD JX 08/1985 - 07/1987 1588 cc 69 51
    1.9 DG 08/1982 - 07/1992 1913 cc 78 57
    1.9 DF 09/1982 - 07/1992 1913 cc 60 44
    1.9 DH 10/1984 - 02/1989 1913 cc 83 61
    1.9 Syncro DG 12/1984 - 07/1992 1913 cc 78 57
    2.1 DJ 03/1986 - 07/1992 2110 cc 112 82
    2.1 MV 03/1986 - 07/1992 2110 cc 95 70
    2.1 Syncro DJ 03/1986 - 07/1992 2110 cc 112 82
    2.1 Syncro MV 03/1986 - 07/1992 2110 cc 95 70
    2.1 i SS 07/1989 - 07/1992 2110 cc 92 68
    KAEFER Cabriolet (15) 1302 1.3 AC 08/1970 - 07/1974 1285 cc 39 29
    1302 1.6 AF 08/1970 - 07/1974 1584 cc 46 34
    1302,1303 1.6 AD 07/1970 - 06/1979 1584 cc 50 37
    1303 1.2 D 04/1975 - 12/1979 1192 cc 34 25
    1303 1.3 AB 07/1970 - 03/1981 1285 cc 44 32
    1303 1.6 AEAHAK 08/1970 - 07/1974 1584 cc 48 35
    1500 1.5 H 01/1966 - 12/1970 1493 cc 44 32
    Karmann 1.3 F 07/1964 - 07/1970 1285 cc 40 29
    1500,1600 (31) 1.5 K 04/1961 - 07/1973 1493 cc 45 33
    1.5 S 08/1963 - 07/1965 1493 cc 54 40
    1.6 TU 08/1965 - 07/1973 1584 cc 54 40
    1.6 L P 07/1964 - 07/1973 1584 cc 50 37
    1.6 TL TU 08/1965 - 07/1973 1584 cc 54 40
    1500,1600 2 volumi /Coda spiovente (31) 1.5 L K 07/1968 - 07/1973 1493 cc 45 33
    1.6 TL TU 08/1965 - 07/1973 1584 cc 54 40
    1500,1600 Variant (36) 1.5 K 04/1961 - 07/1973 1493 cc 45 33
    1.5 S 08/1963 - 07/1965 1493 cc 54 40
    1.6 L TU 08/1965 - 07/1973 1584 cc 54 40
    181 1.5 H 09/1969 - 07/1970 1493 cc 44 32
    1.6 AG 08/1970 - 03/1973 1584 cc 44 32
    1.6 ALAM 03/1973 - 02/1979 1584 cc 48 35
    KAEFER 1200 04/1960 - 09/1966 1192 cc 35 26
    1200 1.2 (11) D 01/1960 - 12/1985 1192 cc 34 25
    1300 1.3 E 08/1965 - 07/1970 1285 cc 37 27
    1300 1.3 (11) F 01/1965 - 07/1970 1285 cc 40 29
    1300 1.3 (11) AB 01/1970 - 01/1973 1285 cc 44 32
    1302 1.2 (11) D 08/1969 - 08/1972 1192 cc 34 25
    1302 1.3 AC 08/1970 - 07/1975 1285 cc 39 29
    1302 1.3 (11) AB 08/1970 - 08/1972 1285 cc 44 32
    1302 1.6 AEAHAK 07/1971 - 07/1974 1584 cc 48 35
    1302 1.6 (11) AD 01/1970 - 08/1972 1584 cc 50 37
    1303 1.2 (13) D 07/1972 - 02/1976 1192 cc 34 25
    1303 1.3 (13) ABAR 08/1972 - 07/1975 1285 cc 44 32
    1303 1.6 (13) AD 08/1972 - 12/1979 1584 cc 48 35
    1303 LS,S 1.6 (13) ADAJAS 08/1972 - 12/1979 1584 cc 50 37
    1500 1.5 (11) H 08/1966 - 11/1973 1493 cc 44 32
    1500 1.6 AD 07/1970 - 01/1973 1584 cc 50 37
    KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) 1200 D 01/1960 - 12/1964 1192 cc 34 25
    1500 H 01/1966 - 12/1969 1493 cc 45 33
    1500 F 07/1964 - 07/1974 1285 cc 39 29
    KARMANN GHIA Coupé (14, 34) 1200 D 08/1955 - 12/1965 1192 cc 34 25
    1300 AB 07/1970 - 07/1974 1285 cc 44 32
    1500 H 01/1966 - 12/1969 1493 cc 44 32
    1500 08/1961 - 05/1970 1493 cc 54 40
    1600 ADAL 07/1971 - 07/1974 1584 cc 48 35
    1600 AD 01/1970 - 12/1973 1584 cc 50 37
    TRANSPORTER I Autobus (22, 24, 25, 28) 1.5 H 11/1962 - 08/1966 1483 cc 44 32
    TRANSPORTER I Furgonato (21, 23) 1.5 H 02/1962 - 12/1968 1483 cc 44 32
    TRANSPORTER I Pianale piatto/Telaio (26) 1.5 H 06/1966 - 10/1970 1483 cc 44 32
    TRANSPORTER II Autobus 1.6 ADAHAS 08/1970 - 04/1979 1584 cc 50 37
    1.6 AF 08/1967 - 07/1970 1584 cc 47 34
    1.7 CACB 08/1971 - 10/1973 1679 cc 66 49
    1.8 AP 11/1973 - 07/1975 1795 cc 68 50
    2.0 CJGDGE 08/1975 - 04/1979 1970 cc 70 51
    TRANSPORTER II Furgonato 1.6 AEADAS 08/1970 - 04/1979 1584 cc 50 37
    1.7 CACB 08/1971 - 12/1973 1679 cc 67 49
    1.8 AP 11/1973 - 07/1975 1795 cc 68 50
    2.0 GEGDCJ 08/1975 - 07/1979 1970 cc 69 51
    TRANSPORTER II Pianale piatto/Telaio 1.6 ASAD 08/1968 - 07/1979 1584 cc 50 37
    113311113B
    911 2.0 E 901.09901.11 09/1968 - 12/1969 1991 cc 140 103
    2.0 L 08/1967 - 11/1968 1991 cc 150 110
    2.0 L 901.01901.05901.06901.07901.14901.17 01/1963 - 08/1967 1991 cc 130 96
    2.0 S 901.10 09/1968 - 12/1969 1991 cc 170 125
    2.0 S 901.02901.08 07/1966 - 11/1968 1991 cc 160 118
    2.0 T 901.03901.13 08/1968 - 02/1972 1991 cc 110 81
    912 1.6 616.36616.39616.40 01/1965 - 12/1969 1582 cc 90 66
    912 Targa 1.6 616.36616.39616.40 03/1965 - 02/1970 1582 cc 90 66
    914 /6 2.0 901.36901.37 11/1969 - 12/1973 1991 cc 110 81
    1.7 W 01/1969 - 12/1973 1679 cc 80 59
    1.8 EC 01/1974 - 12/1975 1795 cc 76 56
    1.8 AN 08/1973 - 02/1976 1795 cc 86 63
    2.0 GA 01/1973 - 12/1974 1971 cc 95 70
    2.0 GB 01/1972 - 12/1975 1971 cc 100 74
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products