Cilindro Trasmettitore
ATE

CILINDRO INNESCO DISINNESCO FRIZIONE PER FURGONATO MERCEDES T1 77-95 ATE 030047

    85,00 € 85,00 € 85.0 EUR

    85,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    CILINDRO COMANDO INNESCO DISINNESCO FRIZIONE PER FURGONATO MERCEDES T1 (dal 77-95)
    ATE 030047 24.2419-0917.3  - MERCEDES A0012958606 - BREMBO C 50 009 C50009
    PRODOTTO NUOVO NELLA SUA CONFEZIONE ORIGINALE ATE 


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    Info tecniche

    MATERIALE GHISA
    SISTEMA FRENANTE ATE
    DISTANZA FORI DI FISSAGGIO 60 MM
    ALESAGGIO-Ø 19,05 MM
    DIMENSIONI FILETTATURA 12 X 1

    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    A0012951106
    A0012951706
    A0012957606
    A0012957906
    A0012958606
    A0012955606
    SPRINTER 2-t Autobus (901, 902) 210 D OM 602.980 03/1997 - 04/2000 2874 cc 102 75
    SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902) 210 D OM 602.980 01/1997 - 04/2000 2874 cc 102 75
    SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (901, 902) 210 D OM 602.980 01/1997 - 04/2000 2874 cc 102 75
    T1 Autobus (601) 208 D 2.3 OM 601.940 10/1988 - 02/1996 2299 cc 82 60
    208 D 2.3 OM 601.940 10/1988 - 02/1996 2299 cc 79 58
    210 D 2.8 OM 602.940 11/1988 - 02/1996 2874 cc 98 72
    210 D 2.8 OM 602.940 11/1988 - 02/1996 2874 cc 95 70
    207 D 2.4 OM 616.917
    OM 616.934
    05/1977 - 12/1982 2404 cc 65 48
    207 D 2.4 OM 616.937
    OM 616.939
    07/1982 - 01/1990 2376 cc 72 53
    209 D 2.9 OM 617.913 12/1982 - 01/1990 2998 cc 88 65
    208 2.3 M 115.955M 115.972 05/1977 - 12/1982 2307 cc 86 63
    210 2.3 M 102.942 07/1982 - 01/1990 2298 cc 95 70
    210 2.3 M 102.945 05/1989 - 02/1996 2298 cc 105 77
    T1 Autobus (602) 308 D 2.3 OM 601.940 06/1989 - 02/1996 2299 cc 82 60
    308 D 2.3 OM 601.940 05/1990 - 02/1996 2299 cc 79 58
    310 D 2.9 OM 602.940 06/1989 - 02/1996 2874 cc 95 70
    310 D 2.9 OM 602.940 06/1990 - 02/1996 2874 cc 98 72
    T1 Furgonato (601) 208 D 2.3 OM 601.940 10/1988 - 02/1996 2299 cc 82 60
    208 D 2.3 OM 601.940 11/1988 - 02/1996 2299 cc 79 58
    210 D 2.8 OM 602.940 10/1988 - 02/1996 2874 cc 98 72
    210 D 2.8 OM 602.940 10/1988 - 02/1996 2874 cc 95 70
    207 D 2.4 OM 616.937
    OM 616.939
    06/1982 - 01/1990 2399 cc 72 53
    209 D 2.9 OM 617.913 12/1982 - 01/1990 2998 cc 88 65
    210 2.3 M 102.945 05/1989 - 02/1996 2298 cc 105 77
    210 2.3 M 102.942M 102.946 07/1982 - 02/1996 2298 cc 95 70
    407 D 2.4 (611.367, 611.368) OM 616.937 04/1981 - 07/1982 2399 cc 72 53
    T1 Furgonato (602) 308 D 2.3 OM 601.940 11/1988 - 02/1996 2299 cc 79 58
    308 D 2.3 OM 601.940 06/1989 - 02/1996 2299 cc 82 60
    310 D 2.9 OM 602.940 06/1989 - 02/1996 2874 cc 95 70
    310 D 2.9 OM 602.940 06/1989 - 02/1996 2874 cc 98 72
    307 D 2.4 OM 616.937
    OM 616.939
    10/1982 - 01/1990 2399 cc 72 53
    309 D 3.0 OM 617.913 10/1982 - 01/1990 2998 cc 88 65
    T1 Pianale piatto/Telaio (601) 208 D 2.3 OM 601.940 11/1988 - 02/1996 2299 cc 79 58
    208 D 2.3 OM 601.940 06/1989 - 02/1996 2299 cc 82 60
    210 D 2.8 OM 602.940 11/1988 - 02/1996 2874 cc 98 72
    210 D 2.9 OM 602.940 11/1988 - 02/1996 2874 cc 95 70
    209 D 2.9 OM 617.913 12/1982 - 01/1990 2998 cc 88 65
    207 D 2.4 OM 616.917 04/1977 - 12/1982 2404 cc 65 48
    207 D 2.4 OM 616.937 12/1977 - 10/1989 2399 cc 72 53
    210 2.3 M 115.955 04/1977 - 10/1989 2307 cc 86 63
    210 2.3 M 102.942 04/1977 - 10/1989 2298 cc 95 70
    T1 Pianale piatto/Telaio (602) 308 D 2.3 OM 601.940 06/1989 - 02/1996 2299 cc 82 60
    308 D 2.3 OM 601.940 06/1989 - 02/1996 2299 cc 79 58
    310 D 2.9 OM 602.940 06/1989 - 02/1996 2874 cc 98 72
    310 D 2.9 OM 602.940 06/1989 - 02/1996 2874 cc 95 70
    307 D 2.4 OM 616.937 04/1977 - 01/1983 2399 cc 65 48
    307 D 2.4 OM 616.937
    OM 616.939
    06/1982 - 01/1990 2399 cc 72 53
    309 D 3.0 OM 617.913 10/1982 - 01/1990 2998 cc 88 65
    T1/TN Cassone / Furgonato / Promiscuo 408 D (611.367, 611.368) OM 601.940 11/1988 - 06/1995 2299 cc 82 60
    408 D (611.367, 611.368) OM 601.940 11/1988 - 06/1995 2299 cc 79 58
    410 D (611.467, 611.468) OM 602.940 11/1988 - 06/1995 2874 cc 98 72
    410 D (611.467, 611.468) OM 602.940 11/1988 - 06/1995 2874 cc 95 70
    407 D (611.367, 611.368) OM 616.913
    OM 616.939
    07/1981 - 01/1989 2398 cc 72 53
    409 D (611.467, 611.468) OM 617.913 04/1982 - 01/1989 2998 cc 88 65
    410 (611.067, 611.068) M 102.945 08/1982 - 06/1995 2298 cc 105 77
    410 (611.067, 611.068) M 102.942 08/1982 - 06/1995 2298 cc 95 70
    T1/TN Pianale piatto/Telaio 408 D (611.317, 611.318) OM 601.940 11/1988 - 06/1995 2299 cc 79 58
    408 D (611.317, 611.318) OM 601.940 11/1988 - 06/1995 2299 cc 82 60
    410 D (611.417, 611.418) OM 602.940 11/1988 - 06/1995 2874 cc 95 70
    407 D (611.317, 611.318) OM 616.913
    OM 616.939
    07/1981 - 01/1989 2398 cc 72 53
    409 D (611.417, 611.418) OM 617.913 04/1982 - 01/1989 2998 cc 88 65
    410 (611.017, 611.018) M 102.945 08/1982 - 06/1995 2298 cc 105 77
    410 (611.017, 611.018) M 102.942 08/1982 - 06/1995 2298 cc 95 70
    410 D (611.417, 611.418) OM 602.940 11/1988 - 06/1995 2874 cc 98 72
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products