Ganasce Freno
FERODO

SERIE GANASCE FRENO FORD GRANADA I II - GRANADA TURNIER FERODO FSB148

    50,00 € 50,00 € 50.0 EUR

    50,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    SERIE GANASCE FRENO FORD GRANADA I - GRANADA II - GRANADA TURNIER 
    FERODO  FSB148  FSB148R - REMSA 4056.00 - FORD 5020421 5020558 88GX2200DA 88GX2200HA 1591135 5019048
    NUOVO NELLA SUA CONFEZIONE FERODO


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    Info tecniche

    LATO MONTAGGIO ASSALE POSTERIORE
    DIAMETRO 254 MM
    LARGHEZZA 57 MM
    ARTICOLO COMPLEMENTARE/INFO INTEGRATIVA CON LEVA
    SISTEMA FRENANTE GIRLING
    PESO 2,878 KG

    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    GRANADA (GU) 2.5 D STP 08/1982 - 08/1985 2499 cc 69 51
    2.8 PYA 08/1977 - 08/1985 2792 cc 135 99
    2.8 PYU 06/1981 - 08/1985 2792 cc 132 97
    2.8 i PRD 08/1977 - 08/1985 2792 cc 147 108
    2.8 i PRC 10/1982 - 08/1985 2792 cc 150 110
    2.8 i PRB 08/1977 - 08/1981 2792 cc 160 118
    GRANADA Station wagon (GNU) 2.5 D STP 08/1982 - 08/1985 2499 cc 69 51
    1.7 MYE 08/1977 - 07/1981 1699 cc 74 54
    2.0 NYP 08/1977 - 06/1985 1998 cc 90 66
    2.3 YYH 08/1977 - 06/1979 2294 cc 107 79
    2.3 YYP 06/1979 - 08/1985 2294 cc 114 84
    2.8 PYA 08/1977 - 08/1985 2792 cc 135 99
    2.8 i PRB 08/1977 - 08/1981 2792 cc 160 118
    2.8 i PRD 08/1977 - 08/1985 2792 cc 147 108
    2.0 NEP 08/1979 - 08/1985 1993 cc 101 74
    2.0 NEK 08/1981 - 08/1985 1993 cc 105 77
    2.3 YYU 06/1981 - 06/1985 2294 cc 111 82
    2.8 PYU 06/1981 - 08/1985 2792 cc 132 97
    2.8 i PRC 10/1982 - 08/1985 2792 cc 150 110
    GRANADA Station wagon (GGNL) 2.0 NY 01/1975 - 08/1977 1998 cc 90 66
    2.3 01/1972 - 02/1976 2274 cc 108 79
    2.6 UY 01/1972 - 02/1976 2551 cc 125 92
    3.0 EV 30 H 01/1972 - 02/1976 2994 cc 138 101
    2.5 01/1972 - 02/1976 2495 cc 120 88
    GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 EV 30 H 01/1972 - 02/1976 2994 cc 138 101
    2.0 NY 01/1975 - 08/1977 1998 cc 90 66
    2.3 01/1972 - 02/1976 2274 cc 108 79
    2.3 YYH 01/1975 - 08/1977 2294 cc 108 79
    2.6 01/1972 - 02/1976 2551 cc 125 92
    2.0 TL 20 LC 01/1975 - 12/1975 1994 cc 99 73
    GRANADA Coupé (GGCL) 3.0 EV 30 H 01/1972 - 02/1976 2945 cc 138 101
    2.0 03/1972 - 02/1975 1993 cc 99 73
    2.3 01/1972 - 02/1976 2274 cc 108 79
    2.6 UY 01/1972 - 02/1976 2551 cc 125 92
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products