LEVA BILANCIERE ALBERO A CAMME OPEL Astra F (T92) 1.7 TD DAEWOO LANOS 90323514
LEVA BILANCIERE ALBERO A CAMME OPEL Astra F G (T92) 1.7 TD DAEWOO LANOS NEXIA
OPEL 422003910 90323514 - INA 422003910 - AE FL40
NUOVO ORIGINALE GM OPEL
Termini e condizioni
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.
Applicazioni
Marca | Codici originali |
Modello | Versione | Motore | Periodo di produzione |
Cilindrata | Hp | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90323514
90398840
640579
640580
640582
640587
96351051 |
ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48_, F08_) | 1.6 | X 16 SZR | 02/1998 - 09/2000 | 1598 cc | 75 | 55 | |
1.6 | Z 16 SE | 09/2000 - 01/2005 | 1598 cc | 84 | 62 | |||
1.7 TD | X 17 DTL | 02/1998 - 08/2000 | 1700 cc | 68 | 50 | |||
ASTRA G Furgonato (F70) | 1.6 | X 16 SZR | 01/1999 - 09/2000 | 1598 cc | 75 | 55 | ||
1.6 | Z 16 SE | 09/2000 - 04/2005 | 1598 cc | 84 | 62 | |||
1.7 TD | X 17 DTL | 01/1999 - 04/2005 | 1700 cc | 68 | 50 | |||
ASTRA G Station wagon (F35_) | 1.6 | X 16 SZR | 02/1998 - 09/2000 | 1598 cc | 75 | 55 | ||
1.6 | Z 16 SE | 09/2000 - 07/2004 | 1598 cc | 84 | 62 | |||
1.7 TD | X 17 DTL | 02/1998 - 08/2000 | 1700 cc | 68 | 50 | |||
ASTRA G Tre volumi (F69_) | 1.6 | X 16 SZR | 09/1998 - 09/2000 | 1598 cc | 75 | 55 | ||
1.6 | Z 16 SE | 09/2000 - 01/2005 | 1598 cc | 84 | 62 | |||
1.7 TD | X 17 DTL | 09/1998 - 08/2000 | 1700 cc | 68 | 50 | |||
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 N | 13 N | 09/1981 - 08/1986 | 1297 cc | 60 | 44 | ||
1.3 S | 13 S | 09/1981 - 08/1988 | 1297 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | 16 N | 09/1981 - 09/1987 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i | E 16 LZ E 16 NZ |
09/1987 - 08/1988 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i Cat. | C 16 LZ C 16 NZ |
09/1986 - 08/1988 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 S | 16 SH | 09/1981 - 08/1986 | 1598 cc | 90 | 66 | |||
1.8 | E 18 NV | 09/1987 - 08/1988 | 1796 cc | 84 | 62 | |||
1.8 E | C 18 NE S 18 NV |
01/1985 - 08/1986 | 1796 cc | 100 | 74 | |||
1.8 i | 18 E | 09/1982 - 08/1986 | 1796 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i | 20 NE | 09/1986 - 08/1988 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i Cat. | C 20 NE | 09/1986 - 08/1988 | 1998 cc | 116 | 85 | |||
1.6 D | 16 D 16 DA |
03/1982 - 08/1988 | 1598 cc | 54 | 40 | |||
2.0 i GT | 20 SEH | 03/1987 - 08/1988 | 1998 cc | 130 | 95 | |||
1.6 | 16 SV | 09/1986 - 08/1988 | 1598 cc | 82 | 60 | |||
ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (84_, 89_) | 1.3 N | 13 N | 09/1981 - 08/1986 | 1297 cc | 60 | 44 | ||
1.3 S | 13 S | 09/1981 - 08/1988 | 1297 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | 16 N | 09/1981 - 08/1988 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i | E 16 NZ | 09/1987 - 08/1988 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i Cat. | C 16 LZ C 16 NZ |
09/1986 - 08/1988 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 S | 16 SH | 09/1981 - 08/1986 | 1598 cc | 90 | 66 | |||
1.8 | E 18 NV | 09/1987 - 08/1988 | 1796 cc | 84 | 62 | |||
1.8 E | C 18 NE S 18 NV |
01/1985 - 08/1986 | 1796 cc | 100 | 74 | |||
1.8 i | 18 E | 09/1982 - 08/1986 | 1796 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i | 20 NE | 09/1986 - 08/1988 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i Cat. | C 20 NE | 09/1986 - 08/1988 | 1998 cc | 116 | 85 | |||
1.6 D | 16 D 16 DA |
03/1982 - 08/1988 | 1598 cc | 54 | 40 | |||
2.0 i GT | 20 SEH | 03/1987 - 08/1988 | 1998 cc | 130 | 95 | |||
1.6 | 16 SV | 09/1986 - 08/1988 | 1598 cc | 82 | 60 | |||
ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 | 14 NV | 09/1991 - 09/1993 | 1389 cc | 75 | 55 | ||
1.4 | 14 SE | 09/1992 - 09/1998 | 1389 cc | 82 | 60 | |||
1.4 i | C 14 NZ X 14 NZ |
09/1991 - 09/1998 | 1389 cc | 60 | 44 | |||
1.4 Si | C 14 SE | 03/1992 - 09/1998 | 1389 cc | 82 | 60 | |||
1.6 | 16 LZ2 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR |
09/1995 - 09/1998 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i | C 16 NZ X 16 SZR |
03/1992 - 08/1994 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i | X 16 SZ | 05/1993 - 07/1996 | 1598 cc | 71 | 52 | |||
1.6 Si | C 16 SE | 05/1992 - 12/1994 | 1598 cc | 100 | 74 | |||
1.8 i | C 18 NZ | 03/1992 - 09/1998 | 1796 cc | 90 | 66 | |||
2.0 i | C 20 NE | 03/1992 - 09/1998 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
1.7 D | 17 D | 03/1992 - 09/1992 | 1700 cc | 57 | 42 | |||
1.7 D | 17 DR | 07/1992 - 09/1998 | 1700 cc | 60 | 44 | |||
1.7 TD | X 17 DTL | 11/1994 - 09/1998 | 1700 cc | 68 | 50 | |||
ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 | 14 NV | 09/1991 - 09/1993 | 1389 cc | 75 | 55 | ||
1.4 | 14 SE | 09/1992 - 01/1998 | 1389 cc | 82 | 60 | |||
1.4 i | C 14 NZ | 03/1992 - 01/1998 | 1389 cc | 60 | 44 | |||
1.4 Si | C 14 SE | 03/1992 - 01/1998 | 1389 cc | 82 | 60 | |||
1.6 | 16 LZ2 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR |
09/1995 - 01/1998 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i | C 16 NZ X 16 SZR |
09/1991 - 08/1994 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i | X 16 SZ | 05/1993 - 07/1996 | 1598 cc | 71 | 52 | |||
1.6 Si | C 16 SE | 03/1992 - 12/1994 | 1598 cc | 100 | 74 | |||
1.8 i | C 18 NZ | 09/1991 - 01/1998 | 1796 cc | 90 | 66 | |||
2.0 i | C 20 NE | 09/1991 - 01/1998 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
1.7 D | 17 D | 12/1991 - 09/1992 | 1700 cc | 57 | 42 | |||
1.7 D | 17 DR | 07/1992 - 01/1998 | 1700 cc | 60 | 44 | |||
1.7 TD | X 17 DTL | 11/1994 - 01/1998 | 1700 cc | 68 | 50 | |||
ASTRA F Cabriolet (53_B) | 1.4 Si | C 14 SE | 05/1993 - 03/2001 | 1389 cc | 82 | 60 | ||
1.6 i | X 16 SZ | 03/1993 - 08/1996 | 1598 cc | 71 | 52 | |||
1.6 i | X 16 SZR | 01/1996 - 03/2001 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
2.0 i | C 20 NE | 03/1993 - 10/1994 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
ASTRA F CLASSIC 2 volumi /Coda spiovente | 1.4 i | X 14 NZ | 01/1998 - 08/2002 | 1389 cc | 60 | 44 | ||
1.6 i | X 16 SZR | 01/1998 - 08/2002 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
ASTRA F CLASSIC Station wagon | 1.4 i | X 14 NZ | 01/1998 - 01/2005 | 1389 cc | 60 | 44 | ||
1.6 i | X 16 SZR | 01/1998 - 01/2005 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
ASTRA F CLASSIC Tre volumi | 1.4 i | X 14 NZ | 01/1998 - 08/2002 | 1389 cc | 60 | 44 | ||
1.6 i | X 16 SZR | 01/1998 - 08/2002 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
ASTRA F Station wagon (51_, 52_) | 1.4 | 14 NV | 09/1991 - 09/1993 | 1389 cc | 75 | 55 | ||
1.4 | 14 SE | 09/1992 - 01/1998 | 1389 cc | 82 | 60 | |||
1.4 i | C 14 NZ | 09/1991 - 01/1998 | 1389 cc | 60 | 44 | |||
1.4 Si | C 14 SE | 03/1992 - 01/1998 | 1389 cc | 82 | 60 | |||
1.6 | 16 LZ2 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR 16 NZR |
09/1995 - 01/1998 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i | C 16 NZ X 16 SZR |
09/1991 - 08/1994 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i | X 16 SZ | 05/1993 - 07/1996 | 1598 cc | 71 | 52 | |||
1.6 Si | C 16 SE | 03/1992 - 12/1994 | 1598 cc | 100 | 74 | |||
1.8 i | C 18 NZ | 09/1991 - 01/1998 | 1796 cc | 90 | 66 | |||
2.0 i | C 20 NE | 09/1991 - 07/1994 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
1.7 D | 17 D | 12/1991 - 09/1992 | 1700 cc | 57 | 42 | |||
1.7 D | 17 DR | 07/1992 - 01/1998 | 1700 cc | 60 | 44 | |||
1.7 TD | X 17 DTL | 11/1994 - 01/1998 | 1700 cc | 68 | 50 | |||
ASTRA F Van (55_) | 1.4 i | C 14 NZ | 10/1991 - 01/1999 | 1389 cc | 60 | 44 | ||
1.6 i | C 16 NZ | 10/1991 - 04/1993 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i | X 16 SZ | 02/1993 - 07/1996 | 1598 cc | 71 | 52 | |||
1.7 D | 17 D | 12/1991 - 09/1992 | 1700 cc | 57 | 42 | |||
1.7 D | 17 DR | 07/1992 - 01/1999 | 1700 cc | 60 | 44 | |||
1.7 TD | X 17 DTL | 08/1994 - 01/1999 | 1700 cc | 68 | 50 | |||
CALIBRA A (85_) | 2.0 i | C 20 NE | 06/1990 - 07/1997 | 1998 cc | 115 | 85 | ||
2.0 i 4x4 | C 20 NE | 06/1990 - 07/1997 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
COMBO (71_) | 1.2 | C 12 NZ X 12 SZ |
07/1994 - 10/2001 | 1195 cc | 45 | 33 | ||
1.4 | C 14 SE | 07/1994 - 10/2001 | 1389 cc | 82 | 60 | |||
1.4 | C 14 NZ X 14 SZ |
07/1994 - 10/2001 | 1389 cc | 60 | 44 | |||
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo | 1.6 | Z 16 SE | 10/2001 - In prod. | 1598 cc | 87 | 64 | ||
COMBO Tour | 1.6 | Z 16 SE | 10/2001 - In prod. | 1598 cc | 87 | 64 | ||
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.2 | 12 S | 09/1982 - 08/1990 | 1196 cc | 60 | 44 | ||
1.2 i | C 12 NZ | 09/1989 - 03/1993 | 1195 cc | 45 | 33 | |||
1.2 S | 12 ST | 09/1982 - 02/1990 | 1196 cc | 55 | 40 | |||
1.3 | 13 NB | 09/1985 - 10/1989 | 1297 cc | 60 | 44 | |||
1.3 i | C 13 N | 09/1986 - 09/1990 | 1297 cc | 60 | 44 | |||
1.3 S | 13 SB | 09/1982 - 10/1989 | 1297 cc | 70 | 51 | |||
1.4 i | C 14 NZ | 01/1990 - 03/1993 | 1389 cc | 60 | 44 | |||
1.4 S | 14 NV | 01/1990 - 03/1993 | 1389 cc | 72 | 53 | |||
1.4 Si | C 14 SE | 09/1991 - 03/1993 | 1389 cc | 82 | 60 | |||
1.6 GSI | E 16 SE | 05/1988 - 03/1992 | 1598 cc | 100 | 74 | |||
1.6 GSI | C 16 NZ | 08/1988 - 09/1992 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 GSI Cat. | C 16 SE | 02/1992 - 03/1993 | 1598 cc | 101 | 74 | |||
1.2 | 12 NC E 12 GV |
01/1985 - 10/1989 | 1195 cc | 45 | 33 | |||
CORSA A Furgonato | 1.2 | 12 ST | 02/1986 - 04/1989 | 1196 cc | 54 | 40 | ||
1.2 | 12 S | 02/1986 - 07/1990 | 1196 cc | 60 | 44 | |||
1.3 | 13 SB | 02/1986 - 04/1989 | 1297 cc | 69 | 51 | |||
1.3 | 13 NB | 02/1986 - 04/1989 | 1297 cc | 60 | 44 | |||
1.2 | 12 NC E 12 GV |
02/1986 - 04/1989 | 1196 cc | 45 | 33 | |||
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.2 i | C 12 NZ | 09/1989 - 03/1993 | 1195 cc | 45 | 33 | ||
1.2 S | 12 ST | 09/1982 - 03/1993 | 1196 cc | 55 | 40 | |||
1.3 | 13 NB C 13 N |
09/1985 - 10/1987 | 1297 cc | 60 | 44 | |||
1.3 S | 13 SB | 09/1982 - 10/1987 | 1297 cc | 70 | 51 | |||
1.4 i | C 14 NZ | 10/1989 - 03/1993 | 1389 cc | 60 | 44 | |||
1.4 S | 14 NV | 09/1989 - 03/1993 | 1389 cc | 72 | 53 | |||
1.2 N | 12 NC E 12 GV |
01/1985 - 10/1987 | 1196 cc | 45 | 33 | |||
CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) | 1.2 i | 12 NZ | 03/1993 - 09/2000 | 1195 cc | 45 | 33 | ||
1.2 i | C 12 NZ X 12 SZ |
03/1993 - 09/2000 | 1195 cc | 45 | 33 | |||
1.4 i | C 14 NZ X 14 SZ |
03/1993 - 09/2000 | 1389 cc | 54 | 40 | |||
1.4 i | C 14 NZ X 14 SZ |
03/1993 - 09/2000 | 1389 cc | 60 | 44 | |||
1.4 Si | C 14 SE | 03/1993 - 09/2000 | 1389 cc | 82 | 60 | |||
CORSA B Furgonato (73_) | 1.4 i | C 14 NZ X 14 SZ |
08/1999 - 09/2000 | 1389 cc | 60 | 44 | ||
FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | C 20 NE X 20 SE |
03/1992 - 10/1998 | 1998 cc | 115 | 85 | ||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.6 S | 16 SH | 09/1981 - 08/1984 | 1598 cc | 90 | 66 | ||
1.8 GT/E | 18 E | 02/1983 - 08/1984 | 1796 cc | 115 | 85 | |||
1.6 D | 16 D | 03/1982 - 08/1984 | 1598 cc | 54 | 40 | |||
1.2 | 12 N | 08/1979 - 07/1982 | 1196 cc | 53 | 39 | |||
1.2 | 12 ST | 08/1982 - 08/1984 | 1196 cc | 55 | 40 | |||
1.3 N | 13 N | 08/1979 - 08/1984 | 1297 cc | 60 | 44 | |||
1.3 S | 13 S | 08/1979 - 08/1984 | 1297 cc | 75 | 55 | |||
KADETT E (39_, 49_) | 1.3 i Cat. | C 13 N | 09/1985 - 08/1991 | 1297 cc | 60 | 44 | ||
1.3 N | 13 N 13 NB |
09/1984 - 08/1989 | 1297 cc | 60 | 44 | |||
1.3 S | 13 S | 09/1984 - 08/1987 | 1297 cc | 75 | 55 | |||
1.4 i | C 14 NZ | 01/1990 - 08/1991 | 1389 cc | 60 | 44 | |||
1.4 S | 14 NV | 01/1990 - 08/1991 | 1389 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i | E 16 NZ | 09/1986 - 08/1991 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i Cat. | C 16 LZ C 16 NZ |
09/1986 - 08/1991 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 S | 16 SH | 09/1984 - 08/1986 | 1598 cc | 90 | 66 | |||
1.6 S | 16 SV | 09/1986 - 08/1991 | 1598 cc | 82 | 60 | |||
1.8 i | 18 E | 09/1984 - 08/1986 | 1796 cc | 115 | 85 | |||
1.8 i | C 18 NE | 10/1985 - 08/1986 | 1796 cc | 100 | 74 | |||
1.8 i | 18 SV C 18 NT C 18 NZ |
09/1990 - 08/1991 | 1796 cc | 90 | 66 | |||
1.8 S | E 18 NV | 09/1987 - 08/1991 | 1798 cc | 84 | 62 | |||
2.0 i | 20 NE | 03/1987 - 08/1991 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i Cat. | C 20 NE | 03/1987 - 08/1991 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
1.6 D | 16 D 16 DA |
09/1984 - 01/1989 | 1598 cc | 54 | 40 | |||
1.7 D | 17 D | 02/1989 - 08/1991 | 1700 cc | 57 | 42 | |||
1.2 | 12 SC | 09/1984 - 07/1986 | 1196 cc | 55 | 40 | |||
KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.2 | 12 SC | 09/1984 - 07/1986 | 1196 cc | 55 | 40 | ||
1.3 i Cat. | C 13 N | 09/1985 - 08/1991 | 1297 cc | 60 | 44 | |||
1.3 N | 13 N 13 NB |
09/1984 - 08/1991 | 1297 cc | 60 | 44 | |||
1.3 S | 13 S | 09/1984 - 08/1987 | 1297 cc | 75 | 55 | |||
1.4 i | C 14 NZ | 01/1990 - 08/1991 | 1389 cc | 60 | 44 | |||
1.4 S | C 14 SE | 09/1989 - 08/1991 | 1389 cc | 82 | 60 | |||
1.4 S | 14 NV | 01/1990 - 08/1991 | 1389 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i | E 16 NZ | 09/1986 - 08/1991 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i Cat. | C 16 LZ C 16 NZ |
09/1986 - 08/1991 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 S | 16 SH | 09/1984 - 08/1986 | 1598 cc | 90 | 66 | |||
1.6 S | 16 SV | 09/1986 - 08/1991 | 1598 cc | 82 | 60 | |||
1.8 E | C 18 NE | 10/1985 - 08/1986 | 1796 cc | 100 | 74 | |||
1.8 GSI | 18 E | 09/1984 - 08/1986 | 1796 cc | 115 | 85 | |||
1.8 i | C 18 NT C 18 NZ S 18 NV |
06/1985 - 08/1991 | 1796 cc | 90 | 66 | |||
1.8 S | E 18 NV S 18 NV |
09/1987 - 08/1991 | 1796 cc | 84 | 62 | |||
2.0 GSI | 20 SEH | 09/1986 - 08/1991 | 1998 cc | 129 | 95 | |||
2.0 GSI | 20 NE | 09/1986 - 08/1991 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 GSI Cat. | C 20 NE | 09/1986 - 08/1991 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
1.6 D | 16 D 16 DA |
09/1984 - 01/1989 | 1598 cc | 54 | 40 | |||
1.7 D | 17 D | 02/1989 - 08/1991 | 1700 cc | 57 | 42 | |||
KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.3 S | 13 S | 03/1987 - 02/1993 | 1297 cc | 75 | 55 | ||
1.4 i | C 14 NZ | 01/1990 - 08/1991 | 1389 cc | 60 | 44 | |||
1.4 S | 14 NV | 08/1990 - 02/1993 | 1389 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i | E 16 NZ | 10/1986 - 02/1993 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i | 16 SV | 07/1989 - 02/1993 | 1598 cc | 82 | 60 | |||
1.6 i Cat. | C 16 LZ C 16 NZ |
10/1987 - 02/1993 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
2.0 i | 20 NE | 10/1986 - 02/1993 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i Cat. | C 20 NE | 10/1986 - 02/1993 | 1998 cc | 116 | 85 | |||
KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.3 N | 13 N | 01/1986 - 12/1989 | 1297 cc | 60 | 44 | ||
1.3 S | 13 S | 01/1986 - 12/1989 | 1297 cc | 75 | 55 | |||
1.4 i | C 14 NZ | 08/1991 - 07/1994 | 1389 cc | 60 | 44 | |||
1.4 S | 14 NV | 07/1989 - 08/1991 | 1389 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | 16 SV | 09/1986 - 12/1991 | 1598 cc | 82 | 60 | |||
1.6 i | C 16 NZ | 08/1991 - 07/1994 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 D | 16 DA | 01/1986 - 12/1989 | 1598 cc | 54 | 40 | |||
1.7 D | 17 D | 01/1989 - 07/1994 | 1700 cc | 57 | 42 | |||
1.7 D | 17 DR | 07/1992 - 07/1994 | 1700 cc | 60 | 44 | |||
KADETT E Furgonato (37_, 47_) | 1.3 N | 13 N 13 NB |
09/1984 - 07/1989 | 1297 cc | 60 | 44 | ||
1.4 i | C 14 NZ | 01/1990 - 08/1991 | 1389 cc | 60 | 44 | |||
1.6 i | C 16 NZ | 08/1989 - 09/1993 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.8 i | C 18 NT | 08/1984 - 09/1992 | 1796 cc | 90 | 66 | |||
1.6 D | 16 D 16 DA |
08/1984 - 08/1988 | 1598 cc | 54 | 40 | |||
1.7 D | 17 D | 08/1988 - 09/1992 | 1700 cc | 57 | 42 | |||
1.2 | 12 SC | 09/1984 - 07/1986 | 1196 cc | 55 | 40 | |||
KADETT E Station wagon (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 i Cat. | C 13 N | 09/1985 - 08/1991 | 1297 cc | 60 | 44 | ||
1.3 N | 13 N | 09/1984 - 08/1991 | 1297 cc | 60 | 44 | |||
1.3 S | 13 S | 09/1984 - 08/1987 | 1297 cc | 75 | 55 | |||
1.4 i | C 14 NZ | 01/1990 - 08/1991 | 1389 cc | 60 | 44 | |||
1.4 S | 14 NV | 01/1990 - 08/1991 | 1389 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | 16 SV | 09/1986 - 08/1991 | 1598 cc | 82 | 60 | |||
1.6 i | E 16 NZ | 09/1986 - 08/1991 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i Cat. | C 16 LZ C 16 NZ |
09/1986 - 08/1991 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 S | 16 SH | 09/1984 - 08/1986 | 1598 cc | 90 | 66 | |||
1.8 E | C 18 NE | 10/1985 - 08/1986 | 1796 cc | 100 | 74 | |||
1.8 i | 18 E | 09/1984 - 08/1986 | 1796 cc | 115 | 85 | |||
1.8 i | C 18 NT C 18 NZ |
06/1985 - 08/1991 | 1796 cc | 90 | 66 | |||
1.8 S | E 18 NV | 09/1987 - 08/1991 | 1796 cc | 84 | 62 | |||
2.0 i | 20 NE | 09/1987 - 08/1991 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i Cat. | C 20 NE | 09/1987 - 08/1991 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
1.6 D | 16 D 16 DA |
09/1984 - 01/1989 | 1598 cc | 54 | 40 | |||
1.7 D | 17 D | 02/1989 - 08/1991 | 1700 cc | 57 | 42 | |||
1.2 | 12 SC | 09/1984 - 07/1986 | 1196 cc | 55 | 40 | |||
MANTA B (58_, 59_) | 1.3 S | 13 S | 08/1981 - 08/1986 | 1297 cc | 75 | 55 | ||
1.8 S | 18 S | 07/1982 - 08/1987 | 1796 cc | 90 | 66 | |||
MANTA B CC (53_, 55_) | 1.3 S | 13 S | 08/1979 - 08/1986 | 1297 cc | 75 | 55 | ||
1.8 S | 18 S | 07/1982 - 08/1987 | 1796 cc | 90 | 66 | |||
MERIVA | 1.6 | Z 16 SE | 05/2003 - 05/2010 | 1598 cc | 87 | 64 | ||
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 | 18 SEH | 09/1986 - 03/1994 | 1796 cc | 115 | 85 | ||
1.8 | E 18 NVR | 09/1987 - 03/1994 | 1796 cc | 88 | 65 | |||
1.8 N | 18 NV | 09/1986 - 08/1987 | 1796 cc | 82 | 60 | |||
1.8 S | 18 SV | 09/1986 - 03/1994 | 1796 cc | 90 | 66 | |||
2.0 | 20 SE | 09/1986 - 03/1994 | 1998 cc | 122 | 90 | |||
2.0 i | C 20 NE | 09/1986 - 03/1994 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
OMEGA A Station wagon (66_, 67_) | 1.8 | 18 SEH | 09/1986 - 03/1994 | 1796 cc | 115 | 85 | ||
1.8 | E 18 NVR | 09/1987 - 03/1994 | 1796 cc | 88 | 65 | |||
1.8 N | 18 NV | 09/1986 - 08/1987 | 1796 cc | 82 | 60 | |||
1.8 S | 18 SV | 09/1986 - 03/1994 | 1796 cc | 90 | 66 | |||
2.0 | 20 SE | 09/1986 - 03/1994 | 1998 cc | 122 | 90 | |||
2.0 i | C 20 NE | 09/1986 - 03/1994 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.0 | 20 SE | 03/1994 - 12/2000 | 1998 cc | 115 | 85 | ||
2.0 | X 20 SE | 03/1994 - 09/1999 | 1998 cc | 116 | 85 | |||
OMEGA B Station wagon (21_, 22_, 23_) | 2.0 | X 20 SE | 03/1994 - 09/1999 | 1998 cc | 116 | 85 | ||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 1.8 | 18 N | 11/1982 - 08/1986 | 1796 cc | 75 | 55 | ||
1.8 S | 18 S | 11/1982 - 08/1986 | 1796 cc | 90 | 66 | |||
REKORD E Station wagon (61_, 66_, 67_) | 1.8 | 18 N | 11/1982 - 08/1986 | 1796 cc | 75 | 55 | ||
1.8 S | 18 S | 11/1982 - 08/1986 | 1796 cc | 90 | 66 | |||
VECTRA A (86_, 87_) | 1.4 S | 14 NV | 09/1988 - 06/1992 | 1389 cc | 75 | 55 | ||
1.6 | 16 SV | 09/1988 - 05/1993 | 1598 cc | 82 | 60 | |||
1.6 i | C 16 NZ C 16 NZ2 E 16 NZ |
09/1988 - 10/1990 | 1598 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i | X 16 SZ | 09/1993 - 11/1995 | 1598 cc | 71 | 52 | |||
1.8 i Cat. | C 18 NZ | 03/1990 - 11/1995 | 1796 cc | 90 | 66 | |||
1.8 S | E 18 NVR | 09/1988 - 07/1989 | 1796 cc | 88 | 65 | |||
1.8 S | 18 SV | 09/1989 - 10/1990 | 1796 cc | 90 | 66 | |||
1.8 S 4x4 | E 18 NVR | 01/1989 - 07/1989 | 1796 cc | 88 | 65 | |||
2.0 i | 20 NE | 09/1988 - 10/1990 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i 4x4 | 20 NE | 01/1989 - 10/1990 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i 4x4 Cat. | C 20 NE | 01/1989 - 11/1995 | 1998 cc | 116 | 85 | |||
