Flessibili Cond. Acqua Raffr.
OPEL

TUBO CONDOTTO FLESSIBILE RADIATORE OPEL ASCONA KADETTE VECTRA CORSA - 90295423

    12,00 € 12,00 € 12.0 EUR

    12,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    TUBO CONDOTTO MANICOTTO FLESSIBILE RADIATORE COLLEGAMENTO A POMPA ACQUA OPEL ASCONA C KADETTE E VECTRA A CORSA A 
    OPEL 1336459 - GM 90295423
    PRODOTTO NUOVO NELLA SUA CONFEZIONE ORIGINALE OPEL GM 


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    Info tecniche

    PESO 130 G
    PESO 0,13 KG

    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    90295423
    90141820
    ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N 13 N 09/1981 - 08/1986 1297 cc 60 44
    1.3 S 13 S 09/1981 - 08/1988 1297 cc 75 55
    1.6 16 N 09/1981 - 09/1987 1598 cc 75 55
    1.6 i E 16 LZ
    E 16 NZ
    09/1987 - 08/1988 1598 cc 75 55
    1.6 i Cat. C 16 LZ
    C 16 NZ
    09/1986 - 08/1988 1598 cc 75 55
    1.6 16 SV 09/1986 - 08/1988 1598 cc 82 60
    ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (84_, 89_) 1.3 N 13 N 09/1981 - 08/1986 1297 cc 60 44
    1.3 S 13 S 09/1981 - 08/1988 1297 cc 75 55
    1.6 16 N 09/1981 - 08/1988 1598 cc 75 55
    1.6 i E 16 NZ 09/1987 - 08/1988 1598 cc 75 55
    1.6 i Cat. C 16 LZ
    C 16 NZ
    09/1986 - 08/1988 1598 cc 75 55
    1.6 16 SV 09/1986 - 08/1988 1598 cc 82 60
    CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 12 S 09/1982 - 08/1990 1196 cc 60 44
    1.2 i C 12 NZ 09/1989 - 03/1993 1195 cc 45 33
    1.2 S 12 ST 09/1982 - 02/1990 1196 cc 55 40
    1.3 13 NB 09/1985 - 10/1989 1297 cc 60 44
    1.3 i C 13 N 09/1986 - 09/1990 1297 cc 60 44
    1.3 S 13 SB 09/1982 - 10/1989 1297 cc 70 51
    1.4 i C 14 NZ 01/1990 - 03/1993 1389 cc 60 44
    1.4 S 14 NV 01/1990 - 03/1993 1389 cc 72 53
    1.2 N 12 NV 01/1990 - 03/1993 1196 cc 52 38
    1.2 12 NC
    E 12 GV
    01/1985 - 10/1989 1195 cc 45 33
    CORSA A Furgonato 1.2 12 ST 02/1986 - 04/1989 1196 cc 54 40
    1.2 12 S 02/1986 - 07/1990 1196 cc 60 44
    1.3 13 SB 02/1986 - 04/1989 1297 cc 69 51
    1.3 13 NB 02/1986 - 04/1989 1297 cc 60 44
    1.2 12 NC
    E 12 GV
    02/1986 - 04/1989 1196 cc 45 33
    CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 i C 12 NZ 09/1989 - 03/1993 1195 cc 45 33
    1.2 S 12 ST 09/1982 - 03/1993 1196 cc 55 40
    1.2 S 12 S 09/1982 - 10/1987 1196 cc 58 43
    1.3 13 NB
    C 13 N
    09/1985 - 10/1987 1297 cc 60 44
    1.3 S 13 SB 09/1982 - 10/1987 1297 cc 70 51
    1.4 i C 14 NZ 10/1989 - 03/1993 1389 cc 60 44
    1.4 S 14 NV 09/1989 - 03/1993 1389 cc 72 53
    KADETT E (39_, 49_) 1.3 i Cat. C 13 N 09/1985 - 08/1991 1297 cc 60 44
    1.3 N 13 N
    13 NB
    09/1984 - 08/1989 1297 cc 60 44
    1.3 S 13 S 09/1984 - 08/1987 1297 cc 75 55
    1.4 i C 14 NZ 01/1990 - 08/1991 1389 cc 60 44
    1.4 S 14 NV 01/1990 - 08/1991 1389 cc 75 55
    1.6 i E 16 NZ 09/1986 - 08/1991 1598 cc 75 55
    1.6 i Cat. C 16 LZ
    C 16 NZ
    09/1986 - 08/1991 1598 cc 75 55
    1.6 S 16 SV 09/1986 - 08/1991 1598 cc 82 60
    1.2 12 SC 09/1984 - 07/1986 1196 cc 55 40
    KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 12 SC 09/1984 - 07/1986 1196 cc 55 40
    1.3 i Cat. C 13 N 09/1985 - 08/1991 1297 cc 60 44
    1.3 N 13 N
    13 NB
    09/1984 - 08/1991 1297 cc 60 44
    1.3 S 13 S 09/1984 - 08/1987 1297 cc 75 55
    1.4 i C 14 NZ 01/1990 - 08/1991 1389 cc 60 44
    1.4 S 14 NV 01/1990 - 08/1991 1389 cc 75 55
    1.6 i E 16 NZ 09/1986 - 08/1991 1598 cc 75 55
    1.6 i Cat. C 16 LZ
    C 16 NZ
    09/1986 - 08/1991 1598 cc 75 55
    1.6 S 16 SV 09/1986 - 08/1991 1598 cc 82 60
    KADETT E Cabriolet (43B_) 1.3 S 13 S 03/1987 - 02/1993 1297 cc 75 55
    1.4 i C 14 NZ 01/1990 - 08/1991 1389 cc 60 44
    1.4 S 14 NV 08/1990 - 02/1993 1389 cc 75 55
    1.6 i E 16 NZ 10/1986 - 02/1993 1598 cc 75 55
    1.6 i 16 SV 07/1989 - 02/1993 1598 cc 82 60
    1.6 i Cat. C 16 LZ
    C 16 NZ
    10/1987 - 02/1993 1598 cc 75 55
    KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 N 13 N 01/1986 - 12/1989 1297 cc 60 44
    1.3 S 13 S 01/1986 - 12/1989 1297 cc 75 55
    1.4 i C 14 NZ 08/1991 - 07/1994 1389 cc 60 44
    1.4 S 14 NV 07/1989 - 08/1991 1389 cc 75 55
    1.6 16 SV 09/1986 - 12/1991 1598 cc 82 60
    1.6 i C 16 NZ 08/1991 - 07/1994 1598 cc 75 55
    KADETT E Furgonato (37_, 47_) 1.3 N 13 N
    13 NB
    09/1984 - 07/1989 1297 cc 60 44
    1.4 i C 14 NZ 01/1990 - 08/1991 1389 cc 60 44
    1.6 i C 16 NZ 08/1989 - 09/1993 1598 cc 75 55
    KADETT E Station wagon (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i Cat. C 13 N 09/1985 - 08/1991 1297 cc 60 44
    1.3 N 13 N 09/1984 - 08/1991 1297 cc 60 44
    1.3 S 13 S 09/1984 - 08/1987 1297 cc 75 55
    1.4 i C 14 NZ 01/1990 - 08/1991 1389 cc 60 44
    1.4 S 14 NV 01/1990 - 08/1991 1389 cc 75 55
    1.6 16 SV 09/1986 - 08/1991 1598 cc 82 60
    1.6 i E 16 NZ 09/1986 - 08/1991 1598 cc 75 55
    1.6 i Cat. C 16 LZ
    C 16 NZ
    09/1986 - 08/1991 1598 cc 75 55
    1.2 12 SC 09/1984 - 07/1986 1196 cc 55 40
    VECTRA A (86_, 87_) 1.4 S 14 NV 09/1988 - 06/1992 1389 cc 75 55
    VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) 1.4 S 14 NV 04/1988 - 06/1992 1389 cc 75 55
    KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 12 ST 08/1982 - 08/1984 1196 cc 55 40
    KADETT D Station wagon (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 12 N 08/1979 - 07/1982 1196 cc 53 39
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products