PARAOLIO DIFF. PER CITROEN JUMPE FIAT DUCATO PEUGEOT BOXER MALO 739PRDF 35x54x11
PARAOLIO ANELLO DI TENUTA DIFFERENZIALE Laterale DX Cambio MLGU 5 Marce PER DUCATO - PEUGEOT BOXER CITROEN JUMPER I II - VOLVO S70 V70
MALO' 739PRDF 739 PRDF - CORTECO 07019090B 07019090 B - ADATTO PER CITROEN 301028 301033 - FIAT 9616785780 9616785790 9649569280 9806740980 - VOLVO 5003846 5003847 6843198 8111303 8111304 8601100 8601101 9122567 9122833 9163595 - D. 34.9x54x11.3 35x54x11.3 54x34.9x11.3 54x35x11.3
PRODOTTO NUOVO NEL SUO SCATOLO AKRON MALO'
Termini e condizioni
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Info tecniche
I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.
Applicazioni
Marca | Codici originali |
Modello | Versione | Motore | Periodo di produzione |
Cilindrata | Hp | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301028 301033 |
XM (Y4) | 2.5 TD | THY (DK5ATE) | 05/1994 - 10/2000 | 2446 cc | 129 | 95 | |
3.0 V6 | UFZ (ZPJ/Z)SFZ (ZPJ/Z) | 05/1994 - 10/2000 | 2963 cc | 167 | 123 | |||
3.0 V6 24V | SKZ (ZPJ4/Z)UKZ (ZPJ4/Z) | 05/1994 - 10/2000 | 2963 cc | 200 | 147 | |||
XM Break (Y4) | 2.5 TD | THY (DK5ATE) | 05/1994 - 10/2000 | 2446 cc | 129 | 95 | ||
3.0 V6 | SFZ (ZPJ/Z)UFZ (ZPJ/Z) | 05/1994 - 10/2000 | 2963 cc | 167 | 123 | |||
JUMPER Autobus (230P) | 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 01/1999 - 04/2002 | 1905 cc | 69 | 51 | ||
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 02/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 92 | 68 | |||
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 08/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 90 | 66 | |||
1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 08/1996 - 04/2002 | 1905 cc | 92 | 68 | |||
2.0 | RFW (XU10J2U) | 02/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) | 08/1996 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 cc | 87 | 64 | |||
2.8 HDi | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
2.5 D | T9A (DJ5) | 08/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 08/1996 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 08/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 08/1996 - 04/2002 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 12/1996 - 11/2000 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 12/1996 - 11/2000 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.0 | XU10J2 | 04/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | ||
2.0 bivalent | XU10J2 | 02/2003 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi 4 ruote motrici | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2798 cc | 128 | 94 | |||
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 04/2002 - In prod. | 2179 cc | 101 | 74 | |||
JUMPER Furgonato (230L) | 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 02/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 69 | 51 | ||
1.9 D | DJY (XUD9A) | 07/1999 - 04/2002 | 1905 cc | 68 | 50 | |||
1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 90 | 66 | |||
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 92 | 68 | |||
2.0 | RFW (XU10J2U) | 03/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.8 HDi | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
2.0 HDI | RHV (DW10UTD) | 11/2001 - 04/2002 | 1997 cc | 84 | 62 | |||
2.5 D | T9A (DJ5) | 03/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 D 4X4 | T9A (DJ5) | 03/2000 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 03/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 12/1996 - 11/2000 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TDi 4X4 | THX (DJ5TED) | 03/2000 - 11/2000 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 DT 4x4 | THZ (DJ5T) | 10/1996 - 08/1997 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) | 10/1996 - 01/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
JUMPER Furgonato (244) | 2.0 | XU10J2 | 04/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | ||
2.0 bivalent | XU10J2 | 02/2003 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi | 8140.43N | 05/2004 - In prod. | 2800 cc | 146 | 107 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 04/2002 - In prod. | 2179 cc | 101 | 74 | |||
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 90 | 66 | ||
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 92 | 68 | |||
2.0 | RFW (XU10J2U) | 03/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 cc | 87 | 64 | |||
2.8 HDi | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
2.5 D | T9A (DJ5) | 03/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 D 4X4 | T9A (DJ5) | 03/2000 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 03/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 12/1996 - 04/2002 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TDi 4X4 | THX (DJ5TED) | 03/2000 - 04/2002 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 HDi | 8140.43N | 05/2004 - In prod. | 2800 cc | 146 | 107 | |||
2.8 HDi 4x4 | F28TDCR | 02/2002 - 06/2006 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 04/2002 - In prod. | 2179 cc | 101 | 74 | |||
Relay Autobus | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04/2006 - In prod. | 2198 cc | 101 | 74 | ||
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07/2011 - In prod. | 2198 cc | 110 | 81 | |||
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04/2006 - In prod. | 2198 cc | 120 | 88 | |||
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07/2011 - In prod. | 2198 cc | 130 | 96 | |||
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07/2011 - In prod. | 2198 cc | 150 | 110 | |||
Relay Pianale piatto/Telaio | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04/2006 - In prod. | 2198 cc | 101 | 74 | ||
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07/2011 - In prod. | 2198 cc | 110 | 81 | |||
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04/2006 - In prod. | 2198 cc | 120 | 88 | |||
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07/2011 - In prod. | 2198 cc | 130 | 96 | |||
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07/2011 - In prod. | 2198 cc | 150 | 110 | |||
Relay Van | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04/2006 - In prod. | 2198 cc | 101 | 74 | ||
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07/2011 - In prod. | 2198 cc | 110 | 81 | |||
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04/2006 - In prod. | 2198 cc | 120 | 88 | |||
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07/2011 - In prod. | 2198 cc | 130 | 96 | |||
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07/2011 - In prod. | 2198 cc | 150 | 110 | |||
301028 301033 9616785780 |
605 (6B) | 2.5 Turbo Diesel | THY (DK5ATE) | 07/1994 - 09/1999 | 2446 cc | 129 | 95 | |
3.0 | SFZ (ZPJ/Z) UFZ (ZPJ) |
08/1989 - 06/1994 | 2975 cc | 167 | 123 | |||
3.0 | UFZ (ZPJ) | 10/1989 - 09/1999 | 2963 cc | 167 | 123 | |||
3.0 | SKZ (ZPJ4/Z)UKZ (ZPJ4/Z) | 08/1989 - 06/1994 | 2975 cc | 200 | 147 | |||
3.0 SV 24 | UKZ (ZPJ4/Z) | 08/1989 - 09/1999 | 2963 cc | 200 | 147 | |||
BOXER Autobus (230P) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 69 | 51 | ||
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 92 | 68 | |||
1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 08/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 90 | 66 | |||
1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 07/1996 - 04/2002 | 1905 cc | 92 | 68 | |||
2.0 i | RFW (XU10J2) | 03/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.0 i 4x4 | RFW (XU10J2) | 08/1996 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.5 DT | 10/1997 - 11/2001 | 2499 cc | 84 | 62 | ||||
2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 cc | 87 | 64 | |||
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
2.5 D | T9A (DJ5) | 08/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 07/1996 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 01/1997 - 04/2002 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 01/1997 - 04/2002 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 07/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 07/1996 - 04/2002 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
BOXER Furgonato (230L) | 1.9 D | D9B (XUD9AU) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 69 | 51 | ||
1.9 DT 4x4 | XUD9TE | 03/1996 - 09/1998 | 1905 cc | 90 | 66 | |||
1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 92 | 68 | |||
2.0 4x4 | 03/1996 - 09/1998 | 1998 cc | 109 | 80 | ||||
2.0 i | RFW (XU10J2) | 06/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.5 DT | 10/1997 - 11/2001 | 2499 cc | 84 | 62 | ||||
2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 cc | 87 | 64 | |||
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
1.9 D | DJY (XUD9A) | 07/1999 - 04/2002 | 1905 cc | 68 | 50 | |||
1.9 TD | XUD9TE | 07/1999 - 04/2002 | 1905 cc | 90 | 66 | |||
2.0 HDI | RHV (DW10UTD) | 08/2001 - 04/2002 | 1997 cc | 84 | 62 | |||
2.5 D | T9A (DJ5) | 03/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 07/1999 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 01/1997 - 04/2002 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 07/1999 - 04/2002 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 03/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
BOXER Pianale piatto/Telaio | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) XUD9TE |
07/1996 - 04/2002 | 1905 cc | 92 | 68 | ||
2.0 i | RFW (XU10J2) | 06/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 cc | 87 | 64 | |||
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi Trazione integrale | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
1.9 TD | DHY (XUD9TE) XUD9TE |
12/1998 - 04/2002 | 1905 cc | 90 | 66 | |||
2.0 | RFL (XU10J2U) | 12/2001 - 04/2002 | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.5 D | T9A (DJ5) | 03/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 07/1999 - 04/2002 | 2446 cc | 86 | 63 | |||
2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 01/1997 - 04/2002 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 07/1999 - 04/2002 | 2446 cc | 107 | 79 | |||
2.5 TD | T8A (DJ5T) | 03/1994 - 04/2002 | 2446 cc | 103 | 76 | |||
1.9 D | DJY (XUD9A) | 03/1994 - 04/2002 | 1905 cc | 69 | 51 | |||
BOXER Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 HDi | 8140.43N | 04/2004 - In prod. | 2798 cc | 145 | 107 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.0 | RFL (XU10J2U) | 04/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 04/2002 - In prod. | 2179 cc | 101 | 74 | |||
2.0 BiFuel | 12/2001 - 06/2006 | 1998 cc | 110 | 81 | ||||
BOXER Furgonato (244) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 HDi | 8140.43N | 04/2004 - In prod. | 2798 cc | 146 | 107 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.0 | RFL (XU10J2U) | 04/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 04/2002 - In prod. | 2179 cc | 101 | 74 | |||
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 09/2005 - 09/2009 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
2.0 BiFuel | 12/2001 - 06/2006 | 1998 cc | 110 | 81 | ||||
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 HDi | 8140.43N | 04/2004 - In prod. | 2798 cc | 146 | 107 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 04/2002 - In prod. | 2179 cc | 101 | 74 | |||
2.0 BiFuel | 12/2001 - 06/2006 | 1998 cc | 110 | 81 | ||||
BOXER Autobus | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04/2006 - In prod. | 2198 cc | 101 | 74 | ||
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 03/2011 - In prod. | 2198 cc | 110 | 81 | |||
2.2 HDi 120 | 04/2006 - In prod. | 2198 cc | 120 | 88 | ||||
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 03/2011 - In prod. | 2198 cc | 131 | 96 | |||
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 03/2011 - In prod. | 2198 cc | 150 | 110 | |||
BOXER Furgonato | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04/2006 - In prod. | 2198 cc | 101 | 74 | ||
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 03/2011 - In prod. | 2198 cc | 110 | 81 | |||
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04/2006 - In prod. | 2198 cc | 120 | 88 | |||
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 03/2011 - In prod. | 2198 cc | 131 | 96 | |||
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 03/2011 - In prod. | 2198 cc | 150 | 110 | |||
BOXER Pianale piatto/Telaio | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04/2006 - In prod. | 2198 cc | 101 | 74 | ||
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 03/2011 - In prod. | 2198 cc | 110 | 81 | |||
2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04/2006 - In prod. | 2198 cc | 120 | 88 | |||
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 03/2011 - In prod. | 2198 cc | 131 | 96 | |||
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 03/2011 - In prod. | 2198 cc | 150 | 110 | |||
2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 08/2019 - In prod. | 2179 cc | 140 | 103 | |||
9616785780 9616785790 9649569280 9806740980 |
DUCATO Autobus (230) | 2.0 Panorama/Combinato | RFW | 03/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |
2.5 D Combinato | 8140.67 | 08/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 84 | 62 | |||
2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 04/1997 - 04/2002 | 2500 cc | 116 | 85 | |||
2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 116 | 85 | |||
2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47R | 07/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 109 | 80 | |||
2.8 D | 8140.63 | 02/1998 - 04/2002 | 2800 cc | 87 | 64 | |||
2.8 JTD | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 TDI | 8140.43 | 10/1997 - 04/2002 | 2800 cc | 122 | 90 | |||
2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 07/1999 - 04/2002 | 2800 cc | 122 | 90 | |||
2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 11/1994 - 04/1998 | 2499 cc | 109 | 80 | |||
DUCATO Furgonato (230L) | 2.0 | RFW | 03/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | ||
2.5 D | 8140.67 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 84 | 62 | |||
2.5 TDI | 8140.47R | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 109 | 80 | |||
2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 05/1998 - 04/2002 | 2500 cc | 116 | 85 | |||
2.5 TDI Maxi | 8140.47 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 116 | 85 | |||
2.8 D | 8140.63 | 05/1998 - 04/2002 | 2800 cc | 87 | 64 | |||
2.8 D 4x4 | 8140.63 | 08/1998 - 04/2002 | 2800 cc | 87 | 64 | |||
2.8 JTD | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 TDI | 8140.43 | 10/1997 - 04/2002 | 2800 cc | 122 | 90 | |||
2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 06/1999 - 04/2002 | 2800 cc | 122 | 90 | |||
2.5 D 4x4 | 8140.67 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 84 | 62 | |||
2.5 TD | 8140.47 | 06/1994 - 08/1998 | 2499 cc | 109 | 80 | |||
2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 11/1994 - 04/1998 | 2499 cc | 116 | 85 | |||
2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 05/1998 - 09/2001 | 2799 cc | 122 | 90 | |||
2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 11/1994 - 04/1998 | 2499 cc | 109 | 80 | |||
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) | 2.0 | RFW | 06/1998 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | ||
2.5 D | 8140.67 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 84 | 62 | |||
2.5 D 4x4 | 8140.67 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 84 | 62 | |||
2.5 TDI | 8140.47R | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 109 | 80 | |||
2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 06/1998 - 04/2002 | 2500 cc | 116 | 85 | |||
2.8 D | 8140.63 | 02/1998 - 04/2002 | 2800 cc | 87 | 64 | |||
2.8 iDTD 4x4 | 8140.43 | 05/1998 - 09/2001 | 2799 cc | 122 | 90 | |||
2.8 JTD | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 10/2001 - 04/2002 | 2799 cc | 128 | 94 | |||
2.8 TDI | 8140.43 | 12/1998 - 04/2002 | 2800 cc | 122 | 90 | |||
2.5 TD | 8140.47 | 06/1994 - 04/1998 | 2499 cc | 116 | 85 | |||
2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 11/1994 - 04/1998 | 2499 cc | 109 | 80 | |||
2.5 TD | 8140.47 | 06/1994 - 08/1998 | 2499 cc | 109 | 80 | |||
2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 11/1994 - 04/1998 | 2499 cc | 116 | 85 | |||
DUCATO Autobus (244, Z_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 TD | 8140.43 | 11/2003 - 07/2006 | 2799 cc | 122 | 90 | |||
2.0 | RFL | 04/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.0 Bipower | RFL | 11/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.3 JTD | F1AE0481C | 04/2002 - In prod. | 2286 cc | 110 | 81 | |||
DUCATO Furgonato (244) | 2.8 JTD | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 JTD Power | 8140.43N | 05/2004 - In prod. | 2800 cc | 146 | 107 | |||
2.0 | RFL | 04/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.0 Bipower | RFL | 11/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.3 JTD | F1AE0481C | 04/2002 - In prod. | 2286 cc | 110 | 81 | |||
2.8 TD | 8140.43 | 11/2003 - 07/2006 | 2799 cc | 122 | 90 | |||
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 JTD | 8140.43S | 04/2002 - 07/2006 | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 JTD Power | 8140.43N | 05/2004 - 07/2006 | 2800 cc | 146 | 107 | |||
2.0 | RFL | 04/2002 - 07/2006 | 1998 cc | 110 | 81 | |||
2.3 JTD | F1AE0481C | 04/2002 - 07/2006 | 2286 cc | 110 | 81 | |||
2.8 JTD | 8140.43 | 11/2003 - 07/2006 | 2799 cc | 122 | 90 | |||
DUCATO Autobus | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10/2011 - In prod. | 2287 cc | 113 | 83 | ||
120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 07/2006 - In prod. | 2287 cc | 120 | 88 | |||
130 Multijet 2,3 D | F1AE3481D F1AGL411D |
01/2007 - In prod. | 2287 cc | 131 | 96 | |||
2.3 150 D Multijet | F1AE3481E | 06/2011 - In prod. | 2287 cc | 148 | 109 | |||
100 Multijet 2,2 D | 4HV | 07/2006 - In prod. | 2198 cc | 100 | 74 | |||
150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A F1AGL411C |
04/2015 - In prod. | 2287 cc | 150 | 110 | |||
DUCATO Furgonato | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10/2011 - In prod. | 2287 cc | 113 | 83 | ||
120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D FPT |
07/2006 - In prod. | 2287 cc | 120 | 88 | |||
120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 03/2010 - In prod. | 2287 cc | 120 | 88 | |||
130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D |
01/2007 - In prod. | 2287 cc | 131 | 96 | |||
2.3 150 D Multijet | F1AE3481E | 06/2011 - In prod. | 2287 cc | 148 | 109 | |||
100 Multijet 2,2 D | 4HV | 07/2006 - In prod. | 2198 cc | 100 | 74 | |||
150 Multijet 2,3 D | F1AGL411AF1AGL411C | 12/2015 - In prod. | 2287 cc | 150 | 110 | |||
180 Multijet 2,3 D | F1AGL411B | 12/2015 - In prod. | 2287 cc | 177 | 130 | |||
DUCATO Pianale piatto/Telaio | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10/2011 - In prod. | 2287 cc | 113 | 83 | ||
120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 07/2006 - In prod. | 2287 cc | 120 | 88 | |||
120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 03/2010 - In prod. | 2287 cc | 120 | 88 | |||
130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D |
01/2007 - In prod. | 2287 cc | 130 | 96 | |||
2.3 150 D Multijet | F1AE3481E | 06/2011 - In prod. | 2287 cc | 148 | 109 | |||
100 Multijet 2,2 D | 4HV | 07/2006 - In prod. | 2198 cc | 100 | 74 | |||
150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C | 12/2015 - In prod. | 2287 cc | 150 | 110 | |||
180 Multijet 2,3 D | F1AGL411B | 12/2015 - In prod. | 2287 cc | 177 | 130 | |||
5003846 5003847 6843198 8111303 8111304 8601100 8601101 9122567 9122833 9163595 |
S70 | 2.0 | B 5202 FS B 5202 S |
01/1997 - 11/2000 | 1984 cc | 126 | 93 | |
2.4 AWD | B 5252 FS | 11/1996 - 05/1999 | 2435 cc | 144 | 106 | |||
2.5 | B 5252 FS | 01/1997 - 11/2000 | 2435 cc | 144 | 106 | |||
2.5 Bifuel | GB 5252 S | 10/1998 - 11/2000 | 2435 cc | 144 | 106 | |||
2.0 Turbo | B 5204 T3 | 01/1997 - 11/2000 | 1984 cc | 226 | 166 | |||
2.3 T-5 | B 5234 T3 | 01/1997 - 11/2000 | 2319 cc | 239 | 176 | |||
2.4 | B 5244 S B 5254 S |
01/1997 - 11/2000 | 2435 cc | 170 | 125 | |||
2.4 Turbo | B 5244 T B 5254 T |
01/1997 - 11/2000 | 2435 cc | 193 | 142 | |||
2.5 TDI | D 5252 T | 01/1997 - 11/2000 | 2461 cc | 140 | 103 | |||
