CINGHIA SERVOSTERZO ALFA ROMEO ALFA 164 3.0 V6 ALFA 60512902 60512903 60512905
CINGHIA TRAPEZOIDALE SERVOSTERZO ALFA ROMEO ALFA 164 3.0 V6
ALFA 60512902 - 60512903 - 60512905
PRODOTTO NUOVO NELLA SUA CONFEZIONE ORIGINALE ALFA ROMEO
Termini e condizioni
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Info tecniche
I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.
Applicazioni
Marca | Codici originali |
Modello | Versione | Motore | Periodo di produzione |
Cilindrata | Hp | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400366
574913 |
J5 Autobus (280P) | 2.5 D | CRD93 (U25/661) | 09/1981 - 09/1990 | 2498 cc | 73 | 54 | |
J5 Autobus (290P) | 1.9 D | D9B (XUD9A) | 10/1990 - 02/1994 | 1905 cc | 70 | 51 | ||
2.5 D | CRD93 (U25/661) | 10/1990 - 02/1994 | 2500 cc | 73 | 54 | |||
2.5 D 4x4 | CRD93 (U25/661) | 10/1990 - 02/1994 | 2500 cc | 73 | 54 | |||
2.5 TD | CRD93LS (U25/673) | 10/1990 - 02/1994 | 2500 cc | 95 | 70 | |||
2.5 TD 4x4 | CRD93LS (U25/673) | 10/1990 - 02/1994 | 2500 cc | 95 | 70 | |||
J5 Furgonato (290L) | 1.9 D | D9B (XUD9A) | 10/1990 - 03/1994 | 1905 cc | 70 | 51 | ||
2.5 D 4x4 | CRD93 (U25/661) | 10/1990 - 03/1994 | 2500 cc | 73 | 54 | |||
2.5 TD 4x4 | CRD93LS (U25/673) | 10/1990 - 03/1994 | 2500 cc | 95 | 70 | |||
2.5 D | CRD93 | 09/1990 - 01/1994 | 2498 cc | 73 | 54 | |||
2.5 DT | CRD93L | 09/1990 - 01/1994 | 2498 cc | 95 | 70 | |||
J5 Pianale piatto/Telaio (280L) | 2.5 D | CRD93 (U25/661) | 09/1981 - 09/1990 | 2500 cc | 73 | 54 | ||
2.5 D 4x4 | CRD93 | 09/1981 - 08/1990 | 2498 cc | 73 | 54 | |||
2.5 DT | CRD93L | 09/1981 - 08/1990 | 2498 cc | 95 | 70 | |||
J5 Pianale piatto/Telaio (290L) | 1.9 D | D9B (XUD9A) | 10/1990 - 02/1994 | 1905 cc | 70 | 51 | ||
2.5 D | CRD93 (U25/661) | 10/1990 - 02/1994 | 2500 cc | 73 | 54 | |||
2.5 D 4x4 | CRD93 (U25/661) | 10/1990 - 02/1994 | 2500 cc | 73 | 54 | |||
2.5 TD | CRD93LS (U25/673) | 10/1990 - 02/1994 | 2500 cc | 95 | 70 | |||
2.5 TD 4x4 | CRD93LS (U25/673) | 10/1990 - 02/1994 | 2500 cc | 95 | 70 | |||
J5 Furgonato (280L) | 2.5 D | CRD93 | 09/1981 - 08/1990 | 2498 cc | 73 | 54 | ||
2.5 DT | CRD93L CRD93LS (U25/673) |
09/1981 - 08/1990 | 2498 cc | 95 | 70 | |||
1.9 D | D9B (XUD9A) XUD9 |
09/1987 - 08/1990 | 1905 cc | 69 | 51 | |||
2.5 DT Trazione integrale | CRD93L | 09/1981 - 08/1990 | 2498 cc | 95 | 70 | |||
505 (551A) | 2.0 GTi | 10/1989 - 08/1991 | 1995 cc | 113 | 83 | |||
2.0 TI,STI | 829 (ZEJ) | 08/1979 - 10/1986 | 1995 cc | 110 | 81 | |||
2.2 | 851 (ZDJ) | 05/1981 - 10/1984 | 2165 cc | 116 | 85 | |||
2.2 | 851X (ZDJL) | 03/1986 - 12/1993 | 2165 cc | 114 | 84 | |||
2.2 GTI | 851B (ZDJL) | 08/1983 - 12/1993 | 2165 cc | 122 | 90 | |||
2.2 GTI | 08/1983 - 12/1993 | 2165 cc | 130 | 96 | ||||
505 Break (551D) | 2.2 | 851X (ZDJL) | 01/1986 - 12/1993 | 2165 cc | 114 | 84 | ||
2.2 GTI | 851B (ZDJL) | 09/1985 - 12/1986 | 2165 cc | 122 | 90 | |||
2.2 Ti | 01/1984 - 09/1985 | 2165 cc | 131 | 96 | ||||
1307-1510 | 1510 1.6 | 6J2A | 07/1981 - 06/1982 | 1592 cc | 90 | 66 | ||
Simca 1307 1.3S | 07/1975 - 12/1978 | 1296 cc | 82 | 60 | ||||
Simca 1510 1.6 | 6J2 | 10/1978 - 01/1980 | 1577 cc | 88 | 65 | |||
Simca 1510 1.6 | 6J1 | 11/1980 - 12/1983 | 1592 cc | 73 | 54 | |||
Simca 1307 1.3 | 07/1975 - 01/1980 | 1296 cc | 68 | 50 | ||||
Simca 1308 1.4 | 6Y2 | 11/1978 - 08/1981 | 1424 cc | 86 | 63 | |||
Simca 1307 1.3 | 6G1D | 01/1978 - 08/1981 | 1294 cc | 54 | 40 | |||
Simca 1307 1.3 | 09/1975 - 01/1980 | 1296 cc | 60 | 44 | ||||
Simca 1308 1.4 | 6Y26Y2D | 11/1978 - 08/1980 | 1424 cc | 75 | 55 | |||
HORIZON | 1.1 | E1B | 01/1979 - 09/1984 | 1118 cc | 54 | 40 | ||
1.1 | 01/1979 - 09/1984 | 1118 cc | 58 | 43 | ||||
1.3 | 2G1 | 02/1978 - 01/1980 | 1294 cc | 68 | 50 | |||
1.3 | 2G1-BTC | 09/1978 - 09/1984 | 1294 cc | 58 | 43 | |||
1.3 | 2G1-BTC | 09/1981 - 06/1986 | 1294 cc | 54 | 40 | |||
1.4 | 2Y2 Y2 |
07/1979 - 06/1986 | 1424 cc | 83 | 61 | |||
1.4 | 2Y1 | 07/1979 - 06/1986 | 1442 cc | 69 | 51 | |||
1.4 | 2Y1B | 02/1982 - 09/1984 | 1424 cc | 65 | 48 | |||
1.6 | 6J2A J2A |
07/1982 - 06/1986 | 1592 cc | 90 | 66 | |||
MURENA | 1.6 | X5J2A | 08/1981 - 01/1985 | 1577 cc | 90 | 66 | ||
RANCHO | 1.4 | X3Y2 | 01/1977 - 07/1984 | 1442 cc | 80 | 59 | ||
SOLARA | 1.6 | 6J2 J1 J2 |
02/1980 - 06/1981 | 1577 cc | 88 | 65 | ||
1.6 | J1B | 09/1981 - 07/1986 | 1592 cc | 90 | 66 | |||
1.6 | 6J1 | 09/1981 - 10/1984 | 1592 cc | 73 | 54 | |||
1.3 | 6G1D/VP | 02/1980 - 07/1986 | 1294 cc | 54 | 40 | |||
MATRA BAGHEERA (X) | 1.4 (X6) | 6Y4 | 11/1979 - 09/1980 | 1442 cc | 90 | 66 | ||
1.4 (X6) | Y2 | 11/1979 - 09/1980 | 1442 cc | 84 | 62 | |||
1.4 (X6550) | 6Y4 | 12/1975 - 11/1979 | 1442 cc | 90 | 66 | |||
SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente | 1.1 LE,LX,GLS,ES | 3E1A | 10/1976 - 01/1980 | 1118 cc | 58 | 43 | ||
1.1 LE,LX,GLS,ES | 3E1 | 10/1976 - 01/1980 | 1118 cc | 50 | 37 | |||
1.1 LS,GLS | E1/BTC | 11/1973 - 09/1977 | 1118 cc | 54 | 40 | |||
1.2 Spezial | 10/1971 - 09/1977 | 1204 cc | 75 | 55 | ||||
1.3 Spezial TI | 3G4 | 10/1972 - 09/1977 | 1294 cc | 82 | 60 | |||
SIMCA 1100 Break/Tourisme | 1.1 | E1/BTC | 10/1976 - 01/1980 | 1118 cc | 50 | 37 | ||
1.1 | 3E1A | 10/1976 - 09/1979 | 1118 cc | 60 | 44 | |||
1.3 Spezial | 07/1974 - 11/1976 | 1280 cc | 75 | 55 | ||||
SIMCA 1501 | 1.5 | 10/1966 - 03/1972 | 1475 cc | 69 | 52 | |||
1.5 Autom. | 10/1966 - 03/1972 | 1475 cc | 72 | 53 | ||||
1.5 Spezial | 10/1973 - 11/1976 | 1475 cc | 71 | 52 | ||||
1.5 Spezial | 10/1970 - 05/1972 | 1475 cc | 82 | 60 | ||||
SIMCA 1501 Break/Tourisme | 1.5 | 10/1966 - 03/1972 | 1475 cc | 69 | 51 | |||
1.5 Autom. | 10/1966 - 03/1972 | 1475 cc | 72 | 53 | ||||
1.5 Spezial | 10/1973 - 11/1976 | 1475 cc | 71 | 52 | ||||
1.5 Spezial | 10/1970 - 05/1972 | 1475 cc | 82 | 60 | ||||
1854706
1854710
90215247
90352931
90444485 |
ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i | C 20 NE | 03/1992 - 09/1998 | 1998 cc | 115 | 85 | |
ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 59_) | 2.0 GSI 16V | C 20 XE | 09/1991 - 01/1998 | 1998 cc | 150 | 110 | ||
2.0 i | C 20 NE | 09/1991 - 01/1998 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
ASTRA F Cabriolet (53_B) | 2.0 i | C 20 NE | 03/1993 - 10/1994 | 1998 cc | 115 | 85 | ||
ASTRA F Station wagon (51_, 52_) | 2.0 i | C 20 NE | 09/1991 - 07/1994 | 1998 cc | 115 | 85 | ||
2.0 i 16V | C 20 XE | 03/1993 - 01/1998 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V | C 20 XE | 06/1990 - 02/1994 | 1998 cc | 150 | 110 | ||
2.0 i 16V 4x4 | C 20 XE | 06/1990 - 02/1994 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2.0 i Turbo 4x4 | C 20 LET | 03/1992 - 07/1997 | 1998 cc | 204 | 150 | |||
FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | C 20 NE X 20 SE |
03/1992 - 10/1998 | 1998 cc | 115 | 85 | ||
KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V | 20 XE | 12/1987 - 08/1991 | 1998 cc | 156 | 115 | ||
2.0 GSI 16V | 20 XEJ | 03/1988 - 08/1991 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2.0 GSI 16V Cat. | C 20 XE | 03/1988 - 08/1991 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
KADETT E Cabriolet (43B_) | 2.0 | C 20 XE | 09/1990 - 05/1992 | 1998 cc | 150 | 110 | ||
2.0 GSi | 20 SER | 09/1990 - 05/1992 | 1998 cc | 156 | 115 | |||
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 | 20 SE | 09/1986 - 03/1994 | 1998 cc | 122 | 90 | ||
2.0 | C 20 NEJ | 09/1990 - 03/1994 | 1998 cc | 99 | 73 | |||
2.0 | C 20 NEF | 09/1990 - 03/1994 | 1998 cc | 100 | 74 | |||
2.0 i | C 20 NE | 09/1986 - 03/1994 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
3.0 (3000) | C 30 LE | 03/1987 - 12/1987 | 2969 cc | 156 | 115 | |||
OMEGA A Station wagon (66_, 67_) | 2.0 | 20 SE | 09/1986 - 03/1994 | 1998 cc | 122 | 90 | ||
2.0 | C 20 NEF | 09/1990 - 03/1994 | 1998 cc | 100 | 74 | |||
2.0 i | C 20 NE | 09/1986 - 03/1994 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i | C 20 NEJ | 09/1990 - 03/1994 | 1998 cc | 99 | 73 | |||
3.0 | C 30 LE | 03/1987 - 03/1994 | 2969 cc | 156 | 115 | |||
VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i Turbo 4x4 | C 20 LET | 06/1994 - 11/1995 | 1998 cc | 204 | 150 | ||
2000 16V 4x4 | 20 XEJ | 01/1989 - 10/1990 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2000/GT 16V | 20 XEJ | 01/1989 - 06/1994 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2000/GT 16V 4x4 Cat. | C 20 XE | 02/1990 - 11/1995 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2000/GT 16V Cat. | C 20 XE | 02/1990 - 11/1995 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) | 2.0 i 16V | 20 XEJ | 02/1989 - 10/1990 | 1998 cc | 150 | 110 | ||
2.0 i 16V Cat. | C 20 XE | 02/1990 - 11/1995 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
SENATOR B (29_) | 3.0 | C 30 LE | 09/1987 - 09/1993 | 2969 cc | 156 | 115 | ||
200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo | KG | 08/1983 - 01/1988 | 2144 cc | 182 | 134 | ||
2.1 Turbo quattro | KG | 08/1983 - 09/1986 | 2144 cc | 182 | 134 | |||
2.2 Turbo | MC | 08/1985 - 09/1991 | 2226 cc | 165 | 121 | |||
2.2 Turbo quattro | MC | 01/1985 - 12/1991 | 2226 cc | 165 | 121 | |||
200 Avant (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | JY KG |
09/1983 - 01/1988 | 2144 cc | 182 | 134 | ||
2.2 Turbo | MC | 08/1985 - 09/1991 | 2226 cc | 165 | 121 | |||
2.2 Turbo quattro | MC | 09/1983 - 12/1990 | 2226 cc | 165 | 121 | |||
QUATTRO (85) | 2.1 Turbo | GV WR |
07/1980 - 07/1987 | 2144 cc | 200 | 147 | ||
80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 D | JK | 09/1986 - 08/1991 | 1588 cc | 54 | 40 | ||
1.6 TD | RA SB |
09/1986 - 08/1991 | 1588 cc | 80 | 59 | |||
90 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | RA SB |
04/1987 - 09/1991 | 1588 cc | 80 | 59 | ||
60512902 |
164 (164) | 2.0 V6 Turbo (164.K3) | AR 64102 | 09/1992 - 09/1998 | 1996 cc | 201 | 148 | |
3.0 | AR 06410 | 11/1987 - 09/1991 | 2959 cc | 188 | 138 | |||
3.0 i.e. QV (164.AG) | AR 06430 AR 64301 |
09/1990 - 09/1992 | 2959 cc | 200 | 147 | |||
3.0 V6 (164.A) | AR 06410 | 06/1987 - 09/1992 | 2959 cc | 192 | 141 | |||
3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | AR 06412 | 06/1987 - 09/1992 | 2959 cc | 184 | 135 | |||
2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | AR 64101 | 03/1991 - 09/1992 | 1997 cc | 204 | 150 | |||
9004832002000
9004832041000
9004832045000
9004832049000
9004832060000
9004832087
9004832088000
9952110789000 |
CUORE II (L80, L81) | 0.8 (L80) | ED 10 | 09/1985 - 06/1990 | 846 cc | 44 | 32 | |
0.8 (L80) | ED 10 | 11/1989 - 12/1990 | 847 cc | 39 | 29 | |||
0.8 4WD (L81) | ED 10 | 09/1986 - 10/1988 | 846 cc | 44 | 32 | |||
HIJET I Autobus | 0.8 | CD | 06/1986 - 12/1989 | 843 cc | 39 | 29 | ||
1.0 | CB | 06/1986 - 12/1989 | 993 cc | 45 | 33 | |||
HIJET I Furgonato | 0.8 | CD | 06/1986 - 12/1989 | 843 cc | 39 | 29 | ||
1.0 | CB | 06/1986 - 12/1989 | 993 cc | 45 | 33 | |||
HIJET II Autobus (S85) | 1.0 i | CB42 | 07/1994 - 05/1998 | 993 cc | 48 | 35 | ||
HIJET II Furgonato (S85) | 1.0 | CB41 | 12/1992 - 05/1998 | 993 cc | 45 | 33 | ||
1.0 i | CB42 | 07/1994 - 05/1998 | 993 cc | 48 | 35 | |||
CHARADE II (G11, G30) | 1.0 (G11) | CB 20 CB 22 |
10/1983 - 03/1987 | 993 cc | 52 | 38 | ||
1.0 Turbo (G11) | CB 60 | 10/1983 - 03/1987 | 993 cc | 68 | 50 | |||
CUORE IV (L501) | 0.8 | ED 20 | 01/1995 - 11/1996 | 847 cc | 43 | 32 | ||
MOVE (L6, L9) | 0.8 | ED 20 | 10/1996 - 09/2002 | 847 cc | 42 | 31 | ||
CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 GTi (G100) | CB 80 T | 03/1987 - 12/1992 | 993 cc | 101 | 74 | ||
CUORE III (L201) | 0.8 | ED | 10/1990 - 09/1994 | 847 cc | 44 | 32 | ||
ASTRA Mk II 2 volumi /Coda spiovente | 1.9 | C 20 XE | 03/1988 - 08/1991 | 1998 cc | 149 | 110 | ||
CAVALIER Mk III | 2.0 GSi 4x4 | 20 XE | 09/1989 - 08/1992 | 1998 cc | 156 | 115 | ||
0211778013
0211778513
1172008E15
1172008E16
14853M4900 |
BLUEBIRD (U11) | 2.0 i | CA20E | 04/1984 - 01/1988 | 1974 cc | 105 | 77 | |
1.8 | CA18S | 11/1983 - 06/1988 | 1809 cc | 90 | 66 | |||
1.8 Turbo | CA18T | 04/1984 - 05/1990 | 1809 cc | 135 | 99 | |||
850 Coupé | Sport | 100 GL.040 | 02/1968 - 10/1972 | 903 cc | 52 | 38 | ||
850 Spider | Sport | 100 GL.040 | 03/1968 - 12/1972 | 903 cc | 52 | 38 | ||
032418381
032418381A
167218381A
887118381 |
1000 | 1.0 | PC | 01/1975 - 01/1977 | 985 cc | 45 | 33 | |
1300 | 1.3 | TC | 01/1975 - 01/1977 | 1272 cc | 60 | 44 | ||
1.3 | TC | 01/1975 - 01/1977 | 1272 cc | 67 | 49 | |||
323 I (FA) | 1.0 | P PC |
06/1977 - 05/1980 | 985 cc | 45 | 33 | ||
1.3 | T TC |
01/1977 - 05/1980 | 1272 cc | 60 | 44 | |||
1.4 | U UC |
05/1978 - 05/1980 | 1415 cc | 69 | 51 | |||
323 I Station Wagon (FA) | 1.3 | TC | 05/1978 - 05/1986 | 1272 cc | 60 | 44 | ||
1.4 | UC | 05/1978 - 08/1982 | 1415 cc | 69 | 51 | |||
1.5 | D5 | 04/1982 - 05/1986 | 1490 cc | 70 | 52 | |||
818 Station wagon | 1.3 | TC | 01/1974 - 10/1978 | 1272 cc | 60 | 44 | ||
RX 7 I (SA) | Wankel | 12AN2 | 05/1979 - 05/1981 | 1146 cc | 105 | 77 | ||
Wankel | 12AN2 | 01/1981 - 03/1984 | 1146 cc | 115 | 85 | |||
Wankel | 12AN2 | 03/1984 - 03/1986 | 1146 cc | 113 | 83 | |||
RX 7 II (FC) | Wankel | RE13B | 11/1985 - 04/1989 | 1308 cc | 150 | 110 | ||
Turbo | RE13B | 06/1987 - 11/1989 | 1308 cc | 181 | 133 | |||
RX 7 II Cabriolet | 1.3 | 01/1988 - 06/1992 | 1308 cc | 150 | 110 | |||
9932150780
9952110780 |
CORONA (RX, RT) | 2.0 (RT104) | 18R | 01/1976 - 05/1979 | 1968 cc | 88 | 65 | |
56992PM3003
56992PM30031 |
CIVIC II Shuttle (EE) | 1.4 i 16V (EE1) | D14A1 | 01/1988 - 12/1992 | 1396 cc | 90 | 66 | |
1.5 i 16V (EE2) | D15B2 | 01/1988 - 11/1991 | 1493 cc | 94 | 69 | |||
1.6 i 16V 4WD (EE4) | D16A6 | 01/1988 - 02/1995 | 1590 cc | 110 | 81 | |||
1.6 i 16V 4WD (EE4) | D16A6 | 01/1988 - 12/1989 | 1590 cc | 109 | 80 | |||
1.6 4x4 | D16A7D16A | 01/1988 - 12/1992 | 1590 cc | 116 | 85 | |||
CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) | 1.4 L (EC9) | D14A1 | 10/1987 - 12/1989 | 1396 cc | 90 | 66 | ||
1.5 i 16V | D15B2 | 10/1988 - 09/1991 | 1493 cc | 90 | 66 | |||
1.5 i 16V (ED6) | D15B2 | 10/1988 - 09/1991 | 1493 cc | 94 | 69 | |||
CIVIC III Tre volumi (ED) | 1.4 L (ED2) | D14A1 | 10/1987 - 12/1989 | 1396 cc | 90 | 66 | ||
1.5 i 16V | D15B2 | 10/1987 - 09/1991 | 1493 cc | 90 | 66 | |||
1.5 i 16V (ED3) | D15B2 | 10/1987 - 09/1991 | 1493 cc | 94 | 69 | |||
1.6 i 16V | D16A7 | 09/1987 - 09/1991 | 1590 cc | 130 | 96 | |||
1.6 i 16V (ED4) | D16A6 | 11/1987 - 09/1991 | 1590 cc | 109 | 80 | |||
1.6 i 16V 4x4 | D16A6 | 10/1989 - 09/1991 | 1590 cc | 109 | 80 | |||
1.6 i 16V (ED4) | D16Z2 | 10/1987 - 09/1991 | 1590 cc | 110 | 81 | |||
1.6 16V 4x4 | D16A6 | 11/1987 - 09/1991 | 1590 cc | 107 | 79 | |||
1.6 i 16V 4x4 | D16Z2 | 01/1989 - 12/1991 | 1590 cc | 110 | 81 | |||
911 (964) | 3.3 Turbo | M 30.69 | 08/1990 - 09/1993 | 3299 cc | 320 | 235 | ||
3.3 Turbo S | M 30.69S | 06/1991 - 12/1992 | 3299 cc | 355 | 261 | |||
3.6 Turbo | M 64.50 | 01/1993 - 09/1993 | 3600 cc | 360 | 265 |
Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.