CANDELA MOTORE CITROEN AX C2 C3 NEMO SAXO XM ZX 106 206 207 306 CITROEN 5962.W0
CANDELA ACCENSIONE MOTORE CITROEN AX BERLINGO BX C2 C3 EVASION JUMPER NEMO SAXO XM ZX - PEUGEOT 106 206 207 306 405 605 806 BIPPER BOXER EXPERT RANCH
CITROEN 5962W0 - CHAMPION RC9YCC -
NUOVO NEL SUO SCATOLO CITROEN
Termini e condizioni
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Info tecniche
I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.
Applicazioni
Marca | Codici originali |
Modello | Versione | Motore | Periodo di produzione |
Cilindrata | Hp | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2240120J06 2240153J06 |
100 NX (B13) | 1.6 | GA16DS | 03/1990 - 10/1994 | 1597 cc | 90 | 66 | |
2.0 GTI | SR20DE | 03/1991 - 10/1994 | 1998 cc | 143 | 105 | |||
PRIMERA (P10) | 1.6 | GA16DS | 06/1990 - 01/1996 | 1597 cc | 90 | 66 | ||
1.6 | GA16DE | 06/1993 - 01/1996 | 1597 cc | 102 | 75 | |||
2.0 16V | SR20DI | 06/1990 - 01/1996 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 16V 4x4 | SR20DI | 04/1991 - 06/1996 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 GT | SR20DE | 06/1990 - 01/1996 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2.0 i | SR20DE | 01/1995 - 06/1996 | 1998 cc | 125 | 92 | |||
2.0 4x4 | SR20DE | 03/1991 - 04/1993 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
1.6 | GA16DS | 06/1990 - 01/1996 | 1597 cc | 97 | 71 | |||
PRIMERA Hatchback (P10) | 1.6 | GA16DS | 06/1990 - 01/1996 | 1597 cc | 90 | 66 | ||
2.0 16V | SR20DI | 06/1990 - 01/1996 | 1998 cc | 116 | 85 | |||
2.0 16V 4x4 | SR20DI | 04/1991 - 06/1996 | 1998 cc | 115 | 85 | |||
2.0 i | SR20DE | 01/1995 - 06/1996 | 1998 cc | 125 | 92 | |||
2.0 | SR20DE | 06/1990 - 01/1996 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
1.6 | GA16DE | 06/1993 - 01/1996 | 1597 cc | 102 | 75 | |||
PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | GA16DS | 07/1990 - 03/1998 | 1597 cc | 90 | 66 | ||
2.0 i | SR20DI | 07/1990 - 12/1995 | 1998 cc | 116 | 85 | |||
PRIMERA Traveller (WP11) | 1.6 16V | GA16DE | 04/1998 - 12/2001 | 1597 cc | 90 | 66 | ||
1.6 16V | GA16DE | 04/1998 - 12/2001 | 1597 cc | 99 | 73 | |||
SUNNY Furgonato (Y10) | 1.6 i 16V | GA16DE | 10/1992 - 03/2000 | 1597 cc | 90 | 66 | ||
SUNNY III (N14) | 1.4 i | GA14DE GA14DS |
10/1990 - 05/1995 | 1392 cc | 75 | 55 | ||
1.6 i | GA16DE GA16DS |
10/1990 - 05/1995 | 1597 cc | 90 | 66 | |||
1.6 i 16V 4WD | GA16DS | 10/1990 - 05/1995 | 1597 cc | 90 | 66 | |||
1.4 i 16V | GA14DE | 10/1990 - 06/1995 | 1392 cc | 87 | 64 | |||
SUNNY III Hatchback (N14) | 1.4 i | GA14DE GA14DS |
10/1990 - 05/1995 | 1392 cc | 75 | 55 | ||
1.6 i | GA16DE GA16DS |
10/1990 - 05/1995 | 1597 cc | 90 | 66 | |||
2.0 GTI 16V | SR20DE | 10/1990 - 05/1995 | 1998 cc | 143 | 105 | |||
1.4 i 16V | GA14DE | 10/1990 - 05/1995 | 1392 cc | 87 | 64 | |||
SUNNY III Liftback (N14) | 1.4 i | GA14DE GA14DS |
10/1990 - 05/1995 | 1392 cc | 75 | 55 | ||
1.6 i | GA16DE GA16DS |
10/1990 - 05/1995 | 1597 cc | 90 | 66 | |||
2.0 i 16V | SR20DE | 10/1990 - 05/1995 | 1998 cc | 143 | 105 | |||
1.4 i 16V | GA14DE | 10/1990 - 06/1995 | 1392 cc | 87 | 64 | |||
SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 i | GA16DE GA16DS |
06/1991 - 03/2000 | 1597 cc | 90 | 66 | ||
1.6 | GA16DE | 07/1995 - 03/2000 | 1597 cc | 102 | 75 | |||
1.6 i 16V 4x4 | GA16DE | 10/1992 - 03/2000 | 1597 cc | 102 | 75 | |||
PRIMASTAR Autobus | 2.0 | F4R 720 F4R 722 |
03/2001 - In prod. | 1998 cc | 120 | 88 | ||
2.0 | F4R 820 | 04/2006 - In prod. | 1998 cc | 117 | 86 | |||
PRIMASTAR Furgonato | 2.0 | F4R 720 | 02/2003 - In prod. | 1998 cc | 120 | 88 | ||
2.0 | F4R 820 | 04/2006 - In prod. | 1998 cc | 117 | 86 | |||
ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | QG15DE | 03/2000 - In prod. | 1498 cc | 90 | 66 | ||
1.8 | QG18DE | 03/2000 - In prod. | 1769 cc | 114 | 84 | |||
SERENA (C23M) | 2.0 16V | SR20DE | 11/1992 - 09/2001 | 1998 cc | 126 | 93 | ||
BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.6 | CA16S | 03/1986 - 06/1990 | 1598 cc | 83 | 61 | ||
2.0 (T12) | CA20S | 12/1985 - 12/1987 | 1974 cc | 102 | 75 | |||
2.0 i (HLT72, T12) | CA20E | 12/1985 - 12/1990 | 1974 cc | 105 | 77 | |||
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.6 | CA16S | 03/1986 - 06/1990 | 1598 cc | 83 | 61 | ||
1.6 | CA16S | 03/1986 - 06/1991 | 1609 cc | 90 | 66 | |||
2.0 (T12) | CA20S | 12/1985 - 12/1987 | 1960 cc | 102 | 75 | |||
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 | CA20S | 04/1986 - 09/1990 | 1960 cc | 102 | 75 | ||
PRIMERA (P11) | 1.6 16V | GA16DE | 09/1996 - 10/2000 | 1597 cc | 99 | 73 | ||
2.0 16V | SR20DE | 09/1996 - 12/2001 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V | GA16DE | 09/1996 - 07/2002 | 1597 cc | 99 | 73 | ||
2.0 16V | SR20DE | 09/1996 - 07/2002 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
TERRANO I (WD21) | 3.0 i 4WD | VG30E | 01/1990 - 12/1995 | 2960 cc | 148 | 109 | ||
PATHFINDER (R50) | 3.3 V6 4WD | VG33E | 09/1997 - 12/2004 | 3275 cc | 170 | 125 | ||
46417010 5894586 7772453 71711808 7760383 71711638 7546519 |
PALIO Weekend (178DX) | 1.6 16V (178DX.D1A) | 178 B3.000 | 04/1996 - 02/2001 | 1581 cc | 100 | 74 | |
SIENA | 1.6 16V | 178 B3.000 | 09/1998 - 12/2009 | 1581 cc | 106 | 78 | ||
UNO (146A/E) | 45 0.9 | 146 A.000 146 A1.000 |
03/1983 - 09/1992 | 903 cc | 45 | 33 | ||
60 1.1 (146A.EG) | 146 A4.048 | 05/1985 - 08/1989 | 1116 cc | 58 | 43 | |||
45 1.0 (146A.ED) | 156 A2.048 156 A2.100 |
06/1986 - 12/1993 | 999 cc | 44 | 32 | |||
45 i.e. 1.0 | 156 A2.246 | 04/1984 - 12/1994 | 999 cc | 45 | 33 | |||
50 1.1 | 156 C.046 | 01/1990 - 12/1993 | 1108 cc | 50 | 37 | |||
50 i.e. 1.1 | 146 C3.000 | 06/1992 - 12/1993 | 1116 cc | 49 | 36 | |||
60 1.1 | 160 A3.000 | 04/1989 - 12/1992 | 1108 cc | 57 | 42 | |||
1.0 iE | 156 A2.246 | 05/1998 - 08/2000 | 999 cc | 46 | 34 | |||
1.0 | 156 A2.000 | 06/1989 - 02/1992 | 999 cc | 42 | 31 | |||
45 0.9 | 146 A.000 | 02/1984 - 12/1988 | 903 cc | 46 | 34 | |||
1.1 | 146 A4.048 160 A3.000 |
10/1988 - 06/2006 | 1108 cc | 58 | 43 | |||
1.1 | 160 A3.000 | 01/1992 - 06/2006 | 1108 cc | 56 | 41 | |||
FIORINO Furgonato (146 Uno) | 70 i.e. 1.4 | 146 C5.000 146 D5.000 |
10/1992 - 05/2001 | 1372 cc | 67 | 49 | ||
TEMPRA (159) | 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 160 A1.046 836 A4.000 |
03/1992 - 08/1996 | 1372 cc | 69 | 51 | ||
BRAVA (182) | 1.6 16V (182.BB) | 182 A4.000 | 02/1996 - 10/2001 | 1581 cc | 103 | 76 | ||
1.6 16V (182.BU) | 182 B6.000 | 01/1999 - 12/2002 | 1596 cc | 103 | 76 | |||
1.8 GT 16V (182.BC) | 182 A2.000 | 10/1995 - 10/2001 | 1747 cc | 113 | 83 | |||
BRAVO (182) | 1.6 | 182 B6.000 | 09/2000 - 02/2002 | 1596 cc | 103 | 76 | ||
1.6 16V (182.AB) | 182 A4.000 | 03/1996 - 10/2001 | 1581 cc | 103 | 76 | |||
1.6 16V (182.AH) | 182 A6.000 | 10/1995 - 10/2001 | 1581 cc | 90 | 66 | |||
1.8 GT (182.AC) | 182 A2.000 | 10/1995 - 10/2001 | 1747 cc | 113 | 83 | |||
CINQUECENTO (170) | 1.1 Sporting (170AH) | 176 B2.000 | 10/1994 - 01/1998 | 1108 cc | 54 | 40 | ||
FIORINO Pick up (146) | 1.4 | 146 D5.000 | 02/1998 - 12/1998 | 1372 cc | 67 | 49 | ||
MAREA (185) | 1.6 100 16V | 182 A4.000 | 09/1996 - 05/2002 | 1581 cc | 103 | 76 | ||
1.8 115 16V | 182 A2.000 | 09/1996 - 05/2002 | 1747 cc | 113 | 83 | |||
MAREA Weekend (185) | 1.6 100 16V | 182 A4.000 | 09/1996 - 05/2002 | 1581 cc | 103 | 76 | ||
1.8 115 16V | 182 A2.000 | 09/1996 - 05/2002 | 1747 cc | 113 | 83 | |||
MULTIPLA (186) | 1.6 100 16V (186AXA1A) | 182 A4.000 | 04/1999 - 06/2010 | 1581 cc | 103 | 76 | ||
1.6 16V Bipower | 182 B6.000 | 10/2001 - 06/2010 | 1596 cc | 103 | 76 | |||
1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 186 A4.000 | 04/1999 - 06/2010 | 1581 cc | 103 | 76 | |||
1.6 16V Blupower (186AMA1A) | 186 A3.000 | 04/1999 - 06/2010 | 1581 cc | 95 | 70 | |||
PANDA (141A_) | 1000 | 156 A3.000 | 01/1985 - 12/1992 | 999 cc | 50 | 37 | ||
1000 | 156 A2.100 | 01/1986 - 04/1992 | 999 cc | 44 | 32 | |||
1000 4x4 | 156 A3.000 | 01/1986 - 12/1992 | 999 cc | 50 | 37 | |||
1000 4x4 | 156 A2.100 156 A3.100 |
01/1986 - 07/1989 | 999 cc | 44 | 32 | |||
1000 4x4 | 141 C2.000 156 A2.246 |
10/1987 - 05/1991 | 999 cc | 45 | 33 | |||
1000 i.e. Cat. | 141 C2.000 156 A2.246 |
10/1987 - 08/1998 | 999 cc | 45 | 33 | |||
1100 | 156 C.046 | 05/1991 - 12/1999 | 1108 cc | 50 | 37 | |||
1100 | 176 B2.000 187 A1.000 |
02/1995 - 08/2000 | 1108 cc | 54 | 40 | |||
1100 4x4 | 176 B2.000 | 02/1995 - 07/2004 | 1108 cc | 54 | 40 | |||
1100 Trekking 4x4 | 156 C.046 | 10/1991 - 07/2004 | 1108 cc | 50 | 37 | |||
750 (141AA) | 141 B.000 156 A4.000 156 A4.048 |
01/1986 - 01/1995 | 770 cc | 34 | 25 | |||
PANDA Van | 1000 | 156 A2.100 156 A3.100 |
01/1986 - 02/1992 | 999 cc | 44 | 32 | ||
1000 i.e | 156 A2.246 | 08/1992 - 02/2004 | 999 cc | 45 | 33 | |||
PUNTO (176) | 55 1.1 | 176 A6.000 176 B2.000 |
09/1993 - 09/1999 | 1108 cc | 54 | 40 | ||
60 1.2 | 176 A7.000 | 01/1994 - 09/1999 | 1242 cc | 58 | 43 | |||
60 1.2 | 176 B1.000 176 B4.000 |
03/1994 - 09/1999 | 1242 cc | 60 | 44 | |||
75 1.2 | 176 A8.000 | 01/1994 - 09/1999 | 1242 cc | 73 | 54 | |||
85 16V 1.2 | 176 B9.000 | 04/1997 - 09/1999 | 1242 cc | 86 | 63 | |||
PUNTO Cabriolet (176C) | 60 1.2 | 176 A7.000 | 04/1994 - 06/2000 | 1242 cc | 58 | 43 | ||
60 1.2 | 176 B1.000 176 B4.000 |
05/1995 - 06/2000 | 1242 cc | 60 | 44 | |||
85 16V 1.2 | 176 B9.000 | 04/1997 - 06/2000 | 1242 cc | 86 | 63 | |||
PUNTO Van (176L) | 1.1 | 176 B2.000 | 04/1996 - 02/2000 | 1108 cc | 54 | 40 | ||
SEICENTO (187) | 1.1 (187AXB, 187AXB1A) | 176 B2.000 187 A1.000 |
01/1998 - 01/2010 | 1108 cc | 54 | 40 | ||
SEICENTO Van (187) | 1.1 (187CXB/C) | 176 B2.000 | 01/1998 - 01/2010 | 1108 cc | 54 | 40 | ||
TIPO (160) | 1.1 (160.AA) | 160 A3.000 | 01/1988 - 10/1991 | 1108 cc | 56 | 41 | ||
BARCHETTA (183) | 1.8 16V | 183 A1.000 188 A6.000 |
04/1995 - 05/2005 | 1747 cc | 130 | 96 | ||
COUPE (FA/175) | 1.8 16V | 183 A1.000 | 03/1996 - 08/2000 | 1747 cc | 131 | 96 | ||
PUNTO (188) | 1.8 130 HGT (188.738, .718) | 183 A1.000 188 A6.000 |
09/1999 - In prod. | 1747 cc | 130 | 96 | ||
STILO (192) | 1.8 16V (192_XC1A) | 192 A4.000 | 10/2001 - 11/2006 | 1747 cc | 133 | 98 | ||
2.4 20V (192_XD1A) | 192 A2.000 | 10/2001 - 11/2006 | 2446 cc | 170 | 125 | |||
STILO Multi Wagon (192) | 1.8 16V | 192 A4.000 | 01/2003 - 08/2008 | 1747 cc | 133 | 98 | ||
DUCATO Furgonato (244) | 2.0 | RFL | 04/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | ||
FIORINO Furgonato | 1.4 | KFT KFV |
02/2008 - In prod. | 1360 cc | 73 | 54 | ||
FIORINO QUBO | 1.4 | KFT KFV |
09/2008 - In prod. | 1360 cc | 73 | 54 | ||
FIORINO MPV / Space wagon (146_) | 1.4 (146RE) | 146 D5.000 | 11/1996 - 05/2000 | 1372 cc | 67 | 49 | ||
59626G 5962X9 MKP00096 59622T 5960F0 5962S0 MKP00097 59622X 5962T0 59625G 59627S 5962W0 |
XSARA (N1) | 1.4 i | KFW (TU3JP) KFX (TU3JP) |
04/1997 - 03/2005 | 1360 cc | 75 | 55 | |
1.6 i | NFZ (TU5JP) | 04/1997 - 09/2000 | 1587 cc | 88 | 65 | |||
1.8 i | LFX (XU7JB) | 04/1997 - 09/2000 | 1761 cc | 90 | 66 | |||
1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 04/1997 - 09/2000 | 1761 cc | 110 | 81 | |||
1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 04/1997 - 09/2000 | 1761 cc | 101 | 74 | |||
2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 07/1998 - 09/2000 | 1998 cc | 132 | 97 | |||
XSARA Break (N2) | 1.4 i | KFW (TU3JP) KFX (TU3JP) |
10/1997 - 08/2005 | 1360 cc | 75 | 55 | ||
1.6 i | NFZ (TU5JP) | 10/1997 - 09/2000 | 1587 cc | 88 | 65 | |||
1.8 i | LFX (XU7JB) | 10/1997 - 09/2000 | 1761 cc | 90 | 66 | |||
1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 10/1997 - 09/2000 | 1761 cc | 110 | 81 | |||
1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 10/1997 - 09/2000 | 1761 cc | 101 | 74 | |||
2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 07/1998 - 09/2000 | 1998 cc | 132 | 97 | |||
1.8 LPG | LFY (XU7JP4) | 05/1998 - 08/2000 | 1761 cc | 110 | 81 | |||
1.4 LPG | KFW (TU3JP) KFX (TU3JP) |
05/1998 - 08/2000 | 1360 cc | 75 | 55 | |||
XSARA Coupé (N0) | 1.4 i | KFW (TU3JP) KFX (TU3JP) |
03/1998 - 03/2005 | 1360 cc | 75 | 55 | ||
1.6 i | NFZ (TU5JP) | 02/1998 - 09/2000 | 1587 cc | 88 | 65 | |||
1.8 i | LFZ (XU7JP) | 04/1997 - 09/2000 | 1761 cc | 101 | 74 | |||
1.8 i | LFX (XU7JB) | 02/1998 - 09/2000 | 1761 cc | 90 | 66 | |||
1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 02/1998 - 09/2000 | 1761 cc | 110 | 81 | |||
2.0 i 16V | RFS (XU10J4RS) | 02/1998 - 03/2005 | 1998 cc | 163 | 120 | |||
XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | NFZ (TU5JP) | 06/2000 - In prod. | 1587 cc | 88 | 65 | ||
1.6 | NFV (TU5JP) | 09/2000 - In prod. | 1587 cc | 95 | 70 | |||
1.6 | NFZ (TU5JP) | 06/2002 - 08/2005 | 1587 cc | 91 | 67 | |||
BERLINGO (MF) | 1.1 i (MFHDZ) | HDZ (TU1M) HFX (TU1JP) |
07/1996 - In prod. | 1124 cc | 60 | 44 | ||
1.4 | KFW (TU3JP) | 11/2002 - 10/2005 | 1360 cc | 72 | 53 | |||
1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | 11/2002 - In prod. | 1360 cc | 65 | 48 | |||
1.4 i bivalent | KFW (TU3JP) | 04/2003 - In prod. | 1360 cc | 75 | 55 | |||
1.4 i (MFKFX) | KFW (TU3JP) KFX (TU3JP) |
07/1996 - In prod. | 1360 cc | 75 | 55 | |||
1.8 i (MFLFX) | LFX (XU7JB) | 05/1997 - In prod. | 1761 cc | 90 | 66 | |||
BERLINGO Furgonato (M_) | 1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | 11/2002 - In prod. | 1360 cc | 65 | 48 | ||
1.4 i (MBKFX) | KFW (TU3JP) KFX (TU3JP) |
07/1996 - In prod. | 1360 cc | 75 | 55 | |||
1.4 i bivalent | KFW (TU3JP) | 04/2003 - In prod. | 1360 cc | 75 | 55 | |||
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ) | HDZ (TU1M) HFX (TU1JP) |
07/1996 - In prod. | 1124 cc | 60 | 44 | |||
C2 | 1.1 | HFX (TU1JP) | 09/2003 - In prod. | 1124 cc | 60 | 44 | ||
1.4 | KFV (TU3JP) | 09/2003 - In prod. | 1360 cc | 73 | 54 | |||
1.4 | KFV (TU3JP) | 10/2006 - In prod. | 1360 cc | 75 | 55 | |||
1.4 16V | KFU (ET3J4) | 06/2006 - In prod. | 1360 cc | 90 | 66 | |||
1.6 | NFU (TU5JP4) | 09/2003 - In prod. | 1587 cc | 109 | 80 | |||
C3 | 1.1 | HFX (TU1JP) | 11/2009 - In prod. | 1124 cc | 60 | 44 | ||
1.1 BiFuel | HFX (TU1A) | 11/2010 - In prod. | 1124 cc | 60 | 44 | |||
1.4 | KFT (TU3A) KFV (TU3A) |
11/2009 - In prod. | 1360 cc | 73 | 54 | |||
C3 | 1.1 i | HFX (TU1A) HFX (TU1JP) |
02/2002 - In prod. | 1124 cc | 60 | 44 | ||
1.4 16V | KFU (ET3J4) | 12/2003 - In prod. | 1360 cc | 88 | 65 | |||
1.4 i | KFV (TU3A) KFV (TU3JP) |
02/2002 - In prod. | 1360 cc | 73 | 54 | |||
1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 02/2002 - In prod. | 1360 cc | 73 | 54 | |||
1.1 LPG | HFX (TU1A) HFX (TU1JP) |
06/2006 - 12/2009 | 1124 cc | 60 | 44 | |||
C3 Pluriel | 1.4 | KFV (TU3JP) | 05/2003 - In prod. | 1360 cc | 73 | 54 | ||
1.4 | K1H (TU3A) | 07/2003 - In prod. | 1360 cc | 75 | 55 | |||
AX (ZA-_) | 1.4 GTi | KFZ (TU3FJ2) | 06/1991 - 12/1996 | 1360 cc | 94 | 69 | ||
10 | CDZ (TU9M) | 07/1992 - 12/1998 | 954 cc | 50 | 37 | |||
11 | H1B HDZ (TU1M) |
10/1989 - 12/1997 | 1124 cc | 60 | 44 | |||
14 | KDX (TU3M/Z) KDY (TU3FM) KDY (TU3M) KDZ (TU3M/Z) |
04/1987 - 04/1997 | 1360 cc | 75 | 55 | |||
14 4x4 | KDX (TU3M/Z) KDY (TU3FM) KDY (TU3M) KDZ (TU3M/Z) |
08/1991 - 12/1996 | 1360 cc | 75 | 55 | |||
1.4 GTi | KFZ (TU3FJ2) | 06/1991 - 12/1992 | 1360 cc | 100 | 74 | |||
14 GT | KDZ (TU3M/Z) | 01/1989 - 12/1991 | 1360 cc | 80 | 59 | |||
EVASION (22, U6) | 1.8 | LFZ (XU7JP) | 05/1997 - 07/2002 | 1761 cc | 99 | 73 | ||
2.0 | RFU (XU10J2/C) | 06/1994 - 07/2002 | 1998 cc | 121 | 89 | |||
2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 05/1998 - 04/2000 | 1998 cc | 132 | 97 | |||
2.0 16V | RFN (EW10J4) | 05/2000 - 07/2002 | 1997 cc | 136 | 100 | |||
1.8 | 02/1996 - 12/1996 | 1761 cc | 103 | 76 | ||||
JUMPER Autobus (230P) | 2.0 | RFW (XU10J2U) | 02/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | ||
2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) | 08/1996 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.0 | XU10J2 | 04/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | ||
2.0 bivalent | XU10J2 | 02/2003 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
JUMPER Furgonato (230L) | 2.0 | RFW (XU10J2U) | 03/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | ||
2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) | 10/1996 - 01/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | |||
JUMPER Furgonato (244) | 2.0 | XU10J2 | 04/2002 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | ||
2.0 bivalent | XU10J2 | 02/2003 - In prod. | 1998 cc | 110 | 81 | |||
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) | 2.0 | RFW (XU10J2U) | 03/1994 - 04/2002 | 1998 cc | 109 | 80 | ||
SAXO (S0, S1) | 1.0 X | CDZ (TU9M) | 05/1996 - 11/1998 | 954 cc | 45 | 33 | ||
1.0 X | CDZ (TU9M) | 05/1998 - 06/2003 | 954 cc | 50 | 37 | |||
1.1 X,SX | HDZ (TU1M) HFX (TU1JP) |
05/1996 - 09/2003 | 1124 cc | 60 | 44 | |||
1.1 X,SX | HDZ (TU1M) | 05/1996 - 09/2003 | 1124 cc | 54 | 40 | |||
1.4 VTS | KFW (TU3JP) KFX (TU3JP) |
05/1996 - 06/2003 | 1360 cc | 75 | 55 | |||
1.6 | NFX (TU5JP4) | 02/1996 - 04/2004 | 1587 cc | 120 | 88 | |||
1.6 | NFZ (TU5JP) | 02/1996 - 06/2003 | 1587 cc | 90 | 66 | |||
1.6 VTL,VTR | NFZ (TU5JP) | 05/1996 - 06/2003 | 1587 cc | 88 | 65 | |||
1.6 VTS | NFX (TU5JP4) | 06/1996 - 09/2003 | 1587 cc | 118 | 87 | |||
1.6 | NFT (TU5JP) | 02/2001 - 04/2004 | 1587 cc | 101 | 74 | |||
1.6 VTS | NFT (TU5JP) | 09/2000 - 09/2003 | 1587 cc | 98 | 72 | |||
1.1 BiFuel | HDZ (TU1M) | 07/2000 - 06/2003 | 1124 cc | 60 | 44 | |||
XANTIA (X1) | 1.6 i | BFZ (XU5JP) | 03/1993 - 01/1998 | 1580 cc | 88 | 65 | ||
1.8 i | LFZ (XU7JP) | 03/1993 - 01/1998 | 1761 cc | 101 | 74 | |||
1.8 i | LFX (XU7JB) | 04/1997 - 01/1998 | 1761 cc | 90 | 66 | |||
1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 06/1995 - 01/1998 | 1761 cc | 110 | 81 | |||
2.0 i | RFX (XU10J2C) | 03/1993 - 01/1998 | 1998 cc | 121 | 89 | |||
2.0 i 16V | RFY (XU10J4/Z) | 03/1993 - 01/1998 | 1998 cc | 152 | 112 | |||
2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | 06/1994 - 01/1998 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 06/1995 - 01/1998 | 1998 cc | 132 | 97 | |||
XANTIA Break (X1) | 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 06/1995 - 01/1998 | 1761 cc | 101 | 74 | ||
1.8 i | LFX (XU7JB) | 04/1997 - 01/1998 | 1761 cc | 90 | 66 | |||
1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 06/1995 - 01/1998 | 1761 cc | 110 | 81 | |||
2.0 i | RFX (XU10J2C) | 06/1995 - 01/1998 | 1998 cc | 121 | 89 | |||
2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 06/1995 - 01/1998 | 1998 cc | 132 | 97 | |||
2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 06/1995 - 01/1998 | 1998 cc | 147 | 108 | |||
XM (Y4) | 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 05/1994 - 10/2000 | 1998 cc | 132 | 97 | ||
XM Break (Y4) | 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 05/1994 - 10/2000 | 1998 cc | 132 | 97 | ||
ZX (N2) | 1.1 | HDZ (TU1M) | 03/1991 - 06/1997 | 1124 cc | 60 | 44 | ||
1.4 i | KDX (TU3M/Z) KDZ (TU3M/Z) KFX (TU3JP) |
03/1991 - 06/1997 | 1360 cc | 75 | 55 | |||
1.6 i | BDY (XU5M) BFZ (XU5JP) |
03/1991 - 06/1997 | 1580 cc | 88 | 65 | |||
1.8 | LFY (XU7JP4) | 04/1996 - 10/1997 | 1761 cc | 111 | 82 | |||
1.8 i | LFZ (XU7JP) | 07/1992 - 06/1997 | 1761 cc | 101 | 74 | |||
1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 01/1996 - 06/1997 | 1761 cc | 110 | 81 | |||
2.0 | RFX (XU10J2C) | 07/1994 - 10/1997 | 1998 cc | 122 | 90 | |||
2.0 i | RFX (XU10J2C) | 07/1992 - 06/1997 | 1998 cc | 121 | 89 | |||
2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) RFY (XU10J4/Z) |
07/1992 - 10/1994 | 1998 cc | 152 | 112 | |||
2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | 06/1994 - 06/1997 | 1998 cc | 150 | 110 | |||
1.6 | BDY (XU5M) BFZ (XU5JP) |
07/1994 - 10/1997 | 1580 cc | 90 | 66 | |||
1.8 | LFZ (XU7JP) | 07/1994 - 10/1997 | 1761 cc | 103 | 76 | |||
2.0 i 16V | RFY (XU10J4/Z)RFT (XU10J4/Z) | 07/1992 - 10/1997 | 1998 cc | 155 | 114 | |||
ZX Break (N2) | 1.4 i | KDX (TU3M/Z) KDY (TU3M) KFX (TU3JP) |
10/1993 - 10/1997 | 1360 cc | 75 | 55 | ||
1.6 i | BDY (XU5M) BFZ (XU5JP) |
10/1993 - 10/1997 | 1580 cc | 88 | 65 | |||
1.8 i | LFZ (XU7JP) | 10/1993 - 10/1997 | 1761 cc | 101 | 74 | |||
1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 01/1996 - 02/1998 | 1761 cc | 110 | 81 | |||
BX (XB-_) | 19 E 4x4 | D2F | 04/1989 - 02/1993 | 1905 cc | 109 | 80 | ||
19 GTi 4x4 | DKZ (XU9JA) | 06/1988 - 02/1993 | 1905 cc | 120 | 88 | |||
BX Break (XB-_) | 19 4x4 | DDZ (XU9M) | 10/1990 - 05/1991 | 1905 cc | 109 | 80 | ||
NEMO (AA_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 02/2008 - In prod. | 1360 cc | 73 | 54 | ||
NEMO Station wagon | 1.4 | KFT (TU3A) KFV (TU3A) |
