CUSCINETTO TENDICINGHIA RULLO TENDITORE PER FIAT DUCATO CITROEN - INA 531055710
CUSCINETTO TENDICINGHIA RULLO TENDITORE COMPATIBILE CON FIAT DUCATO DAILY CITROEN JAMPER
INA 531055710 - IVECO 4740847 - SKF BA2B 633340B BA2B63340B - VKM22380 - D. 25x63.75x34
NUOVO NEL SUO SCATOLO INA
Termini e condizioni
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Info tecniche
I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.
Applicazioni
Marca | Codici originali |
Modello | Versione | Motore | Periodo di produzione |
Cilindrata | Hp | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4740847
99461358 |
AR 6 Furgonato (280) | 2.5 D | 8144.67.220 | 03/1986 - 12/1989 | 2499 cc | 75 | 55 | |
AR 8 Furgonato (280) | 2.5 D | 8144.67.220 | 09/1986 - 12/1989 | 2499 cc | 75 | 55 | ||
AR 8 Pianale piatto/Telaio (280) | 2.5 D | 8144.67.220 | 09/1986 - 12/1989 | 2499 cc | 75 | 55 | ||
5001001272
130707592R |
MASTER I Autobus (T__) | 2.4 D | S8U 731 | 09/1986 - 10/1989 | 2445 cc | 72 | 53 | |
28-35 2.4 D | 8140.61.2300 S8U 731 |
08/1980 - 08/1989 | 2445 cc | 71 | 52 | |||
28-35 2.5 D | 8140.67.2510 S8U 742 |
08/1989 - 07/1998 | 2499 cc | 75 | 55 | |||
MASTER I Furgonato (T__) | 2.4 D | S8U 731 | 07/1980 - 06/1983 | 2445 cc | 68 | 50 | ||
2.4 D | S8U 730 | 09/1986 - 12/1992 | 2445 cc | 72 | 53 | |||
28-35 2,5 D | 8140.67.2510 S8U 742 |
08/1989 - 07/1998 | 2499 cc | 75 | 55 | |||
28-35 2.4 D | 8140.61.2300 S8U 731 |
08/1980 - 08/1989 | 2445 cc | 71 | 52 | |||
2.4 D | S8U 730 | 07/1983 - 08/1986 | 2445 cc | 71 | 52 | |||
MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) | 2.4 D | S8U 730 | 08/1993 - 02/1998 | 2445 cc | 71 | 52 | ||
2.5 D | S8U 742 | 07/1980 - 10/1989 | 2499 cc | 75 | 55 | |||
28-35 2.5 D | 8140.61.2300 S8U 731 |
09/1980 - 07/1998 | 2445 cc | 71 | 52 | |||
TRAFIC Autobus (TXW) | 2.5 D | 8140.67.2500 8140.67.2550 8140.67.2580 S8U 750 S8U 752 S8U 758 |
05/1989 - 03/2001 | 2499 cc | 75 | 55 | ||
2.5 D 4x4 | 8140.67.2500 8140.67.2550 8140.67.2580 S8U 750 S8U 752 S8U 758 |
08/1989 - 03/2001 | 2499 cc | 75 | 55 | |||
TRAFIC Furgonato (TXX) | 2.5 D | 8140.67.2500 8140.67.2550 8140.67.2580 S8U 750 S8U 752 S8U 758 |
05/1989 - 03/2001 | 2499 cc | 75 | 55 | ||
2.5 D | S8U 750 | 03/1989 - 08/1994 | 2499 cc | 76 | 56 | |||
2.5 D 4x4 | 8140.67.2500 8140.67.2580 S8U 750 S8U 752 |
05/1989 - 03/2001 | 2499 cc | 75 | 55 | |||
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (P6) | 2.5 D | 8140.61.240 S8U 720 S8U 722 |
03/1980 - 04/1989 | 2445 cc | 69 | 51 | ||
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) | 2.5 D | S8U 750 | 03/1989 - 08/1994 | 2499 cc | 76 | 56 | ||
2.5 D | 8140.61.240 S8U 720 S8U 722 |
05/1989 - 03/2001 | 2445 cc | 69 | 51 | |||
2.5 D | S8U 758 | 09/1994 - 04/1998 | 2499 cc | 79 | 58 | |||
2.5 D | S8U 758 S8U 780 |
05/1998 - 03/2001 | 2499 cc | 75 | 55 | |||
2.5 D 4x4 | S8U 750 | 03/1989 - 08/1994 | 2499 cc | 76 | 56 | |||
MASTER II Autobus (JD/ND) | 2.5 D | S8U 770 | 07/1998 - 01/2001 | 2499 cc | 80 | 59 | ||
MASTER II Furgonato (FD) | 2.5 D | S8U 770 | 07/1998 - 01/2001 | 2499 cc | 80 | 59 | ||
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.5 D | S8U 770 | 07/1998 - 01/2001 | 2499 cc | 80 | 59 | ||
83032
81824 |
JUMPER Autobus (230P) | 2.8 HDi | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 HDi 4 ruote motrici | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2798 cc | 128 | 94 | |||
JUMPER Furgonato (230L) | 2.8 HDi | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | ||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
JUMPER Furgonato (244) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 HDi | 8140.43N | 05/2004 - In prod. | 2800 cc | 146 | 107 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) | 2.8 HDi | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | ||
JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 HDi | 8140.43N | 05/2004 - In prod. | 2800 cc | 146 | 107 | |||
2.8 HDi 4x4 | F28TDCR | 02/2002 - 06/2006 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
4740847
99461358 |
ARGENTA (132A) | 2500 Turbodiesel | 8144.61.500.81 | 07/1983 - 08/1985 | 2445 cc | 90 | 66 | |
2500 Diesel | 8144.61 | 06/1981 - 11/1985 | 2445 cc | 72 | 53 | |||
CROMA (154) | 2500 D | 8144.67 | 12/1985 - 12/1989 | 2499 cc | 75 | 55 | ||
DUCATO Autobus (230) | 2.5 D Combinato | 8140.67 | 08/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 84 | 62 | ||
2.8 JTD | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
DUCATO Autobus (244, Z_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 JTD | 8140.43N | 04/2004 - 07/2006 | 2799 cc | 145 | 107 | |||
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 07/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
DUCATO Furgonato (230L) | 2.5 D | 8140.67 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 84 | 62 | ||
2.8 JTD | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
DUCATO Furgonato (244) | 2.8 JTD | 8140.43S | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 07/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 JTD Power | 8140.43N | 05/2004 - In prod. | 2800 cc | 146 | 107 | |||
DUCATO Furgonato (280) | 2.4 D | 8144.61 | 01/1982 - 08/1990 | 2428 cc | 72 | 53 | ||
2.4 D 4x4 | 8140.61 8144.61 |
09/1986 - 05/1990 | 2445 cc | 75 | 55 | |||
2.5 D | 8144.67 CRD93L (U25-661) |
01/1982 - 08/1990 | 2500 cc | 75 | 55 | |||
2.5 D 4x4 | 8144.67 | 03/1989 - 08/1990 | 2500 cc | 75 | 55 | |||
DUCATO Furgonato (290) | 2.5 D | 8144.67 | 06/1990 - 05/1994 | 2499 cc | 75 | 55 | ||
2.5 D 4x4 | 8144.67 | 07/1990 - 03/1994 | 2500 cc | 75 | 55 | |||
DUCATO Panorama (280) | 2.5 D | 8144.67 CRD93L (U25-661) |
01/1986 - 08/1990 | 2500 cc | 75 | 55 | ||
2.5 D 4x4 | 8144.67 | 01/1987 - 08/1990 | 2500 cc | 75 | 55 | |||
2.4 D | 8144.61 | 07/1982 - 12/1985 | 2428 cc | 72 | 53 | |||
DUCATO Panorama (290) | 2.5 D | 8144.67 | 07/1990 - 03/1994 | 2500 cc | 75 | 55 | ||
2.5 D 4x4 | 8144.67 | 07/1990 - 03/1994 | 2500 cc | 75 | 55 | |||
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) | 2.5 D | 8140.67 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 84 | 62 | ||
2.5 D 4x4 | 8140.67 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 cc | 84 | 62 | |||
2.8 JTD | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 10/2001 - 04/2002 | 2799 cc | 128 | 94 | |||
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 JTD | 8140.43S | 04/2002 - 07/2006 | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 10/2002 - 07/2006 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 JTD Power | 8140.43N | 05/2004 - 07/2006 | 2800 cc | 146 | 107 | |||
DUCATO Pianale piatto/Telaio (280) | 2.5 D | 8144.67 CRD93L (U25-661) |
07/1982 - 08/1990 | 2500 cc | 75 | 55 | ||
2.5 D 4x4 | 8144.67 | 03/1989 - 08/1990 | 2500 cc | 75 | 55 | |||
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290) | 2.5 D | 8144.67 | 07/1990 - 03/1994 | 2500 cc | 75 | 55 | ||
2.5 D 4x4 | 8144.67 | 07/1990 - 03/1994 | 2500 cc | 75 | 55 | |||
131 | 2.0 D | 8144.65 | 07/1978 - 08/1984 | 1995 cc | 60 | 44 | ||
2.5 Diesel | 8144.61 | 06/1978 - 02/1984 | 2445 cc | 72 | 53 | |||
131 Familiare/Panorama | 2.0 D | 8144.65 | 07/1978 - 08/1984 | 1995 cc | 60 | 44 | ||
2.5 Super Diesel (AF) | 8144.61 | 03/1979 - 12/1984 | 2445 cc | 72 | 53 | |||
132 | 2.0 D | 8144.65 | 07/1978 - 07/1982 | 1995 cc | 60 | 44 | ||
2.5 D | 8144.61 | 07/1978 - 07/1982 | 2445 cc | 72 | 53 | |||
2992485
4740847 |
DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo | 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232, 1001 | 8140.61.200 | 01/1978 - 12/1989 | 2445 cc | 72 | 53 | |
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137, 1291 | 8140.67F. | 01/1989 - 08/1998 | 2499 cc | 82 | 60 | |||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111, 1491 | 8140.67F. 8140.67F.3710 8140.67F.3711 8140.67F.3713 8140.67F.3721 |
01/1996 - 08/1998 | 2499 cc | 82 | 60 | |||
35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231, 1003 | 8140.61.200 | 01/1978 - 12/1989 | 2445 cc | 72 | 53 | |||
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124, 1293 | 8140.67F. 8140.67F.3701 8140.67F.3710 8140.67F.3711 8140.67F.3713 8140.67F.3721 |
01/1991 - 08/1998 | 2499 cc | 82 | 60 | |||
40-8 V | 8140.61.200 | 01/1983 - 06/1989 | 2445 cc | 72 | 53 | |||
DAILY I Pianale piatto/Telaio | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237, 1001 | 8140.61.200 | 01/1978 - 12/1989 | 2445 cc | 72 | 53 | ||
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237, 1001 | 8140.67F. 8140.67F.3710 8140.67F.3711 8140.67F.3713 8140.67F.3721 |
01/1996 - 08/1998 | 2499 cc | 82 | 60 | |||
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131, 1291 | 8140.67F. | 01/1992 - 08/1998 | 2499 cc | 82 | 60 | |||
35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231, 1003 | 8140.61.200 | 01/1978 - 12/1989 | 2445 cc | 72 | 53 | |||
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117, 1293 | 8140.67F. | 01/1989 - 08/1998 | 2499 cc | 82 | 60 | |||
40-8 | 8140.61.200 | 01/1983 - 06/1989 | 2445 cc | 72 | 53 | |||
DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 29 L 13 | 8140.43S | 05/2001 - 07/2007 | 2798 cc | 125 | 92 | ||
35 S 13 V,35 C 13 V | 8140.43S | 05/1999 - 07/2007 | 2798 cc | 125 | 92 | |||
35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2, A6HC42B2 | 8140.43N | 11/2002 - 07/2007 | 2798 cc | 146 | 107 | |||
40 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 04/2006 | 2798 cc | 125 | 92 | |||
40 C 15 | 8140.43N | 11/2001 - 04/2006 | 2798 cc | 146 | 107 | |||
50 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 07/2007 | 2798 cc | 125 | 92 | |||
50 C 15 | 8140.43N | 01/2001 - 04/2006 | 2798 cc | 146 | 107 | |||
65 C 15 | 8140.43N | 11/2001 - 04/2006 | 2798 cc | 146 | 107 | |||
DAILY II Pianale piatto/Telaio | 29 L 13 | 8140.43S | 11/2001 - 04/2006 | 2798 cc | 125 | 92 | ||
35 C 15 | 8140.43N | 11/2001 - 04/2006 | 2798 cc | 146 | 107 | |||
35 S 13,35 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 04/2006 | 2798 cc | 125 | 92 | |||
40 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 04/2006 | 2798 cc | 125 | 92 | |||
40 C 15 | 8140.43N | 11/2001 - 04/2006 | 2798 cc | 146 | 107 | |||
50 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 04/2006 | 2798 cc | 125 | 92 | |||
50 C 15 | 8140.43N | 01/2001 - 04/2006 | 2798 cc | 146 | 107 | |||
65 C 15 | 8140.43N | 11/2001 - 04/2006 | 2798 cc | 146 | 107 | |||
DAILY III Autobus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 05/2006 | 2798 cc | 125 | 92 | ||
40 C 15, 50 C 15 | 8140.43N | 05/1999 - 05/2006 | 2798 cc | 146 | 107 | |||
9108204
95508239
95522271 |
ARENA Combi (THB) | 2.5 D | S8U 758 S8U 780 S8U 782 |
03/1998 - 08/2001 | 2499 cc | 75 | 55 | |
ARENA Furgonato (TB, TF) | 2.5 D | S8U 758 S8U 780 S8U 782 |
03/1998 - 08/2001 | 2499 cc | 75 | 55 | ||
MOVANO Combi (J9) | 2.5 D | S8U 770 S8U 772 |
07/1998 - 09/2000 | 2499 cc | 80 | 59 | ||
MOVANO Furgonato (F9) | 2.5 D | S8U 770 S8U 772 |
01/1999 - 09/2000 | 2499 cc | 80 | 59 | ||
MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) | 2.5 D | S8U 770 S8U 772 |
07/1998 - 09/2000 | 2499 cc | 80 | 59 | ||
83032
81824 |
BOXER Autobus (230P) | 2.5 DT | 10/1997 - 11/2001 | 2499 cc | 84 | 62 | ||
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
BOXER Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 HDi | 8140.43N | 04/2004 - In prod. | 2798 cc | 145 | 107 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
BOXER Furgonato (230L) | 2.5 DT | 10/1997 - 11/2001 | 2499 cc | 84 | 62 | |||
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 04/2002 | 2798 cc | 128 | 94 | |||
BOXER Furgonato (244) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 HDi | 8140.43N | 04/2004 - In prod. | 2798 cc | 146 | 107 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 09/2005 - 09/2009 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
BOXER Pianale piatto/Telaio | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 cc | 126 | 93 | ||
2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 11/2000 - 04/2002 | 2800 cc | 128 | 94 | |||
2.8 HDi Trazione integrale | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 cc | 126 | 93 | |||
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | ||
2.8 HDi | 8140.43N | 04/2004 - In prod. | 2798 cc | 146 | 107 | |||
2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 - In prod. | 2800 cc | 128 | 94 | |||
5001001272 |
MASCOTT Cassone / Furgonato / Promiscuo | 110.35 | 8140.43.B.3586 8140.43.B.3588 8140.43.C.2586 |
01/1999 - 06/2004 | 2800 cc | 106 | 78 | |
110.50 | 8140.43.B.3586 8140.43.B.3588 8140.43.C.2586 |
01/1999 - 06/2004 | 2800 cc | 106 | 78 | |||
110.55 | 8140.43.B.3586 8140.43.B.3588 8140.43.C.2586 |
01/1999 - 06/2004 | 2800 cc | 106 | 78 | |||
130.35 | 8140.43.S.2585 8140.43.S.3585 |
01/1999 - 06/2004 | 2800 cc | 125 | 92 | |||
130.55 | 8140.43.S.2585 8140.43.S.3585 |
01/1999 - 06/2004 | 2800 cc | 125 | 92 | |||
140.35 | 8140-43 k | 01/2001 - 06/2004 | 2800 cc | 140 | 103 | |||
140.55 | 8140-43 k | 01/2001 - 06/2004 | 2800 cc | 140 | 103 | |||
150.35 (A02300161) | 8140.43N.3585 | 10/2001 - 06/2004 | 2798 cc | 146 | 107 | |||
150.55 (A02300164) | 8140.43N.3585 | 10/2001 - 06/2004 | 2798 cc | 146 | 107 | |||
150.65 (A00300166) | 8140.43N.3585 | 10/2001 - 06/2004 | 2798 cc | 146 | 107 | |||
90.35 | 8140.63.2585 | 01/1999 - 12/2001 | 2800 cc | 86 | 63 | |||
MASCOTT Pianale piatto/Telaio | 110 | 8140.43.B.3586 8140.43.B.3588 8140.43.C.2586 |
01/1999 - 06/2004 | 2800 cc | 106 | 78 | ||
130 | 8140.43.S.2585 8140.43.S.3585 |
01/1999 - 06/2004 | 2800 cc | 125 | 92 | |||
140 | 8140-43 k | 01/2001 - 06/2004 | 2800 cc | 140 | 103 | |||
150.35 (A00300161) | 8140.43N.3585 | 10/2001 - 06/2004 | 2798 cc | 146 | 107 | |||
150.35 (A00300164) | 8140.43N.3585 | 10/2001 - 06/2004 | 2798 cc | 146 | 107 | |||
90 | 8140.63.2585 | 01/1999 - 12/2001 | 2800 cc | 86 | 63 | |||
131 | 2.4 Diesel | 8144.61 | 06/1978 - 12/1986 | 2445 cc | 72 | 53 |
Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.