Bracci Oscillanti Snodi/Comp.
OPEL

KIT TESTA BARRA ACCOPPIAMENTO OPEL SIGNUM 2 VECTRA C - OPEL 1603228 93172255

    22,00 € 22,00 € 22.0 EUR

    22,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    KIT TESTA BARRA ACCOPPIAMENTO OPEL SIGNUM 2 VECTRA C
    OPEL 1603228 93172255 - FRAP F2994
    PRODOTTO NUOVO NELLA SUA SCATOLA ORIGINALE OPEL GM


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    Info tecniche

    ARTICOLO COMPLEMENTARE/INFO INTEGRATIVA CON ACCESSORI
    VEICOLO CON GUIDA A SX/DX PER GUIDA A SX/DX
    FILETTATURA INTERNA M14X1,5 MM
    DIMENSIONI FILETTATURA M12X1,5
    LUNGHEZZA 135 MM

    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    1603228
    SIGNUM 1.8 Z 18 XE 05/2003 - In prod. 1796 cc 122 90
    2.0 DTI Y 20 DTH 05/2003 - In prod. 1994 cc 100 74
    2.2 DTI Y 22 DTR 05/2003 - In prod. 2171 cc 125 92
    3.2 V6 Z 32 SE 05/2003 - In prod. 3175 cc 211 155
    1.9 CDTI Z 19 DTH 04/2004 - In prod. 1910 cc 150 110
    1.8 Z 18 XER 09/2005 - In prod. 1796 cc 140 103
    1.9 CDTI Z 19 DT 04/2004 - In prod. 1910 cc 120 88
    1.9 CDTI Z 19 DT 08/2005 - In prod. 1910 cc 100 74
    2.0 Turbo Z 20 NET 05/2003 - In prod. 1998 cc 175 129
    2.2 direct Z 22 YH 05/2003 - In prod. 2198 cc 155 114
    2.8 V6 Turbo Z 28 NEL 09/2005 - In prod. 2792 cc 230 169
    2.8 V6 Turbo Z 28 NET 01/2006 - In prod. 2792 cc 250 184
    3.0 V6 CDTI Y 30 DT 05/2003 - In prod. 2958 cc 177 130
    3.0 V6 CDTI Z 30 DT 09/2005 - In prod. 2959 cc 184 135
    VECTRA C 1.8 Z 18 XEL 04/2002 - In prod. 1796 cc 110 81
    1.8 16V Z 18 XE 04/2002 - In prod. 1796 cc 122 90
    1.6 Z 16 XEP 01/2006 - In prod. 1598 cc 105 77
    1.6 16V Z 16 XE 06/2004 - In prod. 1598 cc 100 74
    1.8 Z 18 XER 01/2006 - In prod. 1796 cc 140 103
    2.0 DTI 16V Y 20 DTH 04/2002 - In prod. 1995 cc 101 74
    2.2 DTI 16V Y 22 DTR 04/2002 - In prod. 2172 cc 125 92
    2.2 DTI 16V Y 22 DTR 04/2002 - 12/2004 2172 cc 117 86
    3.2 V6 Z 32 SE 08/2002 - In prod. 3175 cc 211 155
    1.9 CDTI Z 19 DTH 04/2004 - In prod. 1910 cc 150 110
    1.9 CDTI Z 19 DT 04/2004 - In prod. 1910 cc 120 88
    1.9 CDTI Z 19 DT 10/2005 - In prod. 1910 cc 100 74
    2.0 16V Turbo Z 20 NET 03/2003 - In prod. 1998 cc 175 129
    2.2 16V Z 22 SE 04/2002 - In prod. 2198 cc 147 108
    2.2 direct Z 22 YH 10/2003 - In prod. 2198 cc 155 114
    2.8 V6 Turbo Z 28 NET 08/2005 - In prod. 2792 cc 255 188
    2.8 V6 Turbo Z 28 NEL 08/2005 - In prod. 2792 cc 230 169
    2.8 V6 Turbo Z 28 NET 08/2006 - In prod. 2792 cc 250 184
    3.0 CDTI Y 30 DT 06/2003 - In prod. 2958 cc 177 130
    3.0 CDTi Z 30 DT 08/2005 - In prod. 2958 cc 184 135
    VECTRA C GTS 1.8 16V Z 18 XE 08/2002 - In prod. 1796 cc 122 90
    1.8 16V Z 18 XEL 08/2002 - 12/2006 1796 cc 110 81
    1.6 Z 16 XE 08/2005 - In prod. 1598 cc 100 74
    1.6 Z 16 XEP 01/2006 - In prod. 1598 cc 105 77
    1.8 Z 18 XER 01/2006 - In prod. 1796 cc 140 103
    2.0 DTI 16V Y 20 DTH 08/2002 - In prod. 1995 cc 101 74
    2.2 DTI 16V Y 22 DTR 08/2002 - 06/2008 2172 cc 117 86
    2.2 DTI 16V Y 22 DTR 08/2002 - In prod. 2172 cc 125 92
    3.2 V6 Z 32 SE 08/2002 - In prod. 3175 cc 211 155
    1.9 CDTI Z 19 DTH 04/2004 - In prod. 1910 cc 150 110
    1.9 CDTI Z 19 DT 04/2004 - In prod. 1910 cc 120 88
    1.9 CDTI Z 19 DTL 10/2005 - In prod. 1910 cc 100 74
    2.0 16V Turbo Z 20 NET 03/2003 - In prod. 1998 cc 175 129
    2.2 16V Z 22 SE 08/2002 - In prod. 2198 cc 147 108
    2.2 direct Z 22 YH 10/2003 - In prod. 2198 cc 155 114
    2.8 V6 Turbo Z 28 NET 08/2005 - In prod. 2792 cc 255 188
    2.8 V6 Turbo Z 28 NEL 08/2005 - In prod. 2792 cc 230 169
    2.8 V6 Turbo Z 28 NET 08/2006 - In prod. 2792 cc 250 184
    2.8 V6 Turbo Z 28 NET 08/2006 - In prod. 2792 cc 280 206
    3.0 CDTI Y 30 DT 06/2003 - In prod. 2958 cc 177 130
    3.0 CDTi Z 30 DT 08/2005 - In prod. 2958 cc 184 135
    VECTRA C Station wagon 1.8 Z 18 XE 10/2003 - In prod. 1796 cc 122 90
    1.6 Z 16 XEP 01/2006 - In prod. 1598 cc 105 77
    1.6 16V Z 16 XE 06/2004 - In prod. 1598 cc 100 74
    1.8 Z 18 XER 01/2006 - In prod. 1796 cc 140 103
    2.0 DTI Y 20 DTH 10/2003 - In prod. 1995 cc 100 74
    2.2 DTI Y 22 DTR 10/2003 - In prod. 2172 cc 125 92
    3.2 V6 Z 32 SE 10/2003 - In prod. 3175 cc 211 155
    1.9 CDTI Z 19 DTH 04/2004 - In prod. 1910 cc 150 110
    1.9 CDTI Z 19 DT 04/2004 - In prod. 1910 cc 120 88
    1.9 CDTI Z 19 DTL 10/2005 - In prod. 1910 cc 100 74
    2.0 Turbo Z 20 NET 10/2003 - In prod. 1998 cc 175 129
    2.2 direct Z 22 YH 10/2003 - In prod. 2198 cc 155 114
    2.8 V6 Turbo Z 28 NET 08/2005 - In prod. 2792 cc 255 188
    2.8 V6 Turbo Z 28 NEL 08/2005 - In prod. 2792 cc 230 169
    2.8 V6 Turbo Z 28 NET 01/2007 - In prod. 2792 cc 280 206
    2.8 V6 Turbo Z 28 NET 01/2007 - In prod. 2792 cc 250 184
    3.0 V6 CDTI Y 30 DT 10/2003 - In prod. 2958 cc 177 130
    3.0 V6 CDTI Z 30 DT 08/2005 - In prod. 2958 cc 184 135
    77363712
    CROMA (194) 1.8 16V 939 A4.000 12/2005 - In prod. 1796 cc 140 103
    1.9 D Multijet 939 A2.000 06/2005 - In prod. 1910 cc 150 110
    1.9 D Multijet 939 A7.000 06/2005 - In prod. 1910 cc 115 85
    1.9 D Multijet 939 A1.000 06/2005 - In prod. 1910 cc 120 88
    1.9 D Multijet 939 A8.000 12/2005 - In prod. 1910 cc 136 100
    2.4 D Multijet 939 A3.000 06/2005 - In prod. 2387 cc 200 147
    2.2 16V 194 A1.000 06/2005 - In prod. 2198 cc 147 108
    12801424
    5235668
    5239322
    93172255
    9-3 (YS3F) 2.2 TiD D223L 09/2002 - In prod. 2171 cc 125 92
    1.9 TTiD A 19 DTR
    Z 19 DTR
    12/2007 - In prod. 1910 cc 180 132
    1,8t BioPower B207E 01/2007 - In prod. 1998 cc 150 110
    1.8 i Z 18 XE 01/2004 - In prod. 1796 cc 122 90
    1.8 t B207E 09/2002 - In prod. 1998 cc 150 110
    1.8 t BioPower B207L 05/2009 - In prod. 1998 cc 175 129
    1.9 TiD Z 19 DTH 09/2004 - In prod. 1910 cc 150 110
    1.9 TiD Z 19 DT 09/2004 - In prod. 1910 cc 120 88
    1.9 TTiD A 19 DTR 12/2007 - In prod. 1910 cc 130 96
    1.9 TTiD A 19 DTR 12/2007 - In prod. 1910 cc 160 118
    2.0 t B207L 09/2002 - In prod. 1998 cc 175 129
    2.0 T B207R 09/2002 - In prod. 1998 cc 210 154
    2.0 T B207R 05/2009 - In prod. 1998 cc 241 177
    2.0 T BioPower B207R 09/2002 - In prod. 1998 cc 210 154
    2.0 t BioPower B207L 01/2007 - In prod. 1998 cc 175 129
    2.0 t BioPower B207R 06/2007 - In prod. 1998 cc 197 145
    2.0 t BioPower B207M 05/2009 - In prod. 1998 cc 200 147
    2.0 Turbo XWD B207R 09/2002 - In prod. 1998 cc 210 154
    2.8 Turbo V6 LP9 03/2005 - In prod. 2792 cc 250 184
    2.8 Turbo V6 LP9 03/2005 - In prod. 2792 cc 230 169
    2.8 Turbo V6 B284L 12/2007 - In prod. 2792 cc 256 188
    2.8 Turbo V6 B284L 04/2008 - In prod. 2792 cc 276 203
    2.8 Turbo V6 XWD B284R 05/2008 - In prod. 2792 cc 280 206
    9-5 (YS3E) 2.2 TiD D223L 03/2002 - 12/2009 2171 cc 120 88
    1.9 TiD Z 19 DTH 01/2006 - 12/2009 1910 cc 150 110
    2.0 t B205E 09/1997 - 12/2009 1985 cc 150 110
    2.3 t B235E 09/1997 - 12/2009 2290 cc 170 125
    3.0 V6t B308E 01/1998 - 12/2009 2962 cc 200 147
    2.0 B205L 07/2000 - 12/2009 1985 cc 185 136
    2.0 t Biopower B205E 09/2005 - 12/2009 1985 cc 179 132
    2.3 t B235E 01/2001 - 12/2009 2290 cc 185 136
    2.3 t BioPower B235R 11/2006 - 12/2009 2290 cc 207 152
    2.3 Turbo B235R 09/2001 - 12/2009 2290 cc 250 184
    2.3 Turbo B235L 07/2003 - 12/2009 2290 cc 220 162
    2.3 Turbo B235R 11/2005 - 12/2009 2290 cc 260 191
    2.3 Turbo B235R 04/2008 - 12/2009 2290 cc 256 188
    2.3 Turbo B235E 04/2008 - 12/2009 2290 cc 182 134
    3.0 TiD D308L 07/2001 - 12/2009 2958 cc 177 130
    2.0 t BioPower B205E 01/2005 - 12/2009 1985 cc 150 110
    2.3 t BioPower B235E 01/2007 - 12/2009 2290 cc 185 136
    2.3 Turbo B235R 06/2003 - 08/2005 2290 cc 305 224
    9-5 Station wagon (YS3E) 2.2 TiD D223L 03/2002 - 12/2009 2171 cc 120 88
    1.9 TiD Z 19 DTH 01/2006 - 12/2009 1910 cc 150 110
    2.0 t B205E 10/1998 - 12/2009 1985 cc 150 110
    2.3 t B235E 10/1998 - 12/2009 2290 cc 170 125
    3.0 V6t B308E 10/1998 - 12/2009 2962 cc 200 147
    2.0 t Biopower B205E 09/2005 - 12/2009 1985 cc 179 132
    2.3 t B235E 01/2001 - 12/2009 2290 cc 185 136
    2.3 t BioPower B235R 11/2006 - 12/2009 2290 cc 210 154
    2.3 t BioPower B235R 11/2006 - 12/2009 2290 cc 207 152
    2.3 Turbo B235R 09/2001 - 12/2009 2290 cc 250 184
    2.3 Turbo B235L 07/2003 - 12/2009 2290 cc 220 162
    2.3 Turbo B235R 01/2006 - 12/2009 2290 cc 260 191
    2.3 Turbo B235R 04/2008 - 12/2009 2290 cc 256 188
    3.0 TiD D308L 07/2001 - 12/2009 2958 cc 177 130
    2.0 t BioPower B205E 01/2006 - 12/2009 1985 cc 150 110
    2.3 t BioPower B235E 01/2007 - 12/2009 2290 cc 185 136
    9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD A 19 DTR
    Z 19 DTR
    12/2007 - In prod. 1910 cc 180 132
    1,8t BioPower B207E 01/2007 - In prod. 1998 cc 150 110
    1.8 t B207E 08/2003 - In prod. 1998 cc 150 110
    1.8 t BioPower B207L 01/2007 - In prod. 1998 cc 175 129
    1.9 TiD Z 19 DTH 01/2006 - In prod. 1910 cc 150 110
    1.9 TTiD A 19 DTR 12/2007 - In prod. 1910 cc 160 118
    1.9 TTiD A 19 DTR 12/2007 - In prod. 1910 cc 130 96
    2.0 T B207R 08/2003 - In prod. 1998 cc 210 154
    2.0 t B207L 08/2003 - In prod. 1998 cc 175 129
    2.0 t BioPower B207L 01/2007 - In prod. 1998 cc 175 129
    2.0 t BioPower B207M 06/2007 - In prod. 1998 cc 200 147
    2.8 Turbo LP9 02/2006 - In prod. 2796 cc 250 184
    2.8 Turbo V6 LP9 02/2006 - In prod. 2792 cc 230 169
    2.8 Turbo V6 B284L 12/2007 - In prod. 2792 cc 256 188
    2.8 Turbo V6 B284R 02/2009 - In prod. 2792 cc 280 206
    2.8 Turbo V6 B284R 02/2009 - In prod. 2792 cc 276 203
    9-3 Station wagon 1.9 TTiD Z 19 DTR 12/2007 - In prod. 1910 cc 180 132
    1.8 i Z 18 XE 03/2005 - In prod. 1796 cc 122 90
    1.8 t B207E 03/2005 - In prod. 1998 cc 150 110
    1.9 TiD Z 19 DTH 03/2005 - In prod. 1910 cc 150 110
    1.9 TiD Z 19 DT 03/2005 - In prod. 1910 cc 120 88
    1.9 TTiD A 19 DTR 12/2007 - In prod. 1910 cc 160 118
    1.9 TTiD A 19 DTR 12/2007 - In prod. 1910 cc 130 96
    2.0 T B207R 03/2005 - In prod. 1988 cc 209 154
    2.0 t B207L 03/2005 - In prod. 1998 cc 175 129
    2.0 t B207E 03/2005 - In prod. 1998 cc 150 110
    2.0 T B207M 02/2009 - In prod. 1998 cc 200 147
    2.0 T Bio Power B207M 02/2009 - In prod. 1998 cc 200 147
    2.0 t BioPower B207E 01/2007 - In prod. 1998 cc 150 110
    2.0 t BioPower B207L 01/2007 - In prod. 1998 cc 175 129
    2.0 t BioPower B207R 06/2007 - In prod. 1998 cc 197 145
    2.0 T XWD B207R 06/2008 - In prod. 1998 cc 209 154
    2.8 Turbo V6 LP9 03/2005 - In prod. 2796 cc 250 184
    2.8 Turbo V6 LP9 03/2005 - In prod. 2792 cc 230 169
    2.8 Turbo V6 B284L 12/2007 - In prod. 2792 cc 256 188
    2.8 Turbo V6 B284R 05/2008 - In prod. 2792 cc 276 203
    2.8 Turbo V6 XWD B284R 05/2008 - In prod. 2792 cc 280 206
    9-3X 1.9 TTiD A 19 DTR
    Z 19 DTR
    02/2009 - In prod. 1910 cc 180 132
    SIGNUM 1.8 Z 18 XE 06/2003 - 07/2005 1796 cc 122 90
    1.8 Z 18 XER 08/2005 - 05/2008 1796 cc 140 103
    2.8 V6 Turbo Z 28 NET 05/2007 - 10/2008 2792 cc 250 184
    VECTRA Mk II GTS 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 08/2006 - In prod. 2792 cc 280 206
    VECTRA Mk II Station wagon 2.8 V6 Turbo Z 28 NET 10/2006 - 07/2008 2792 cc 280 206
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products