CALOTTA SPINTEROGENO ACCENSIONE PER FORD CAPRI I II ESCORT I II - CLEAR 11070
CALOTTA SPINTEROGENO ACCENSIONE COMPATIBILE CON FORD CAPRI I II III CORTINA ESCORT I II FIESTA I II TAUNUS TRANSIT
CLEAR 11070 - FORD 1462196 C4AH12106A 2672617 5004913 A780X12106AA 5004920 A780X12106CA 5014402 A850X12276BA
PRODOTTO NUOVO NELLA SUA CONFEZIONE CLEAR
Termini e condizioni
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Info tecniche
I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.
Applicazioni
Marca | Codici originali |
Modello | Versione | Motore | Periodo di produzione |
Cilindrata | Hp | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1462196
2672617
5004913
5004920
5014402
A850X12276BA
C4AH12106A |
FIESTA III (GFJ) | 1.3 | 03/1989 - 12/1995 | 1297 cc | 60 | 44 | ||
TRANSIT Autobus (T_ _) | 1.6 (TBL, TES) | LAT | 12/1985 - 01/1989 | 1595 cc | 63 | 46 | ||
TRANSIT Autobus (V_ _) | 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 4RB | 12/1977 - 10/1986 | 1593 cc | 65 | 48 | ||
2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 4RC | 12/1977 - 07/1982 | 1993 cc | 59 | 43 | |||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 4RC | 11/1977 - 10/1986 | 1993 cc | 78 | 57 | |||
2.0 (VAS, VLS, VZS) | 4RC | 11/1977 - 10/1986 | 1993 cc | 75 | 55 | |||
TRANSIT Furgonato (T_ _) | 1.6 (TAS) | LAT | 09/1985 - 09/1992 | 1595 cc | 63 | 46 | ||
TRANSIT Furgonato (V_ _) | 1.6 (WS) | 4RB | 11/1977 - 10/1986 | 1593 cc | 65 | 48 | ||
2.0 (VHL, VVS) | 4RC | 11/1977 - 10/1986 | 1993 cc | 78 | 57 | |||
2.0 (VVL) | 4RC | 11/1977 - 10/1986 | 1993 cc | 75 | 55 | |||
2.0 (VVS) | 4RC | 11/1977 - 07/1982 | 1993 cc | 59 | 43 | |||
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _) | 1.6 (VCS, VDS) | B | 11/1977 - 10/1986 | 1593 cc | 65 | 48 | ||
2.0 (VGL, VSL, VTL) | 4RC | 11/1977 - 07/1982 | 1993 cc | 59 | 43 | |||
2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 4RC | 11/1977 - 10/1986 | 1993 cc | 78 | 57 | |||
FIESTA II (FBD) | 1.0 (FBD) | TKB | 09/1983 - 02/1989 | 957 cc | 45 | 33 | ||
1.1 (FBD) | GLC GSF |
09/1983 - 02/1989 | 1117 cc | 50 | 37 | |||
GRANADA (GU) | 2.0 | NYP | 08/1977 - 08/1985 | 1998 cc | 90 | 66 | ||
2.0 | NEP | 08/1979 - 08/1985 | 1993 cc | 101 | 74 | |||
2.0 | NEK | 08/1981 - 08/1985 | 1993 cc | 105 | 77 | |||
GRANADA Station wagon (GNU) | 2.0 | NYP | 08/1977 - 06/1985 | 1998 cc | 90 | 66 | ||
2.0 | NEP | 08/1979 - 08/1985 | 1993 cc | 101 | 74 | |||
2.0 | NEK | 08/1981 - 08/1985 | 1993 cc | 105 | 77 | |||
P 100 I | 1.6 | LCR | 04/1982 - 09/1987 | 1598 cc | 73 | 54 | ||
SIERRA (GBG, GB4) | 1.8 | R2A RED |
01/1987 - 05/1988 | 1796 cc | 90 | 66 | ||
2.0 | N8C NES |
01/1987 - 02/1993 | 1993 cc | 105 | 77 | |||
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) | 1.8 | R2A RED |
01/1987 - 05/1988 | 1796 cc | 90 | 66 | ||
SIERRA Station wagon (BNG) | 1.8 | R2A RED |
01/1987 - 05/1988 | 1796 cc | 90 | 66 | ||
CAPRI (ECJ) | 1300 | EV 13 L | 12/1968 - 12/1972 | 1305 cc | 50 | 37 | ||
1300 | EV 13 H | 01/1971 - 12/1972 | 1305 cc | 53 | 39 | |||
1300 | 10/1972 - 12/1973 | 1294 cc | 55 | 40 | ||||
1300 | 01/1973 - 12/1973 | 1294 cc | 59 | 43 | ||||
1600 | LE | 08/1972 - 02/1974 | 1593 cc | 88 | 65 | |||
1600 | OHC TL 16 H | 08/1972 - 02/1974 | 1593 cc | 72 | 53 | |||
1600 GT | 01/1969 - 10/1972 | 1599 cc | 82 | 60 | ||||
2000 | NY | 02/1969 - 02/1974 | 1981 cc | 90 | 66 | |||
2000 | NX | 02/1969 - 06/1971 | 1985 cc | 86 | 63 | |||
1300 | KL 13 L | 01/1969 - 12/1970 | 1298 cc | 52 | 38 | |||
1300 | KL 13 L | 01/1971 - 12/1973 | 1298 cc | 54 | 39 | |||
1300 | KL 13 L | 01/1971 - 12/1973 | 1298 cc | 57 | 41 | |||
1300 | KL 13 HC | 01/1972 - 12/1972 | 1298 cc | 72 | 53 | |||
ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | G1 | 01/1968 - 12/1974 | 1098 cc | 45 | 32 | ||
1100 | G1 | 06/1968 - 06/1971 | 1098 cc | 45 | 33 | |||
1100 | KL11 | 06/1968 - 06/1971 | 1098 cc | 40 | 29 | |||
1100 | G2 | 06/1970 - 02/1976 | 1098 cc | 48 | 35 | |||
1300 | 06/1968 - 06/1971 | 1298 cc | 52 | 38 | ||||
1300 | KL 13 L | 06/1968 - 06/1971 | 1298 cc | 48 | 35 | |||
1300 | J3D | 06/1970 - 02/1976 | 1298 cc | 72 | 53 | |||
1300 | J2 | 06/1970 - 02/1976 | 1298 cc | 57 | 42 | |||
1300 | J1F | 09/1973 - 02/1976 | 1298 cc | 54 | 40 | |||
1300 GT | KL 13 H | 06/1968 - 06/1971 | 1298 cc | 64 | 47 | |||
Mexico | KL 16 R | 01/1970 - 10/1975 | 1601 cc | 86 | 63 | |||
ESCORT I Station wagon (ADH) | 1100 | KL11 | 06/1968 - 06/1971 | 1098 cc | 40 | 29 | ||
1100 | G2 | 06/1970 - 02/1976 | 1098 cc | 48 | 35 | |||
1100 | G1 | 06/1970 - 02/1976 | 1098 cc | 44 | 32 | |||
1300 | J2 | 06/1970 - 02/1976 | 1298 cc | 57 | 42 | |||
ESCORT II (ATH) | 1.1 | G2 | 12/1974 - 08/1980 | 1098 cc | 48 | 35 | ||
1.1 | G1 | 12/1974 - 08/1980 | 1098 cc | 45 | 32 | |||
1.1 | G1 | 06/1975 - 08/1980 | 1098 cc | 46 | 34 | |||
1.3 | J3 | 12/1974 - 08/1980 | 1298 cc | 70 | 51 | |||
1.3 | J2 | 12/1974 - 08/1980 | 1298 cc | 57 | 42 | |||
1.3 | J1F | 12/1974 - 08/1980 | 1298 cc | 54 | 40 | |||
1.3 | J2 | 03/1979 - 08/1980 | 1298 cc | 60 | 44 | |||
2.0 RS (BATN) | 03/1973 - 02/1977 | 1993 cc | 100 | 73 | ||||
2.0 RS Trazione posteriore | NE | 08/1975 - 08/1980 | 1993 cc | 110 | 80 | |||
ESCORT II Station wagon | 1.1 | G2 | 04/1975 - 08/1980 | 1097 cc | 48 | 35 | ||
1.1 | G1 | 04/1975 - 08/1980 | 1097 cc | 44 | 32 | |||
1.3 | J2 | 04/1975 - 08/1980 | 1298 cc | 57 | 42 | |||
1.3 (CADR) | KL 13 H | 04/1975 - 01/1979 | 1298 cc | 54 | 40 | |||
FIESTA Furgonato (FVD) | 1.0 | TKB | 08/1983 - 11/1989 | 957 cc | 45 | 33 | ||
FIESTA Furgonato (WFVT) | 1.0 (WFVT) | TKA | 10/1977 - 11/1986 | 957 cc | 40 | 29 | ||
1.1 (WFVT) | GL1 GLA |
10/1977 - 11/1986 | 1117 cc | 53 | 39 | |||
FIESTA I | 0.9 | TLA | 05/1976 - 08/1983 | 957 cc | 45 | 33 | ||
0.9 | TKA TKW |
05/1976 - 08/1983 | 957 cc | 40 | 29 | |||
1.1 | GLA | 05/1976 - 08/1983 | 1117 cc | 53 | 39 | |||
1.3 | J3E | 08/1977 - 08/1983 | 1297 cc | 66 | 49 | |||
CAPRI II (GECP) | 1.3 | J1E | 02/1974 - 08/1977 | 1298 cc | 57 | 42 | ||
1.3 | J1E | 02/1974 - 08/1977 | 1298 cc | 54 | 40 | |||
1.6 | LCE | 02/1974 - 12/1977 | 1593 cc | 72 | 53 | |||
1.6 | LEC | 02/1974 - 12/1977 | 1593 cc | 88 | 65 | |||
1.6 | LAC | 09/1974 - 12/1977 | 1593 cc | 68 | 50 | |||
2.0 | NWNNYL | 04/1976 - 12/1977 | 1999 cc | 90 | 66 | |||
2.0 | OHC TL 20 H | 04/1974 - 12/1977 | 1993 cc | 98 | 72 | |||
CAPRI III (GECP) | 1.3 | J1E | 01/1978 - 06/1985 | 1298 cc | 54 | 40 | ||
1.6 | LCN | 01/1978 - 04/1987 | 1593 cc | 73 | 54 | |||
2.0 | 01/1978 - 12/1985 | 1994 cc | 87 | 64 | ||||
2.0 | NEN OHC TL 20 H |
01/1978 - 12/1985 | 1994 cc | 101 | 74 | |||
2.0 | NYL | 01/1978 - 12/1982 | 1999 cc | 90 | 66 | |||
TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 1.3 | JCC | 07/1979 - 07/1982 | 1294 cc | 58 | 43 | ||
1.6 | LE | 07/1979 - 07/1982 | 1593 cc | 88 | 65 | |||
1.6 | LCJ | 07/1979 - 07/1982 | 1593 cc | 73 | 54 | |||
1.6 | LAR | 07/1979 - 07/1982 | 1593 cc | 70 | 51 | |||
2.0 | NER | 07/1979 - 07/1982 | 1993 cc | 100 | 74 | |||
TAUNUS (GBFK) | 1300 | 08/1970 - 02/1976 | 1285 cc | 54 | 40 | |||
1600 | 08/1970 - 02/1976 | 1576 cc | 88 | 65 | ||||
1600 | LCJ | 08/1970 - 02/1976 | 1593 cc | 72 | 53 | |||
1600 | LAD | 01/1974 - 05/1975 | 1593 cc | 68 | 50 | |||
TAUNUS (GBTK) | 1300 | JAC | 01/1970 - 05/1975 | 1297 cc | 55 | 40 | ||
1600 | LCJ | 01/1970 - 05/1975 | 1593 cc | 72 | 53 | |||
1600 | 08/1970 - 02/1976 | 1576 cc | 88 | 65 | ||||
1600 | LAD | 01/1974 - 05/1975 | 1593 cc | 68 | 50 | |||
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.3 | JAC | 05/1975 - 07/1979 | 1297 cc | 55 | 40 | ||
1.3 (CBTS) | 09/1976 - 07/1979 | 1285 cc | 54 | 40 | ||||
1.6 | LCJ | 05/1975 - 07/1979 | 1593 cc | 72 | 53 | |||
1.6 | LAD | 05/1975 - 07/1979 | 1593 cc | 68 | 50 | |||
1.6 | LE | 08/1976 - 07/1979 | 1593 cc | 88 | 65 | |||
TAUNUS Coupé (GBCK) | 1600 | 08/1970 - 02/1976 | 1576 cc | 88 | 65 | |||
1600 | 08/1970 - 02/1976 | 1576 cc | 72 | 53 | ||||
TAUNUS Turnier (GBNK) | 1300 | 08/1970 - 02/1976 | 1285 cc | 54 | 40 | |||
1600 | LCJ | 08/1970 - 02/1976 | 1576 cc | 72 | 53 | |||
1600 | LAD | 01/1974 - 05/1975 | 1593 cc | 68 | 50 | |||
TAUNUS Turnier (GBNS) | 1.3 | JAC | 05/1975 - 07/1979 | 1297 cc | 58 | 43 | ||
1.3 | JAC | 12/1975 - 07/1979 | 1297 cc | 54 | 40 | |||
1.6 | LCJ | 05/1975 - 07/1979 | 1593 cc | 72 | 53 | |||
1.6 | LAD | 05/1975 - 07/1979 | 1593 cc | 68 | 50 | |||
1.6 | 09/1976 - 08/1979 | 1593 cc | 90 | 66 | ||||
TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 1.6 | LAR | 07/1979 - 07/1982 | 1593 cc | 70 | 51 | ||
1.6 | LCJ | 07/1979 - 07/1982 | 1593 cc | 73 | 54 | |||
2.0 | NER | 07/1979 - 07/1982 | 1993 cc | 100 | 74 | |||
1.3 | 07/1979 - 07/1982 | 1297 cc | 63 | 46 | ||||
CORTINA | 1600 GT | LCJ | 10/1970 - 03/1972 | 1593 cc | 86 | 63 | ||
1600 GT | KL 16 G | 10/1967 - 09/1970 | 1599 cc | 82 | 60 | |||
1300 | KL 13 L | 10/1966 - 03/1972 | 1298 cc | 50 | 37 | |||
1300 | KL 13 H | 10/1966 - 03/1972 | 1298 cc | 54 | 40 | |||
1300 | KL 13 L | 01/1970 - 03/1972 | 1298 cc | 48 | 35 | |||
1300 | KL 13 H | 10/1970 - 03/1972 | 1298 cc | 57 | 42 | |||
1600 | 01/1970 - 03/1972 | 1599 cc | 62 | 45 | ||||
1600 | 10/1970 - 03/1972 | 1599 cc | 68 | 50 | ||||
1600 GT | KL 16 G | 10/1970 - 03/1972 | 1599 cc | 86 | 63 | |||
CORTINA Coupé | 1300 | KL 13 L | 10/1966 - 03/1972 | 1298 cc | 50 | 37 | ||
1300 | KL 13 H | 10/1966 - 03/1972 | 1298 cc | 54 | 40 | |||
1300 | KL 13 L | 01/1970 - 03/1972 | 1298 cc | 48 | 35 | |||
1300 | KL 13 H | 10/1970 - 03/1972 | 1298 cc | 57 | 42 | |||
1600 | 10/1970 - 03/1972 | 1599 cc | 68 | 50 | ||||
1600 GT | KL 16 G | 10/1967 - 09/1970 | 1599 cc | 82 | 60 | |||
1600 GT | LCJ | 10/1970 - 03/1972 | 1593 cc | 86 | 63 | |||
1600 GT | KL 16 G | 10/1970 - 03/1972 | 1599 cc | 86 | 63 | |||
CORTINA Estate | 1300 | KL 13 L | 10/1966 - 03/1972 | 1298 cc | 50 | 37 | ||
1300 | KL 13 H | 10/1966 - 03/1972 | 1298 cc | 54 | 40 | |||
1300 | KL 13 L | 01/1970 - 03/1972 | 1298 cc | 48 | 35 | |||
1300 | KL 13 H | 10/1970 - 03/1972 | 1298 cc | 57 | 42 | |||
1600 | KL 16 L | 10/1967 - 12/1969 | 1598 cc | 64 | 47 | |||
1600 | 01/1970 - 03/1972 | 1599 cc | 62 | 45 | ||||
1600 | 10/1970 - 03/1972 | 1599 cc | 68 | 50 | ||||
1600 GT | KL 16 G | 10/1967 - 03/1970 | 1599 cc | 82 | 60 | |||
GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.0 | TL 20 LC | 01/1975 - 12/1975 | 1994 cc | 99 | 73 | ||
CORSAIR | 1.7 V4 | 10/1965 - 03/1971 | 1663 cc | 72 | 53 | |||
1.7 V4 | EV 17 L | 10/1965 - 03/1971 | 1663 cc | 66 | 48 | |||
2000 | EV 20 LH | 10/1965 - 03/1971 | 1996 cc | 88 | 65 | |||
CORSAIR Estate | 1.7 | EV 17 L | 10/1965 - 12/1970 | 1664 cc | 65 | 48 | ||
2000 | EV 20 LH | 10/1965 - 03/1971 | 1996 cc | 88 | 65 | |||
ZEPHYR IV | 2.0 | EV 20 B | 03/1968 - 10/1972 | 1996 cc | 83 | 61 | ||
2.0 | EV 20 A | 03/1968 - 10/1972 | 1996 cc | 78 | 57 | |||
ZEPHYR IV Station Wagon | 2.0 | EV 20 A | 03/1968 - 10/1972 | 1996 cc | 78 | 57 | ||
2.0 | EV 20 B | 03/1968 - 10/1972 | 1996 cc | 83 | 61 | |||
ZODIAC | 2.0 | EV 20 A | 11/1966 - 02/1972 | 1996 cc | 78 | 57 |
Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.