Piantone Sterzo
TRW

TESTINA STERZO BMW 2500-3.3 5 7 - TRW 05-ES-144 JTE155

    20,00 € 20,00 € 20.0 EUR

    20,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    TESTA TESTINA BARRA D'ACCOPPIAMENTO STERZO BMW 2500-3.3 5 7
    TRW 05-ES-144 JTE155 JTE384 - BMW 32211114843 32211113447 - FRAP 650 F650
    PRODOTTO NUOVO NELLA SUA SCATOLA ORIGINALE TRW (ATTENZIONE: IL PRODOTTO E' COMPOSTO DAI SOLI ELEMENTI IN FOTO)


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    Info tecniche

    FILETTATURA ESTERNA M16X1,5 MM
    DIMENSIONI FILETTATURA M10X1
    LUNGHEZZA 75 MM
    VEICOLO CON GUIDA A SX/DX PER GUIDA A SX/DX
    ARTICOLO COMPLEMENTARE/INFO INTEGRATIVA CON ACCESSORI

    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    32211114843
    34322227489
    6 (E24) 635 CSi M30 B35 (L-Jetronic,10:1)
    M30 B35 (Motronic,10:1)
    M30 B35 (Motronic,9.3:1)
    06/1978 - 08/1988 3453 cc 218 160
    628 CSi M30 B28 09/1979 - 08/1987 2788 cc 184 135
    633 CSi M30 B32 09/1978 - 08/1984 3210 cc 197 145
    630 CS M30 B30 04/1976 - 08/1979 2986 cc 185 136
    630 CS M30 B30 04/1976 - 08/1979 2986 cc 184 135
    633 CSi M30 B32 04/1976 - 09/1978 3205 cc 200 147
    7 (E23) 3.4 M30 B34 (346EC) 06/1982 - 06/1986 3430 cc 218 160
    735 i M30 B34 (346KA) 01/1985 - 08/1986 3430 cc 185 136
    735 i M30 B35 (Motronic) 04/1985 - 08/1986 3430 cc 192 141
    725 i M30 B25 07/1977 - 06/1986 2494 cc 150 110
    728 i M30 B28 07/1978 - 08/1986 2788 cc 184 135
    732 i M30 B32 09/1979 - 08/1986 3210 cc 197 145
    735 i M30 B35 (Motronic,10:1)
    M30 B35 (Motronic,9.3:1)
    09/1979 - 08/1986 3453 cc 218 160
    745 i M30 B35 05/1983 - 08/1986 3430 cc 252 185
    732 i/733 i M30 B32 05/1977 - 08/1986 3210 cc 197 145
    728 M30 B28 05/1977 - 08/1979 2788 cc 170 125
    730 M30 B30 05/1977 - 08/1979 2986 cc 184 135
    745 i M30 B32 (326TA) 04/1980 - 04/1983 3210 cc 252 185
    2000-3.2 Coupé (E9) 2.5 CS M30 B25 09/1974 - 03/1976 2494 cc 150 110
    2800 CS M30 B28 01/1969 - 04/1971 2788 cc 170 125
    3.0 CS M30 B30 05/1971 - 03/1976 2985 cc 180 132
    3.0 Csi M30 B30 07/1971 - 03/1976 2985 cc 200 147
    2500-3.3 (E3) 2500 M30 B25 10/1968 - 04/1977 2494 cc 150 110
    2.8 L M30 B28 02/1975 - 04/1977 2788 cc 170 125
    2800 M30 B28 10/1968 - 07/1975 2788 cc 170 125
    3.0 L M30 B30 02/1975 - 04/1977 2985 cc 180 132
    3.0 S M30 B30 05/1971 - 04/1977 2985 cc 180 132
    3.0 Si M30 B30 07/1971 - 09/1975 2985 cc 200 147
    3.0 Si M30 B30 10/1975 - 04/1977 2985 cc 194 143
    3.2 Li M30 B32M30 B32 (330EL) 10/1975 - 04/1977 3205 cc 200 147
    3.3 L M30 B33 (35/40 INAT) 01/1974 - 09/1976 3295 cc 190 140
    5 (E12) 520/6 M20 B20 (206VA) 09/1977 - 05/1981 1990 cc 122 90
    518 M10 B18 (184VB) 07/1974 - 05/1981 1766 cc 90 66
    520 M10 B20 08/1972 - 08/1977 1990 cc 115 85
    528 i M30 B28 04/1977 - 05/1981 2788 cc 184 135
    528 i M30 B28 04/1977 - 05/1981 2788 cc 177 130
    M 535 i M30 B35 (Motronic,9.3:1) 06/1980 - 08/1981 3453 cc 218 160
    520 i M10 B20 10/1975 - 05/1977 1990 cc 125 92
    520 i M10 B20 08/1972 - 10/1975 1990 cc 131 96
    525 M30 B25 (256VA) 08/1976 - 05/1981 2494 cc 150 110
    525 M30 B25 08/1973 - 10/1976 2494 cc 146 107
    528 M30 B28 01/1975 - 08/1977 2788 cc 170 125
    528 M30 B28 01/1975 - 08/1977 2788 cc 165 121
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products