FILTRO CARBURANTE MERCEDES-BENZ 190 - BOSCH 0450905203
FILTRO BENZINA CARBURANTE MERCEDES-BENZ 190 CLASSE E S
BOSCH 0450905203 F5203 00450905004 0450905130 0450905405 0986AF8092 - MERCEDES-BENZ A0014770301 A 0014770301 A0024770601 A 0024770601 A0024774501 A 0024774501 - UFI 31.505.00 3150500
PRODOTTO NUOVO NELLA SUA SCATOLA ORIGINALE BOSCH
Termini e condizioni
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Info tecniche
I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.
Applicazioni
Marca | Codici originali |
Modello | Versione | Motore | Periodo di produzione |
Cilindrata | Hp | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0014775901
A0014778401
A0014778901
A0024770401
A0024770601
A0024770701
A0024771801
A0024771901
A0024774501
A0024770301
A0024772001 |
CLASSE C (W202) | C 180 (202.018) | M 111.920 M 111.921 |
03/1993 - 05/2000 | 1799 cc | 122 | 90 | |
C 200 (202.020) | M 111.941 M 111.945 |
01/1994 - 05/2000 | 1998 cc | 136 | 100 | |||
C 220 (202.022) | M 111.961 | 03/1993 - 05/2000 | 2199 cc | 150 | 110 | |||
C 280 (202.028) | M 104.941 | 05/1993 - 05/2000 | 2799 cc | 193 | 142 | |||
C 36 AMG (202.028) | M 104.941 (AMG 3.6) | 05/1994 - 05/2000 | 3606 cc | 280 | 206 | |||
190 (W201) | E 1.8 (201.018) | M 102.910 | 04/1990 - 08/1993 | 1797 cc | 109 | 80 | ||
E 2.0 | M 102.961 | 10/1982 - 06/1993 | 1996 cc | 126 | 93 | |||
E 2.0 | M 102.962 | 01/1985 - 08/1993 | 1996 cc | 118 | 87 | |||
E 2.0 (201.024) | M 102.961 M 102.962 |
10/1982 - 06/1993 | 1996 cc | 122 | 90 | |||
E 2.3 | M 102.985 | 09/1986 - 08/1991 | 2298 cc | 132 | 97 | |||
E 2.3 (201.028) | M 102.985 | 10/1986 - 08/1993 | 2298 cc | 136 | 100 | |||
E 2.0 | M 102.961 M 102.962 |
02/1985 - 12/1986 | 1996 cc | 113 | 83 | |||
E 2.0 | M 102.962 | 02/1985 - 12/1986 | 1996 cc | 116 | 85 | |||
COUPE (C124) | 230 CE (124.043) | M 102.982 | 03/1987 - 12/1992 | 2298 cc | 132 | 97 | ||
230 CE (124.043) | M 102.982 | 03/1987 - 12/1992 | 2298 cc | 136 | 100 | |||
230 CE (124.043) Cat. | M 102.982 | 06/1989 - 12/1992 | 2298 cc | 132 | 97 | |||
220 CE (124.042) | M 111.960 | 10/1992 - 05/1993 | 2199 cc | 150 | 110 | |||
300 CE | M 103.983 | 03/1987 - 12/1989 | 2960 cc | 188 | 138 | |||
300 CE (124.050) | M 103.983 | 03/1987 - 05/1993 | 2960 cc | 180 | 132 | |||
320 CE (124.052) | M 104.992 | 10/1992 - 05/1993 | 3199 cc | 220 | 162 | |||
KOMBI Station wagon (S124) | 200 TE | M 102.962 | 09/1988 - 12/1989 | 1996 cc | 122 | 90 | ||
200 TE (124.081) | M 102.963 | 09/1988 - 08/1992 | 1996 cc | 118 | 87 | |||
230 TE (124.083) | M 102.982 | 09/1985 - 08/1992 | 2298 cc | 132 | 97 | |||
230 TE (124.083) | M 102.982 | 09/1985 - 08/1992 | 2298 cc | 136 | 100 | |||
230 TE (124.083) Cat. | M 102.982 | 06/1989 - 08/1992 | 2298 cc | 132 | 97 | |||
200 TE (124.079) | M 111.940 | 10/1992 - 06/1993 | 1998 cc | 136 | 100 | |||
220 TE (124.082) | M 111.960 | 10/1992 - 05/1993 | 2199 cc | 150 | 110 | |||
260 TE FGST. | M 103.940 | 09/1985 - 12/1989 | 2597 cc | 166 | 122 | |||
300 TE (124.090) | M 103.983 | 01/1986 - 12/1989 | 2960 cc | 188 | 138 | |||
300 TE (124.090) | M 103.983 | 01/1986 - 08/1992 | 2960 cc | 180 | 132 | |||
300 TE 4-matic (124.290) | M 103.983 | 09/1986 - 12/1989 | 2960 cc | 188 | 138 | |||
300 TE 4-matic (124.290) | M 103.985 | 09/1986 - 06/1993 | 2960 cc | 180 | 132 | |||
320 TE (124.092) | M 104.992 | 10/1992 - 06/1993 | 3199 cc | 220 | 162 | |||
Tre volumi (W124) | 200 E (124.021) | M 102.963 | 09/1988 - 12/1989 | 1996 cc | 122 | 90 | ||
200 E (124.021) | M 102.963 | 09/1988 - 08/1992 | 1996 cc | 118 | 87 | |||
230 E (124.023) | M 102.982 | 12/1984 - 03/1992 | 2298 cc | 132 | 97 | |||
230 E (124.023) | M 102.982 | 01/1985 - 06/1993 | 2298 cc | 136 | 100 | |||
230 E (124.023) Cat. | M 102.982 | 06/1989 - 06/1993 | 2298 cc | 132 | 97 | |||
200 E (124.019) | M 111.940 | 10/1992 - 06/1993 | 1998 cc | 136 | 100 | |||
220 E (124.022) | M 111.960 | 10/1992 - 06/1993 | 2199 cc | 150 | 110 | |||
260 E (124.026) | M 103.940 | 09/1985 - 12/1989 | 2597 cc | 166 | 122 | |||
260 E (124.026) | M 103.940 | 09/1985 - 08/1992 | 2597 cc | 160 | 118 | |||
300 E | M 103.980 | 01/1985 - 12/1985 | 2960 cc | 188 | 138 | |||
300 E | M 103.983 | 06/1985 - 08/1992 | 2960 cc | 188 | 138 | |||
300 E (124.030) | M 103.983 | 08/1985 - 08/1992 | 2960 cc | 180 | 132 | |||
300 E 4-matic | M 103.983 | 09/1986 - 02/1992 | 2960 cc | 188 | 138 | |||
300 E 4-matic (124.230) | M 103.985 | 09/1986 - 06/1993 | 2960 cc | 180 | 132 | |||
320 E (124.032) | M 104.992 | 10/1992 - 06/1993 | 3199 cc | 220 | 162 | |||
CLASSE E (W124) | E 200 (124.019) | M 111.940 | 06/1993 - 06/1995 | 1998 cc | 136 | 100 | ||
E 220 (124.022) | M 111.960 | 06/1993 - 06/1995 | 2199 cc | 150 | 110 | |||
E 320 (124.032) | M 104.992 | 06/1993 - 06/1995 | 3199 cc | 220 | 162 | |||
E 60 AMG (124.036) | M 119.974 (AMG 6.0) | 05/1994 - 06/1995 | 5956 cc | 381 | 280 | |||
CLASSE E Cabriolet (A124) | E 200 (124.060) | M 111.940 | 06/1993 - 03/1998 | 1998 cc | 136 | 100 | ||
E 220 (124.062) | M 111.960 | 06/1993 - 03/1998 | 2199 cc | 150 | 110 | |||
E 320 (124.066) | M 104.992 | 06/1993 - 03/1998 | 3199 cc | 220 | 162 | |||
CLASSE E Coupé (C124) | E 200 (124.040) | M 111.940 | 06/1993 - 06/1997 | 1998 cc | 136 | 100 | ||
E 220 (124.042) | M 111.960 | 06/1993 - 06/1997 | 2199 cc | 150 | 110 | |||
E 320 (124.052) | M 104.992 | 06/1993 - 06/1997 | 3199 cc | 220 | 162 | |||
CLASSE E Station wagon (S124) | E 200 T (124.079) | M 111.940 | 06/1993 - 06/1996 | 1998 cc | 136 | 100 | ||
E 220 T (124.082) | M 111.960 | 06/1993 - 06/1996 | 2199 cc | 150 | 110 | |||
E 320 T (124.092) | M 104.992 | 06/1993 - 06/1996 | 3199 cc | 220 | 162 | |||
CLASSE S (W116) | 280 SE,SEL (116.024) | M 110.983 M 110.985 |
08/1972 - 07/1980 | 2746 cc | 185 | 136 | ||
280 SE,SEL (116.024) | M 110.985 | 08/1972 - 07/1980 | 2746 cc | 177 | 130 | |||
350 SE,SEL (116.028, 116.029) | M 116.985 | 03/1976 - 03/1980 | 3499 cc | 205 | 151 | |||
350 SE,SEL (116.028, 116.029) | M 116.985 | 03/1976 - 03/1980 | 3499 cc | 194 | 143 | |||
450 SE,SEL (116.032) | M 117.983M 117.986 | 01/1973 - 04/1980 | 4520 cc | 224 | 165 | |||
450 SE,SEL (116.033) | M 117.986M 117.983 | 12/1975 - 04/1980 | 4520 cc | 218 | 160 | |||
/8 (W114) | 280 E (114.062) | M 110.981 | 06/1972 - 11/1976 | 2746 cc | 185 | 136 | ||
/8 Coupé (W114) | 280 CE (114.072) | M 110.981 | 06/1972 - 01/1977 | 2746 cc | 185 | 136 | ||
CLASSE G (W460) | 230 GE (460,2) | M 102.989M 102.981M 102.987 | 04/1982 - 08/1992 | 2299 cc | 125 | 92 | ||
280 GE (460,2) | M 110.994 | 11/1979 - 08/1989 | 2746 cc | 156 | 115 | |||
280 GE (460,2) | M 110.994 | 08/1984 - 08/1989 | 2746 cc | 150 | 110 | |||
COUPE (C123) | 230 CE (123.243) | M 102.980 | 04/1980 - 12/1985 | 2299 cc | 136 | 100 | ||
280 CE | M 110.988 | 03/1977 - 11/1985 | 2746 cc | 185 | 136 | |||
280 CE | M 110.988 | 09/1977 - 08/1979 | 2746 cc | 177 | 130 | |||
KOMBI Station wagon (S123) | 230 TE (123.283) | M 102.980 | 04/1980 - 11/1985 | 2299 cc | 136 | 100 | ||
280 TE (123.093) | M 110.988 | 09/1977 - 11/1985 | 2746 cc | 185 | 136 | |||
Tre volumi (W123) | 230 E (123.223) | M 102.980 | 04/1980 - 12/1985 | 2299 cc | 136 | 100 | ||
280 E | M 110.988 | 08/1976 - 08/1981 | 2746 cc | 177 | 130 | |||
280 E (123.033) | M 110.984M 110.988 | 02/1976 - 11/1985 | 2746 cc | 185 | 136 | |||
CLASSE S (W126) | 280 SE,SEL (126.022, 126.023) | M 110.987M 110.989 | 10/1979 - 07/1985 | 2746 cc | 185 | 136 | ||
3.8 | M 116.961 | 08/1980 - 08/1984 | 3818 cc | 218 | 160 | |||
380 SE,SEL (126.032) | M 116.963 | 12/1979 - 08/1985 | 3839 cc | 204 | 150 | |||
380 SE,SEL (126.032) | M 116.961 | 12/1985 - 12/1986 | 3839 cc | 218 | 160 | |||
500 SE,SEL (126.036) | M 117.961M 117.963 | 12/1979 - 08/1985 | 4973 cc | 241 | 177 | |||
500 SE,SEL (126.036) | M 117.961M 117.963 | 12/1979 - 08/1985 | 4973 cc | 231 | 170 | |||
CLASSE S Coupé (C126) | 380 SEC (126.043) | M 116.963 | 10/1981 - 07/1985 | 3839 cc | 204 | 150 | ||
500 SEC (126.044) | M 117.963 | 10/1981 - 08/1985 | 4973 cc | 231 | 170 | |||
SL (R107) | 280 SL (107.042) | M 110.982M 110.986M 110.990 | 06/1976 - 09/1981 | 2746 cc | 177 | 130 | ||
280 SL (107.042) | M 110.982M 110.986M 110.990 | 08/1974 - 07/1985 | 2746 cc | 185 | 136 | |||
350 SL (107.043) | M 116.982M 116.984 | 05/1971 - 02/1980 | 3499 cc | 195 | 143 | |||
380 SL (107.045) | M 116.962 | 09/1980 - 08/1985 | 3839 cc | 204 | 150 | |||
380 SL (107.045) | M 116.960 | 09/1980 - 08/1981 | 3818 cc | 218 | 160 | |||
450 SL (107.044) | M 117.982M 117.985 | 10/1972 - 10/1980 | 4520 cc | 224 | 165 | |||
450 SL (107.044) | M 117.982M 117.985 | 09/1975 - 10/1980 | 4520 cc | 218 | 160 | |||
500 SL (107.046) | M 117.960 | 05/1980 - 12/1981 | 4973 cc | 241 | 177 | |||
500 SL (107.046) | M 117.960M 117.962 | 05/1980 - 12/1985 | 4973 cc | 231 | 170 | |||
SL Coupé (C107) | 280 SLC (107.022) | M 110.982M 110.986M 110.990 | 08/1974 - 09/1981 | 2746 cc | 185 | 136 | ||
280 SLC (107.022) | M 110.982M 110.986M 110.990 | 06/1976 - 09/1981 | 2746 cc | 177 | 130 | |||
350 SLC (107.023) | M 116.982M 116.984 | 03/1976 - 02/1980 | 3499 cc | 195 | 143 | |||
380 SLC (107.025) | M 116.960 | 07/1980 - 08/1981 | 3818 cc | 218 | 160 | |||
450 SLC (107.024) | M 117.982M 117.985 | 09/1975 - 08/1979 | 4520 cc | 218 | 160 | |||
450 SLC (107.024) | M 117.982M 117.985 | 01/1973 - 11/1975 | 4520 cc | 225 | 165 | |||
450 SLC 5.0 (107.026) | M 117.960 | 06/1978 - 02/1980 | 4973 cc | 241 | 177 | |||
208/308 | 208 Turbo | F 106 D.. | 06/1982 - 10/1989 | 1991 cc | 220 | 162 | ||
308 GTB | 09/1975 - 06/1980 | 2926 cc | 255 | 188 | ||||
308 GTB Qv | F 105 A.. | 09/1982 - 06/1985 | 2927 cc | 240 | 177 | |||
308 GTS | 09/1977 - 06/1980 | 2926 cc | 255 | 188 | ||||
308 GTS Qv | F 105 A.. | 09/1982 - 06/1985 | 2927 cc | 240 | 177 | |||
328 GTB | 3.2 | F 105 C.. | 09/1985 - 09/1989 | 3186 cc | 270 | 199 | ||
328 GTS | 3.2 | F 105 C.. | 09/1985 - 09/1989 | 3186 cc | 270 | 199 | ||
MONDIAL | 3.2 Quattrovalvole | F 105 C.. | 10/1985 - 12/1988 | 3186 cc | 270 | 199 | ||
8 | F 106 B.. | 07/1980 - 09/1983 | 2927 cc | 214 | 158 | |||
8 Quattrovalvole | F 105 A.. | 10/1982 - 07/1987 | 2927 cc | 240 | 177 | |||
MONDIAL Cabriolet | 3.2 Quattrovalvole | F 105 C.. | 09/1985 - 12/1988 | 3186 cc | 270 | 199 | ||
8 Quattrovalvole | F 105 A.. | 03/1984 - 07/1987 | 2927 cc | 240 | 177 |
Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.